產(chǎn)品分類品牌分類
-
數(shù)顯電熱恒溫水浴鍋 顯微鏡 實驗室家具 電爐/電熱套 試劑/耗材 玻璃儀器烘干器 菌落計數(shù)器 風(fēng)淋室 生物安全柜 電熱板 恒流泵 水浴鍋 氮吹儀 電泳儀/電泳槽 消煮爐/消化爐/粗纖維儀 玻璃反應(yīng)釜 色譜儀 消解儀/定氮儀/脂肪測定儀 防潮柜/氮氣柜 超聲波清洗器 超聲波細胞破碎儀 恒溫油浴/水浴 離心機 攪拌器/乳化機/均質(zhì)機 粘度計/粘度儀 漩渦混合器 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 蒸餾水器 振蕩器/血液熔漿機 滅菌器/消毒鍋 水循環(huán)/旋片真空泵/蠕動泵 氮氣/氫氣/空氣發(fā)生器 恒溫搖床 除濕機 凈化工作臺/超凈工作臺 粉碎機/搗碎機/勻漿機 低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
KQ系列單槽式數(shù)控超聲波清洗器 產(chǎn)品概述:
超聲波清洗器數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實現(xiàn)合理“三包" ,數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時間,數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實際溫度,數(shù)控超聲波清洗器數(shù)顯低水位、無溶液保護批示,臺式超聲波清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為100W,清洗器內(nèi)槽采用不銹鋼板沖壓成形.數(shù)顯累計工作時間,實現(xiàn)合理“三包" ,超聲波清洗器kq數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲功率,數(shù)顯超溫度、超電壓、超電流保護指示,儀器的操作程序采用單片機軟
KQ系列單槽式數(shù)控超聲波清洗器 主要性能及特點 MAIN FUNCTIONKQ系列 主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA
型號 | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時間可調(diào) | 電控溶液過濾 | 降音蓋 | 價格 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (元) | |||
KQ-1000DB | 740×440×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 無 | 23800 |
KQ-1000DE | 800×540×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 29800 |
KQ-A1000DB | 940×440×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 27800 |
KQ-A1000DE | 1060×540×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 33800 |
KQ-S1000DE | 800×540×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 40800 |
KQ-AS1000DE | 1060×540×800 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1000 | 40-100 | 4000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 43800 |
KQ-1500DB | 840×540×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 無 | 34800 |
KQ-1500DE | 900×640×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 44800 |
KQ-A1500DB | 1040×540×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 40800 |
KQ-A1500DE | 1160×640×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 47800 |
KQ-S1500DE | 900×640×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 57800 |
KQ-AS1500DE | 1160×640×800 | 700×400×288 | 80 | 40 | 1500 | 40-100 | 6000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 60800 |
KQ-2000DB | 940×640×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 無 | 45800 |
KQ-2000DE | 1000×740×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 57800 |
KQ-A2000DB | 1140×640×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 65800 |
KQ-A2000DE | 1260×740×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 66800 |
KQ-S2000DE | 1000×740×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 70800 |
KQ-AS2000DE | 1260×740×800 | 800×500×288 | 115 | 40 | 2000 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 76800 |
KQ-3000DB | 1140×740×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 無 | 67800 |
KQ-3000DE | 1200×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 85800 |
KQ-A3000DB | 1340×740×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 77800 |
KQ-A3000DE | 1460×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 92800 |
KQ-S3000DE | 1200×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 103800 |
KQ-AS3000DE | 1460×840×800 | 1000×600×288 | 170 | 40 | 3000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 109800 |
KQ-10000DB | 2140×1140×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 無 | 215800 |
KQ-10000DE | 2200×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 手控 | 271800 |
KQ-A10000DB | 2340×1140×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無 | 247800 |
KQ-A10000DE | 2460×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 289800 |
KQ-S10000DE | 2200×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無 | 電控 | 313800 |
KQ-AS10000DE | 2460×1240×800 | 2000×1000×288 | 570 | 40 | 10000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 332800 |
其他超聲波清洗器
臺式超聲波清洗器 | 超聲波清洗器kq | 昆山超聲波清洗器 |
數(shù)控超聲波清洗器 | 超聲波清洗器價格 | KQ臺式超聲波清洗器 |
臺式高頻數(shù)控超聲波清洗器 | 臺式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 | 臺式三頻數(shù)控超聲波清洗器 |
臺式恒溫數(shù)控超聲波清洗器 | 單槽式超聲波清洗器 |