產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)
-
數(shù)顯電熱恒溫水浴鍋 顯微鏡 實(shí)驗(yàn)室家具 電爐/電熱套 試劑/耗材 玻璃儀器烘干器 菌落計(jì)數(shù)器 風(fēng)淋室 生物安全柜 電熱板 恒流泵 水浴鍋 氮吹儀 電泳儀/電泳槽 消煮爐/消化爐/粗纖維儀 玻璃反應(yīng)釜 色譜儀 消解儀/定氮儀/脂肪測(cè)定儀 防潮柜/氮?dú)夤?/a> 超聲波清洗器 超聲波細(xì)胞破碎儀 恒溫油浴/水浴 離心機(jī) 攪拌器/乳化機(jī)/均質(zhì)機(jī) 粘度計(jì)/粘度儀 漩渦混合器 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 蒸餾水器 振蕩器/血液熔漿機(jī) 滅菌器/消毒鍋 水循環(huán)/旋片真空泵/蠕動(dòng)泵 氮?dú)?氫氣/空氣發(fā)生器 恒溫?fù)u床 除濕機(jī) 凈化工作臺(tái)/超凈工作臺(tái) 粉碎機(jī)/搗碎機(jī)/勻漿機(jī) 低溫冷卻液循環(huán)泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
KQ系列單槽式高功率數(shù)控超聲波清洗器
超聲發(fā)生源與清洗槽為落地式一體化,采用高功率發(fā)射。主要適用于工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研單位的大工件、大批量,腐粘性強(qiáng)、難以清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細(xì)胞粉碎超聲波清洗器數(shù)顯產(chǎn)品的出廠日期,實(shí)現(xiàn)合理“三包" ,數(shù)顯記憶和設(shè)定的超聲工作時(shí)間,數(shù)顯記憶和設(shè)定的加熱溫度和實(shí)際溫度,數(shù)控超聲波清洗器數(shù)顯低水位、無(wú)溶液保護(hù)批示,臺(tái)式超聲波清洗器的每個(gè)超聲換能器發(fā)射功率為100W,清洗器內(nèi)槽采用不銹鋼板沖壓成形.數(shù)顯累計(jì)工作時(shí)間,實(shí)現(xiàn)合理“三包".
KQ系列單槽式高功率數(shù)控超聲波清洗器 主要性能及特點(diǎn) MAIN FUNCTION
KQ系列 主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA
型號(hào) | 儀器尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 溫度可調(diào) | 時(shí)間可調(diào) | 電控溶液過(guò)濾 | 降音蓋 | 價(jià)格 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 長(zhǎng)×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | % | (W) | (oC) | (min) | (元) | |||
KQ-1000KDB | 640×340×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 21800 |
KQ-1000KDE | 700×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 28800 |
KQ-A1000KDB | 840×340×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 26800 |
KQ-A1000KDE | 960×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 31800 |
KQ-S1000KDE | 700×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 38800 |
KQ-AS1000KDE | 960×440×900 | 500×200×400 | 40 | 40 | 1000 | 40-100 | 3000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 42800 |
KQ-2000KDB | 840×440×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 43800 |
KQ-2000KDE | 900×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 55800 |
KQ-A2000KDB | 1040×440×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 51800 |
KQ-A2000KDE | 1160×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 60800 |
KQ-S2000KDE | 900×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 67800 |
KQ-AS2000KDE | 1160×540×900 | 700×300×400 | 84 | 40 | 2000 | 40-100 | 7000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 72800 |
KQ-2800KDB | 840×540×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 61800 |
KQ-2800KDE | 900×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 77800 |
KQ-A2800KDB | 1040×540×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 72800 |
KQ-A2800KDE | 1160×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 84800 |
KQ-S2800KDE | 900×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 91800 |
KQ-AS2800KDE | 1160×640×900 | 700×300×400 | 110 | 40 | 2800 | 40-100 | 9000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 98800 |
KQ-4000KDB | 940×640×900 | 800×500×400 | 170 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 87800 |
KQ-4000KDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 109800 |
KQ-A4000KDB | 1140×640×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 117800 |
KQ-A4000KDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 127800 |
KQ-S4000KDE | 1000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 125800 |
KQ-AS4000KDE | 1260×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 4000 | 40-100 | 13000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 135800 |
KQ-20000KDB | 2140×1140×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 無(wú) | 427800 |
KQ-20000KDE | 2200×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 手控 | 532800 |
KQ-A20000KDB | 2340×1340×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 無(wú) | 469800 |
KQ-A20000KDE | 2460×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 手控 | 543800 |
KQ-S20000KDE | 2200×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 無(wú) | 電控 | 577800 |
KQ-AS20000KDE | 2460×1240×900 | 2000×1000×400 | 800 | 40 | 20000 | 40-100 | 20000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 電控 | 589800 |
其他超聲波清洗器
臺(tái)式超聲波清洗器 | 超聲波清洗器kq | 昆山超聲波清洗器 |
數(shù)控超聲波清洗器 | 超聲波清洗器價(jià)格 | KQ臺(tái)式超聲波清洗器 |
臺(tái)式高頻數(shù)控超聲波清洗器 | 臺(tái)式雙頻數(shù)控超聲波清洗器 | 臺(tái)式三頻數(shù)控超聲波清洗器 |
臺(tái)式恒溫?cái)?shù)控超聲波清洗器 | 單槽式超聲波清洗器 | 單槽式數(shù)控超聲波清洗器 |