您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海添沐工業(yè)科技有限公司>>機(jī)械配件>>緊固件加工件零件>> K0793.208216060德國進(jìn)口KIPP緊固件加工件零件
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號K0793.208216060
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南通市
更新時間:2023-05-25 11:45:40瀏覽次數(shù):225次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)供貨周期 | 一周 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|
上海添沐工業(yè)科技有限公司
徐工
Q: 159-68*16-409
大量現(xiàn)貨庫存,歡迎咨詢!
上海添沐工業(yè)科技有限公司是一家專門從事歐洲工業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口的貿(mào)易公司。
公司由上海添沐工業(yè)總部以及德國辦公室組成。上??偛课挥谏虾K山鲁?,主要負(fù)責(zé)與國內(nèi)客戶接洽、客戶訂單采購、發(fā)貨以及售后等各方面服務(wù);德國辦公室位于奧格斯堡市,奧格斯堡市是德國重要工業(yè)城市,周邊工控產(chǎn)品制造企業(yè)星羅棋布,德國辦公室主要負(fù)責(zé)與國外廠家或代理商接洽、采購、聯(lián)系售后以及給國內(nèi)發(fā)貨等業(yè)務(wù)。
添沐工業(yè)旨在將德國和歐州其他國家的優(yōu)良機(jī)械備件、成套機(jī)器設(shè)備進(jìn)口到中國,尤其是鋼鐵廠、汽車生產(chǎn)企業(yè)、石油化工企業(yè)等國有大中型企業(yè),同時公司也向廣大中小企業(yè)提供配件采購服務(wù)。通過辛勤的汗水、執(zhí)著的精神和客戶的信賴, 添沐工業(yè)已經(jīng)從一個非常小的起點(diǎn)獲得了可持續(xù)性的發(fā)展。到2023年,公司已經(jīng)涉及汽車制造、軌道交通、石油勘探、新能源、機(jī)械制造、造船等6大行業(yè),擁有數(shù)百家忠實(shí)的中間商/外圍商/終端用戶等合作伙伴。
德國進(jìn)口KIPP緊固件加工件零件
我們的產(chǎn)品范圍包括60000個零件,可通過物流中心快速獲得。KIPP在內(nèi)部開發(fā)產(chǎn)品,并在質(zhì)量保證方面進(jìn)行多次測試。所有工作可靠、耐用且可持續(xù)可用。人體工程學(xué)和穩(wěn)定性是每一項(xiàng)新發(fā)展的核心。在我們的KIPP目錄中,您只能找到我們100%確信的產(chǎn)品。這就是所有者管理的傳統(tǒng)公司所代表的。
HEINRICH KIPP WERK再次在TüV Saarland進(jìn)行的代表性調(diào)查中表現(xiàn)出色。在客戶滿意度和服務(wù)質(zhì)量方面,該公司的總體得分“非常好"。TüV Saarland每兩年對德國KIPP客戶進(jìn)行一次采訪。除其他外,它還檢查受訪者對服務(wù)是否滿意,哪些標(biāo)準(zhǔn)特別重要,以及如何評估各個流程步驟。今年,這項(xiàng)調(diào)查在網(wǎng)上進(jìn)行?!拔覀兲貏e高興“這證實(shí)了我們的服務(wù)策略,并激勵我們繼續(xù)提供最佳服務(wù)。"與上次調(diào)查相比,幾乎沒有任何偏差:五個最重要的標(biāo)準(zhǔn)是:物品可用性、產(chǎn)品質(zhì)量、遵守截止日期和快速訂單處理或交付。
KIPP在其Sulz am Neckar工廠生產(chǎn),產(chǎn)品范圍包括60000個零件。得益于高水平的垂直制造、大存儲容量和*物流中心,公司始終能夠保證良好的交付能力。標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目有現(xiàn)貨供應(yīng)。這些將在訂單當(dāng)天發(fā)貨。
HEINRICH KIPP WERK是夾持技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)元件和操作部件領(lǐng)域的制造商。
我們在德國生產(chǎn),擁有一個大型機(jī)械園區(qū)。由于高度垂直集成,可以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)元件、組件和特殊解決方案。
物料號 型號
201031 | K0793.208216060 | |
108370 | K0641.02510060 | |
139748 | K1021.A4500X30 | |
149223 | K0408.01001211 | |
141249 | K1022.A0950X20 | |
103934 | K0307.10048 | |
141291 | K1022.A1060X12 | |
213911 | K1105.2120860 | |
121071 | K0116.1061X45 | |
124760 | K0122.3103X45 | |
114858 | K0155.408X15 | |
200768 | K0791.01906035 | |
238824 | K0662.006003 | |
223044 | K1796.2508X60 | |
149658 | K0410.03001122 | |
154162 | K0057.40241 | |
201426 | K0012.2108 | |
269721 | K0700.6203 | |
142458 | K1022.B0830X25 | |
112103 | K0048.9163282 | |
130521 | K0125.10601X10 | |
221001 | K1148.108 | |
118565 | K0163.0250X26 | |
116644 | K0255.63105X35 | |
129157 | K0269.41284X50 | |
230343 | K0648.25218410X50 | |
230154 | K0793.214605030 | |
123405 | K0738.2062X50 | |
117417 | K0261.51087X30 | |
223217 | K1182.8210001 | |
136335 | K0708.12X25 | |
230164 | K0793.216308020 | |
131361 | K0274.09045X10 | |
215432 | K0146.6032063X50 | |
202107 | K0269.71512X90 | |
116228 | K0254.208 | |
131836 | K0608.9056 | |
122337 | K0120.216X80 | |
138653 | K1021.A0500X16 | |
230051 | K0792.114716035 | |
132790 | K0228.250083 | |
133427 | K0377.061 | |
134753 | K0668.312X821 | |
229958 | K0791.13516030 | |
131508 | K0274.1067X40 | |
201702 | K0250.1902 | |
160672 | K1763.125502 | |
133533 | K0379.108 | |
136899 | K0729.0108 | |
269239 | K1159.108X60 | |
103693 | K0298.6301 | |
249737 | K1549.12000 | |
221891 | K0708.406X25 | |
107681 | K0350.5102 | |
257499 | K0261.51051X10 | |
131359 | K0274.0904 | |
145667 | K0564.02 | |
136218 | K0871.10X40 | |
115450 | K0155.7086X60 | |
108242 | K0363.3806030 | |
145583 | K0552.01 | |
222457 | K0871.510X70 | |
258617 | K1659.4101 | |
245193 | K1474.920020 | |
250990 | K1626.3103X50 | |
230069 | K0792.214606040 | |
202072 | K0269.71310X60 | |
112537 | K0093.0600 | |
237622 | K1445.3000184 | |
138883 | K1021.A1070X20 | |
222369 | K0871.308X100 | |
122925 | K0122.5162 | |
227352 | K0780.22061X60 | |
157412 | K0454.319014 | |
224087 | K1203.65062 | |
259877 | K1660.41216X45 | |
238815 | K0662.008100 | |
221982 | K0708.312X60 | |
107896 | K0936.113020 | |
135808 | K0707.108X30 | |
258986 | K1659.4101X90 | |
213670 | K0611.12001 | |
241296 | K1473.3208X40 | |
157971 | K0495.400001X1000 | |
118198 | K0161.0140X14 | |
113583 | K0756.116X90 | |
131203 | K0274.0105X15 | |
123526 | K0122.0041X15 | |
149460 | K0409.02501222 | |
112081 | K0046.3420721 | |
218519 | K1132.1306100 | |
119060 | K0179.1212X65 | |
107996 | K0358.101203 | |
220694 | K1145.33 | |
133776 | K0666.21220 | |
123563 | K0122.0046X20 | |
135283 | K0869.505X20 | |
221736 | K1160.408X40 | |
233919 | K1367.114X50000 | |
140238 | K1021.B1500X28 | |
132299 | K0198.140081 | |
114004 | K0152.42505X15 | |
219227 | K1129.2003815 | |
117691 | K0671.2080X10 | |
231969 | K0734.108052 | |
132057 | K0278.6310X50 | |
223931 | K0739.3105010X50 | |
124916 | K0122.4101X50 | |
127570 | K0270.20616 | |
142641 | K1022.B1420X28 | |
107590 | K0638.4121 | |
153860 | K0734.161211 | |
238772 | K0660.008103 | |
112224 | K0055.0450 | |
245569 | K1330.05X50 | |
257705 | K0248.12062 | |
220678 | K0696.105X28 | |
120910 | K0116.5121 | |
250573 | K1597.4102X50 | |
229518 | K1287.105X10 | |
131363 | K0274.09046 | |
133474 | K0377.812 | |
136190 | K0870.212X90 | |
127838 | K0269.10616X30 | |
117183 | K0260.51056X40 | |
217027 | K0869.904X12 | |
241095 | K0204.119203 | |
247544 | K1492.08X50 | |
110965 | K0012.108 | |
142621 | K1022.B1360X16 | |
233942 | K1368.313X10000 | |
155821 | K0421.100452 | |
222295 | K0871.412X20 | |
222886 | K1796.1506X55 | |
183103 | K0661.106001 | |
116403 | K0159.45012 | |
127087 | K0128.420 | |
115029 | K0155.4121X20 | |
155364 | K0416.31001 | |
129391 | K0269.5122X40 | |
130882 | K0126.21001X60 | |
187944 | K0981.3101X15 | |
107134 | K0346.2206 | |
103034 | K0282.404 | |
126032 | K0123.10627X30 | |
215649 | K1096.91004 | |
118290 | K0161.3250X22 | |
257394 | K0260.21081 | |
127170 | K0685.108X12 | |
116532 | K0255.50126 | |
233945 | K1368.415X2000 | |
266520 | K1721.0800 | |
133366 | K0698.161001 | |
109746 | K0001.121 | |
135609 | K1160.108X25 | |
139032 | K1021.A1490X36 | |
105838 | K0338.03516 | |
143302 | K1022.B3900X67 | |
107215 | K0348.0406101 | |
121213 | K0116.2081X20 | |
246243 | K1495.01206 | |
142406 | K1022.B0670X20 | |
157516 | K0465.141012 | |
149685 | K0410.04001411 | |
131924 | K0275.063071 | |
134405 | K0385.16105 | |
117403 | K0261.51067X10 | |
113996 | K0152.22004 | |
222150 | K0870.212X100 | |
185385 | K0739.2108020X200 | |
139993 | K1021.B0720X20 | |
157203 | K0984.010070022 | |
126811 | K0123.93101X25 | |
160650 | K1761.20050 | |
266845 | K1735.08011 | |
120136 | K0109.4202X50 | |
259301 | K1660.5162 | |
107673 | K0350.502 | |
228752 | K1223.102206 | |
123144 | K0123.92061 | |
134694 | K0668.208X82 | |
131827 | K0608.2105 | |
107378 | K0348.070812 | |
114569 | K0155.305 | |
157104 | K0435.301820 | |
107565 | K0638.2161 | |
201336 | K0647.2512008X40 | |
215873 | K1097.95004 | |
111402 | K0035.006030 | |
141071 | K1022.A0500X16 | |
182409 | K0529.45321 | |
132285 | K0194.11406 | |
108409 | K0364.2308045 | |
142357 | K1022.B0520X20 | |
117397 | K0261.51065X10 | |
124290 | K0122.20827X45 | |
137571 | K0399.104 | |
153973 | K0692.032201 | |
258242 | K1661.080090 | |
160863 | K1786.050221 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。