詳細(xì)介紹
BD600 BOD快速測(cè)定儀的性能特點(diǎn):
●大型液晶屏顯示,可直接讀取BOD測(cè)量值或BOD曲線
●藍(lán)牙、USB、SD存儲(chǔ)接口
●無(wú)汞設(shè)計(jì),環(huán)境友好
●可遠(yuǎn)程遙控
●每個(gè)樣品可設(shè)置獨(dú)立的運(yùn)行程序
●無(wú)磨損電感式攪拌系統(tǒng)
●1-28天培養(yǎng)時(shí)間可選
●自動(dòng)啟動(dòng)功能,各樣品瓶中溫度平衡后開始測(cè)量
●0-40,0-80,0-200,0-400,0-800,0-2000,0-4000mg/l六種量程可選
●攪拌子自動(dòng)定位,攪拌速度規(guī)律性變化
●操作面板可直接選擇樣品測(cè)量位
●自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù)可快捷調(diào)用
德國(guó)羅威邦BD600 BOD快速測(cè)試儀
BD600測(cè)定儀標(biāo)配為六位測(cè)定系統(tǒng),也可升級(jí)為十二位測(cè)定系統(tǒng)。采用呼吸壓差法精確測(cè)定樣品的BOD值。傳感器數(shù)據(jù)為定容水樣在培養(yǎng)過(guò)程中由于微生物耗氧所產(chǎn)生的壓差。高度集成壓力傳感器取代傳統(tǒng)測(cè)量方法,無(wú)汞測(cè)量,安全環(huán)保。
BD600是*BOD快速分析儀器。背光顯示屏,可快速讀取測(cè)量值或BOD曲線。標(biāo)準(zhǔn)的遠(yuǎn)程控制,以使用戶能夠控制設(shè)備。更保證了箱內(nèi)溫度的穩(wěn)定,樣品不受溫度波動(dòng)的影響。
BD600 BOD快速測(cè)定儀技術(shù)指標(biāo) | |||||||
測(cè)量范圍(mg/L) | 0-40 | 0-80 | 0-200 | 0-400 | 0-800 | 0-2000 | 0-4000 |
采集樣品量(mg/L) | 428 | 360 | 244 | 157 | 94 | 56 | 21.7 |
對(duì)應(yīng)溢流瓶(貨號(hào)) | 418660 | 418659 | 418658 | 418657 | 418656 | 418655 | 418664 |
測(cè)量精度 | 0.5%(20℃) | ||||||
測(cè)量原理 | 呼吸負(fù)壓法,無(wú)汞測(cè)量 | ||||||
培養(yǎng)周期 | 1-28天 | ||||||
應(yīng)用方法 | BOD5,BOD7,OECD... | ||||||
參數(shù)顯示 | BOD值、樣品體積、測(cè)量時(shí)間、培養(yǎng)周期 | ||||||
自動(dòng)啟動(dòng) | 當(dāng)樣品的溫度平衡后,可自動(dòng)啟動(dòng) | ||||||
結(jié)果顯示 | BOD(mg/L)、4位、7位顯示 | ||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 根據(jù)測(cè)量的持續(xù)時(shí)間,按小時(shí)或天數(shù)自動(dòng)存儲(chǔ) | ||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | 藍(lán)牙、USB、SD卡接口,無(wú)需軟件即與電腦直接進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸 | ||||||
當(dāng)前結(jié)果 | 在任何時(shí)間可調(diào)出數(shù)據(jù) | ||||||
供電方式 | 1.5V×3,低電量預(yù)警功能 | ||||||
內(nèi)置時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘,優(yōu)良 GLP 實(shí)驗(yàn)室管理功能 | ||||||
外殼等級(jí) | 外殼材質(zhì) :ABS、壓力傳感器等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) :IP54 | ||||||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE認(rèn)證,ISO認(rèn)證 |
BD600配件:
訂貨號(hào) | 描述 |
2444430 | 傳感器 |
418644 | 樣品瓶:棕色玻璃瓶,500ml |
418645 | 樣品瓶:棕色玻璃瓶,500ml,6個(gè)/組 |
2444440 | 數(shù)據(jù)線:serial 9-pins |
2444452 | 電感式攪拌器:適于6個(gè)樣品瓶,100-240V/50-60Hz |
418637 | 攪拌棒 |
418638 | 攪拌棒工具 |
418636 | 橡膠墊片 |
2418634 | 吸收劑:氫氧化鉀溶液,45%, 50ml |
2418642 | 消化抑制劑(N-ATH) :50ml |
418664 | 溢流瓶:21.7ml |
418655 | 溢流瓶:56ml |
418656 | 溢流瓶:94ml |
418657 | 溢流瓶:157ml |
418658 | 溢流瓶:244ml |
418659 | 溢流瓶:360ml |
418660 | 溢流瓶:428ml |
418654 | 溢流瓶組 |
418328 | 測(cè)試組:對(duì)照試劑,8片裝 |
BD600標(biāo)準(zhǔn)配置:
訂貨號(hào)
2444460:BD600 BOD測(cè)定儀(六位):BOD六位測(cè)量單元、微電腦傳感器(6個(gè))、電感式攪拌器、樣品瓶(6個(gè))、橡膠墊片(6個(gè))、磁力攪拌棒(6個(gè))、溢流瓶(157ml、428ml各一個(gè))、氫氧化鉀溶液(50ml,1瓶)、消化抑制劑(50ml,1瓶)、說(shuō)明書
2444465:BD600 BOD測(cè)定儀(十二位):BOD十二位測(cè)量單元、電感式攪拌器、樣品瓶(12個(gè))、橡膠墊片(12個(gè))、磁力攪拌棒(12個(gè))、溢流瓶(157ml、428ml各一個(gè))、氫氧化鉀溶液(50ml,1瓶)、消化抑制劑(50ml,1瓶)、說(shuō)明書