當前位置:鄭州偉創(chuàng)檢測設備有限公司>>實驗室常用設備>>實驗箱體>> 上海一恒光照培養(yǎng)箱MGC-350BP-2
上海一恒 光照培養(yǎng)箱 MGC-350BP-2
型號 | MGC-250BP-2 | MGC-350BP-2 | MGC-800BP-2 | MGC-1500BP-2 |
MGC-450BP-2 | MGC-1000BP-2 | |||
容積 | 250L | 300L | 800L | 1500L |
450L | 1000L | |||
控溫范圍 | 有光照10~50℃ 無光照0~50℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
溫度波動度 | ±1℃ | |||
光照強度 | 0~12000LX | 0~20000LX | 0~30000LX | 0-40000LX |
0~25000LX | 0~35000LX | |||
光照方式 | 隔板式光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | 隔板式光照(兩層) |
程控功能 | 溫度、濕度、光照度單獨設定,可設定30段程序每段設置時間范圍1~99小時 | |||
輸入功率 | 860W | 2200W | 4100W | 6400W |
2750W | 4100W | |||
電源 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | ||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~30℃ | |||
連續(xù)運轉時間 | 可長時間連續(xù)運轉(兩套壓縮機自動輪流切換) | |||
內膽尺寸(mm)W×D×H | 580×510×835 | 520×550×1140 | 965×580×1430 | 1410×800×1500 |
700×550×1140 | 900×580×1600 | |||
外形尺寸(mm)W×D×H | 725×740×1550 | 830×850×1850 | 1475×890×1780 | 1570×1475×2050 |
950×850×1850 | 1410×890×1950 | |||
載物托架(標配) | 3塊 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。