供貨周期 | 一個(gè)月 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源 |
---|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
AFC系列交流變頻電源
艾apc Preen AFC系列交流變頻電源,是一款高效率精密變頻電源,容量范圍6---1200kVA |
AFC系列變頻電源產(chǎn)品特點(diǎn)
- CE認(rèn)證:AFC系列變頻電源通過CE認(rèn)證,在產(chǎn)品安全性、電磁兼容性等方面具備性能。
- 高輸入功率因數(shù),高整機(jī)效率:滿載時(shí)可達(dá)92%以上。
- 顯示功能:數(shù)位式LED顯示4個(gè)電源參數(shù),包括電壓、電流、頻率、功率。
- 準(zhǔn)確度高的電參數(shù)測(cè)量:電壓-0.15%FS+4COUNT;電流-0.2%FS+4COUNT;頻率-0.1%;
- 輸出穩(wěn)定純凈的正弦波電壓,輸出電壓5-300V連續(xù)可調(diào),且具有三檔快速切換功能,不需來回設(shè)定:高檔:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定電壓的+10%---+25%;中檔:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定電壓;低檔:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定電壓的-10%---30%。
- 反應(yīng)快速:反應(yīng)時(shí)間≦2ms。
- 較好的電磁兼容特性:對(duì)市電品質(zhì)影響小,對(duì)負(fù)載適應(yīng)性強(qiáng)。
- 完善的保護(hù)及故障告警、顯示功能:具有輸入無熔絲開關(guān);進(jìn)行快速保護(hù)并鎖定故障、發(fā)出告警、顯示故障;電子電路快速偵測(cè)過壓、過流、過載、輸入欠壓、過高溫及短路。
- 故障時(shí)一鍵停機(jī)功能。
- 具備RS-232/RS-485通訊可選功能。
- 功率模組設(shè)計(jì):逆變器采用模組化設(shè)計(jì),維護(hù)更為簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)更為緊湊,體積更小,功率密度更高。
- 可接受特殊規(guī)格設(shè)計(jì)。
技術(shù)規(guī)格參數(shù)
AFC系列單相輸入/單相輸出產(chǎn)品規(guī)格說明(8-30KVA)
型號(hào) | AFC-11008 | AFC-11010 | AFC-11015 | AFC-11020 | AFC-11030 | |||
輸出容量 | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | |||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||
交流輸入 | 相數(shù) | 單相 | ||||||
電壓 | 220V | |||||||
電壓波動(dòng)范圍 | 220V±15% | |||||||
頻率波動(dòng)范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 單相 | ||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||
電壓 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | ||||||
高檔 | 10V-300V(L-N) | |||||||
頻率 | 47---63Hz可調(diào)、50Hz、60Hz,2F(2倍頻),4F(4倍頻),400Hz(可選) | |||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≦0.01% | |||||||
電流 | 低檔(A) | 66.7 | 83.3 | 125.0 | 166.7 | 250.0 | ||
高檔(A) | 33.3 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125.0 | |||
整機(jī)性能 | 電源穩(wěn)壓率 | <±1% | ||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | <±1%(線性負(fù)載) | |||||||
波形失真度(THD) | <±2%(線性負(fù)載) | |||||||
效率 | ≧90% | |||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≦2ms | |||||||
波峰因數(shù) | 3:1 | |||||||
保護(hù)裝置 | 輸入無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測(cè)過電壓、過電流、過載、過高溫&短路,進(jìn)行快速保護(hù)并鎖定故障,發(fā)出告警,顯示故障 | |||||||
顯示 | 顯示接口 | 數(shù)字式LED顯示 | ||||||
電壓 | 顯示范圍:0-600V,解析度:0.1V,準(zhǔn)確度:0.15%FS+4COUNT | |||||||
電流 | 顯示范圍:0-700A,解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≧100A)準(zhǔn)確度:0.2%FS+4COUNT | |||||||
功率 | 顯示范圍:3KW-75KW,解析度:0.01KW(<10KW)/0.1KW(≧10KW),準(zhǔn)確度:0.3%FS+4COUNT | |||||||
頻率 | 顯示范圍:0-999.9Hz,解析度:0.1Hz,準(zhǔn)確度:0.1% | |||||||
環(huán)境及其他 | 絕緣阻抗 | ≧DC 500V 10MΩ | ||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | |||||||
冷卻裝置 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||
工作溫度 | 0°C---45°C | |||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||
海撥高度 | ≦1500m | |||||||
重量(kg) | 200 | 210 | 240 | 280 | 330 | |||
AFC系列三相輸入/單相輸出產(chǎn)品規(guī)格說明(10-75KVA)
型號(hào) | AFC-31010 | AFC-31015 | AFC-31020 | AFC-31030 | AFC-31045 | AFC-31060 | AFC-31075 | |||||||||
輸出容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | |||||||||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||||||||||
交流輸入 | 相數(shù) | 三相 | ||||||||||||||
電壓 | 220V/380 | |||||||||||||||
電壓波動(dòng)范圍 | 220V/380V±15% | |||||||||||||||
頻率波動(dòng)范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 單相 | ||||||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||
電壓 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | ||||||||||||||
高檔 | 10V-300V(L-N) | |||||||||||||||
頻率 | 47---63Hz可調(diào)、50Hz、60Hz,2F(2倍頻),4F(4倍頻),400Hz(可選) | |||||||||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≦0.01% | |||||||||||||||
電流 | 低檔(A) | 83.3 | 125.0 | 166.7 | 250.0 | 375.0 | 500.0 | 625.0 | ||||||||
高檔(A) | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 125.0 | 187.5 | 250.0 | 312.5 | |||||||||
整機(jī)性能 | 電源穩(wěn)壓率 | <±1% | ||||||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | <±1%(線性負(fù)載) | |||||||||||||||
波形失真度(THD) | <±2%(線性負(fù)載) | |||||||||||||||
效率 | ≧90% | |||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≦2ms | |||||||||||||||
波峰因數(shù) | 3:1 | |||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 輸入無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測(cè)過電壓、過電流、過載、過高溫&短路,進(jìn)行快速保護(hù)并鎖定故障,發(fā)出告警,顯示故障 | |||||||||||||||
顯示 | 顯示接口 | 數(shù)字式LED顯示 | ||||||||||||||
電壓 | 顯示范圍:0-600V,解析度:0.1V,準(zhǔn)確度:0.15%FS+4COUNT | |||||||||||||||
電流 | 顯示范圍:0-700A,解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≧100A)準(zhǔn)確度:0.2%FS+4COUNT | |||||||||||||||
功率 | 顯示范圍:3KW-75KW,解析度:0.01KW(<10KW)/0.1KW(≧10KW),準(zhǔn)確度:0.3%FS+4COUNT | |||||||||||||||
頻率 | 顯示范圍:0-999.9Hz,解析度:0.1Hz,準(zhǔn)確度:0.1% | |||||||||||||||
環(huán)境及其他 | 絕緣阻抗 | ≧DC 500V 10MΩ | ||||||||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | |||||||||||||||
冷卻裝置 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||||||
工作溫度 | 0°C---45°C | |||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||||||||||
海撥高度 | ≦1500m | |||||||||||||||
重量(kg) | 210 | 240 | 290 | 340 | 540 | 610 | 670 | |||||||||
AFC系列三相輸入/三相相輸出產(chǎn)品規(guī)格說明(10-75KVA)
型號(hào) | AFC-33010 | AFC-33015 | AFC-33020 | AFC-33030 | AFC-33045 | AFC-33060 | AFC-33075 | |||||||||
輸出容量 | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | |||||||||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||||||||||
交流輸入 | 相數(shù) | 三相 | ||||||||||||||
電壓 | 220V/380 | |||||||||||||||
電壓波動(dòng)范圍 | 220V/380V±15% | |||||||||||||||
頻率波動(dòng)范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 三相 | ||||||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||
電壓 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | ||||||||||||||
高檔 | 10V-300V(L-N) | |||||||||||||||
頻率 | 47---63Hz可調(diào)、50Hz、60Hz,2F(2倍頻),4F(4倍頻),400Hz(可選) | |||||||||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≦0.01% | |||||||||||||||
電流 | 低檔(A) | 27.8 | 41.7 | 55.6 | 83.3 | 125.0 | 166.7 | 208.3 | ||||||||
高檔(A) | 13.9 | 20.8 | 27.8 | 41.7 | 62.5 | 83.3 | 104.2 | |||||||||
整機(jī)性能 | 電源穩(wěn)壓率 | <±1% | ||||||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | <±1%(線性負(fù)載) | |||||||||||||||
波形失真度(THD) | <±2%(線性負(fù)載) | |||||||||||||||
效率 | ≧90% | |||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≦2ms | |||||||||||||||
波峰因數(shù) | 3:1 | |||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 輸入無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測(cè)過電壓、過電流、過載、過高溫&短路,進(jìn)行快速保護(hù)并鎖定故障,發(fā)出告警,顯示故障 | |||||||||||||||
顯示 | 顯示接口 | 數(shù)字式LED顯示 | ||||||||||||||
電壓 | 顯示范圍:0-600V,解析度:0.1V,準(zhǔn)確度:0.15%FS+4COUNT | |||||||||||||||
電流 | 顯示范圍:0-700A,解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≧100A)準(zhǔn)確度:0.2%FS+4COUNT | |||||||||||||||
功率 | 顯示范圍:3KW-75KW,解析度:0.01KW(<10KW)/0.1KW(≧10KW),準(zhǔn)確度:0.3%FS+4COUNT | |||||||||||||||
頻率 | 顯示范圍:0-999.9Hz,解析度:0.1Hz,準(zhǔn)確度:0.1% | |||||||||||||||
環(huán)境及其他 | 絕緣阻抗 | ≧DC 500V 10MΩ | ||||||||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | |||||||||||||||
冷卻裝置 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||||||
工作溫度 | 0°C---45°C | |||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||||||||||
海撥高度 | ≦1500m | |||||||||||||||
重量(kg) | 230 | 300 | 310 | 390 | 550 | 580 | 670 | |||||||||
AFC系列三相輸入/三相輸出產(chǎn)品規(guī)格說明(100-400KVA)
型號(hào) | AFC-33100 | AFC-33120 | AFC-33150 | AFC-33200 | AFC-33250 | AFC-33300 | AFC-33400 | |||||||||
輸出容量 | 100KVA | 120KVA | 150KVA | 200KVA | 250KVA | 300KVA | 400KVA | |||||||||
電路方式 | IGBT/PWM脈寬調(diào)制方式 | |||||||||||||||
交流輸入 | 相數(shù) | 三相 | ||||||||||||||
電壓 | 220V/380 | |||||||||||||||
電壓波動(dòng)范圍 | 220V/380V±15% | |||||||||||||||
頻率波動(dòng)范圍 | 50Hz±3Hz 或 60Hz±3Hz | |||||||||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 三相 | ||||||||||||||
波形 | SINE WAVE | |||||||||||||||
電壓 | 低檔 | 5V-150V(L-N) | ||||||||||||||
高檔 | 10V-300V(L-N) | |||||||||||||||
頻率 | 47---63Hz可調(diào)、50Hz、60Hz,2F(2倍頻),4F(4倍頻),400Hz(可選) | |||||||||||||||
頻率穩(wěn)定率 | ≦0.01% | |||||||||||||||
電流 | 低檔(A) | 277.8 | 333.3 | 416.7 | 555.6 | 694.4 | 833.3 | 1111.1 | ||||||||
高檔(A) | 138.9 | 166.7 | 208.3 | 277.8 | 347.2 | 416.7 | 555.6 | |||||||||
整機(jī)性能 | 電源穩(wěn)壓率 | <±1% | ||||||||||||||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | <±1%(線性負(fù)載) | |||||||||||||||
波形失真度(THD) | 3%(線性負(fù)載) | |||||||||||||||
效率 | ≧85% | |||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≦2ms | |||||||||||||||
波峰因數(shù) | 3:1 | |||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 輸入無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測(cè)過電壓、過電流、過載、過高溫&短路,進(jìn)行快速保護(hù)并鎖定故障,發(fā)出告警,顯示故障 | |||||||||||||||
顯示 | 顯示接口 | 數(shù)字式LED顯示 | ||||||||||||||
電壓 | 顯示范圍:0-600V,解析度:0.1V,準(zhǔn)確度:0.2%FS+4COUNT | |||||||||||||||
電流 | 顯示范圍:0-9999A,解析度:0.01A(<100A)/0.1A(≧100A)準(zhǔn)確度:0.2%FS+4COUNT | |||||||||||||||
頻率 | 顯示范圍:40-600Hz,解析度:0.01Hz(<100Hz)/0.1Hz(≧100Hz),準(zhǔn)確度:±0.02%/0.2Hz | |||||||||||||||
環(huán)境及其他 | 絕緣阻抗 | ≧DC 500V 10MΩ | ||||||||||||||
耐壓絕緣 | AC 1800V 10mA/1分鐘 | |||||||||||||||
冷卻裝置 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||||||
工作溫度 | 0°C---45°C | |||||||||||||||
相對(duì)濕度 | 0-90%(非凝結(jié)狀態(tài)) | |||||||||||||||
海撥高度 | ≦1500m | |||||||||||||||
重量(kg) | 700 | 840 | 1095 | 1225 | 1840 | 2220 |
|