目錄:賽默飛世爾科技實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品>>賽默飛實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品>>干燥箱>> Heratherm大容量通用型烘箱Thermo Scientific
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
---|
技術(shù)規(guī)格 | |||
型號 | OGS400 | OGS750 | OGS750-3P |
對流技術(shù) | 自然對流 | 自然對流 | 自然對流 |
溫度范圍 | +50-250°C | +50-250°C | +50-300°C |
溫度均一性(at 150°C) | ±3.0°C | ±3.7°C | ±3.7°C |
溫度穩(wěn)定性(at 150°C) | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C |
臺面面積 | 0.56 m2 | 0.91 m2 | 0.91 m2 |
內(nèi)腔容積 | 419 L | 774 L | 774 L |
內(nèi)腔尺寸(寬×高×深) | 544×1307×590mm | 1004×1307×590 mm | 1004×1307×590 mm |
外部尺寸(寬×高×深) | 778×1545×770 mm | 1261×1545×770 mm | 1261×1545×770 mm |
層架數(shù)(標(biāo)配數(shù)目/大數(shù)目) | 2/39 | 2/39 | 2/39 |
層架最大荷載 | 40 kg | 40 kg | 40 kg |
額定電壓/頻率 | 230V 50Hz | 230V 50Hz | 230V 50Hz |
功率 | 2400 W | 3000 W | 6350 W |
重量 | 136 kg | 182 kg | 182 kg |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)