IRG單級(jí)單吸熱水離心泵型號(hào)意義
IRG單級(jí)單吸熱水離心泵優(yōu)點(diǎn)
運(yùn)行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動(dòng)靜平衡,保證平穩(wěn)運(yùn)行,*振動(dòng)。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無(wú)泄漏。
噪音低:兩個(gè)低噪音軸承支撐下的水泵,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機(jī)微弱聲響,基本無(wú)噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單合理,關(guān)鍵部分采用*品質(zhì);配套,整機(jī)*工作時(shí)間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡(jiǎn)易方便。
占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個(gè)方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
工作條件
1、 吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng) 在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2、環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<95%。
3、所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,以便廠家采用耐磨式機(jī)械密封。
適用范圍
適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度105℃以下。
使用與安裝
1、葉輪直接安裝在電機(jī)的加長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小、噪音低。
2、軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材質(zhì),耐磨密封,能有效地延長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。
3、為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
4、可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)行方式。
5、可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
6、安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管道路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
結(jié)構(gòu)圖
性能參數(shù)
型 號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
m3/h | L/s | (m) | (%) | (r/min) | (kw) | (NPSH)r | (kg) | |
80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3 | 105 |
50 | 13.9 | 32 | 71 | |||||
65 | 18.1 | 28 | 70 | |||||
80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3 | 105 |
46.7 | 13 | 28 | 70 | |||||
61 | 16.9 | 24 | 69 | |||||
80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3 | 98 |
43.3 | 12 | 24 | ||||||
56.3 | 15.6 | 21 | ||||||
80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3 | 175 |
50 | 13.9 | 50 | 67 | |||||
65 | 18.1 | 46 | 68 | |||||
80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3 | 165 |
47 | 13.1 | 44 | 66 | |||||
61 | 16.9 | 40 | 67 | |||||
80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3 | 115 |
43.5 | 12.1 | 38 | ||||||
56.6 | 15.7 | 33.4 | ||||||
80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3 | 240 |
50 | 13.9 | 80 | 59 | |||||
65 | 18.1 | 72 | 60 | |||||
80-250A | 32.5 | 9 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3 | 210 |
46.7 | 13 | 70 | 59 | |||||
61 | 16.9 | 63 | 60 | |||||
80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3 | 185 |
43.3 | 12 | 60 | ||||||
56 | 15.6 | 54 | ||||||
80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 3 | 355 |
50 | 13.9 | 125 | 54 | |||||
65 | 18.1 | 122 | 57 | |||||
80-315A | 32.5 | 9 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
46.5 | 12.9 | 110 | 54 | |||||
60.5 | 16.8 | 107.4 | 57 | |||||
80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3 | 340 |
44.5 | 12.4 | 100 | ||||||
58 | 16.1 | 98 | ||||||
80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 3 | 275 |
41 | 11.4 | 85 | ||||||
53.6 | 14.9 | 83 | ||||||
80-350 | 35 | 9.72 | 146 | 55 | 2900 | 55 | 3 | 570 |
50 | 13.9 | 150 | 66 | |||||
65 | 18.1 | 142 | 67 | |||||
80-350A | 31 | 8.6 | 138.4 | 65 | 2900 | 45 | 3 | 470 |
44.5 | 12.4 | 142 | ||||||
58 | 16.1 | 134.8 | ||||||
80-350B | 29 | 8.1 | 131.4 | 63 | 2900 | 37 | 3 | 440 |
41 | 11.4 | 135 | ||||||
53.6 | 14.9 | 127.8 | ||||||
80-100(I) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 108 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | |||||
80-100(I)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 87 |
89 | 24.7 | 10 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | |||||
80-125(I) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 163 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | |||||
80-125(I)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 113 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 11 | 65 | |||||
80-160(I) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 184 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | |||||
80-160(I)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 174 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | |||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | |||||
80-160(I)B | 60.6 | 16.8 | 72 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 174 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||||
80-200(I) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 251 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | |||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | |||||
80-200(I)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 | 4 | 220 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | |||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | |||||
80-200(I)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 198 |
87 | 24.2 | 38 | ||||||
113 | 31.4 | 32 | ||||||
80-250(I) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 330 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | |||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | |||||
80-250(I)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 315 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | |||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | |||||
80-250(I)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 4 | 315 |
87 | 24.2 | 60 | ||||||
113 | 31.4 | 51 | ||||||
80-315(I) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 675 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | |||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | |||||
80-315(I)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 4 | 535 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | |||||
123.6 | 34.3 | 103 | 67 | |||||
80-315(I)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 420 |
90 | 25 | 101 | ||||||
117 | 32.5 | 92 | ||||||
80-315(I)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 366 |
82 | 22.8 | 85 | ||||||
107 | 29.7 | 76 | ||||||
100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 113 |
100 | 27.8 | 12.5 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 11 | 75 | |||||
100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 4.5 | 91 |
89 | 47 | 10 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 8.8 | 74 | |||||
100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 4.5 | 169 |
100 | 27.8 | 20 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 14 | 65 | |||||
100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 118 |
89 | 24.7 | 16 | 74 | |||||
116 | 32.2 | 11 | 63 | |||||
100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 4.5 | 191 |
100 | 27.8 | 32 | 76 | |||||
130 | 36.1 | 24 | 65 | |||||
100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 4.5 | 181 |
93.5 | 26 | 28 | 74 | |||||
121.6 | 33.8 | 21 | 67 | |||||
100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 7.5 | 4.5 | 181 |
86.6 | 24.1 | 24 | ||||||
112.5 | 31.3 | 18 | ||||||
100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 4 | 245 |
100 | 27.8 | 50 | 74 | |||||
130 | 36.1 | 42 | 73 | |||||
100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 4 | 215 |
93.5 | 26 | 44 | 73 | |||||
121.6 | 33.8 | 37 | 72 | |||||
100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 4 | 193 |
87 | 24.2 | 38 | ||||||
113 | 31.4 | 32 | ||||||
100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 4 | 345 |
100 | 27.8 | 80 | 69 | |||||
130 | 36.1 | 68 | 68 | |||||
100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 4 | 330 |
93.5 | 26 | 70 | 68 | |||||
121.6 | 33.8 | 59.5 | 67 | |||||
100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 33 | 4 | 330 |
87 | 24.2 | 60 | ||||||
113 | 31.4 | 51 | ||||||
100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 4 | 689 |
100 | 27.8 | 125 | 66 | |||||
130 | 36.1 | 114 | 67 | |||||
100-315A | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 4 | 549 |
95 | 26.4 | 113 | 66 | |||||
123.6 | 34.3 | 103 | 67 | |||||
100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 4 | 439 |
90 | 25 | 101 | ||||||
117 | 32.5 | 92 | ||||||
100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 4 | 385 |
82 | 22.8 | 85 | ||||||
107 | 29.7 | 76 | ||||||
100-100(I) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 115 |
160 | 44.4 | 12.5 | 73 | |||||
192 | 53.3 | 10 | 70 | |||||
100-125(I) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 4.5 | 168 |
160 | 44.4 | 20 | 74 | |||||
192 | 53.3 | 14 | 69 | |||||
100-125(I)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 4.5 | 168 |
140 | 39 | 17 | 72 | |||||
168 | 46.7 | 12 | 68 | |||||
100-160(I) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 5.6 | 210 |
160 | 44.4 | 32 | 79 | |||||
192 | 53.3 | 27 | 75 | |||||
100-160(I)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 5 | 210 |
140 | 39 | 28 | 76 | |||||
168 | 46.7 | 23.5 | 72 | |||||
100-200(I) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 5.2 | 402 |
160 | 44.4 | 50 | 79 | |||||
192 | 53.3 | 45 | 78 | |||||
100-200(I)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 4.5 | 395 |
140 | 39 | 45 | 74 | |||||
168 | 46.7 | 40 | 73 | |||||
100-200(I)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 4.5 | 360 |
100 | 27.8 | 40 | ||||||
120 | 33.3 | 36 | ||||||
100-250(I) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 4.8 | 560 |
160 | 44.4 | 80 | 77 | |||||
192 | 53.3 | 72 | 74 | |||||
100-250(I)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 4.5 | 420 |
140 | 39 | 72 | 72 | |||||
168 | 46.7 | 65 | 69 | |||||
100-250(I)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 4.5 | 400 |
100 | 27.8 | 65 | ||||||
120 | 33.3 | 58 | ||||||
100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 4 | 950 |
100 | 27.8 | 150 | 57 | |||||
120 | 33.3 | 142 | 74 | |||||
100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 4 | 830 |
87 | 24.2 | 142 | ||||||
113 | 31.4 | 134 |
故障原因及排除
故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 排除方法 |
1、水泵不出水 | a、進(jìn)出口閥門未打開,進(jìn)出管路堵塞,流道葉輪堵塞。 | a、檢查,去除堵塞物。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 | a、先按1.排除。 |
3、功率過(guò)大 | a、超過(guò)額定流量使用。 | a、調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門。 |
4、雜音振動(dòng) | a、管路支撐不穩(wěn)。 | a、穩(wěn)固管路。 |
5、電機(jī)發(fā)熱 | a、流量過(guò)大,超載運(yùn)行。 | a、關(guān)小出口閥。 |
6、水泵漏水 | a、機(jī)械密封磨損。 | a、更換。 |
丁菲泵業(yè):專業(yè)成就未來(lái),品質(zhì)鑄就輝煌! 資料來(lái)源:上海丁菲泵業(yè)有限公司專業(yè)排污泵生產(chǎn)廠家,公司http://www.dfin8。。com /轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處 公司 www.wushuibeng.cc 污水泵 www.dfin8。。cn 管道離心泵 www.dingfei.cc 耐腐蝕化工泵 www.dfin8。。net 潛水排污泵 www.dingfei8。。com 無(wú)堵塞排污泵 |