性猛交XXXX乱大交派对,四虎影视WWW在线观看免费 ,137最大但人文艺术摄影,联系附近成熟妇女

您現(xiàn)在的位置: 首頁(yè)> 公司動(dòng)態(tài)> 高壓風(fēng)機(jī)-選型-參數(shù)大全

集塵器/工業(yè)吸塵設(shè)備

工業(yè)風(fēng)刀

高壓鼓風(fēng)機(jī)應(yīng)用

工業(yè)機(jī)械設(shè)備高壓鼓風(fēng)機(jī)

環(huán)保污水曝氣高壓鼓風(fēng)機(jī)

高壓旋渦氣泵

魚塘高壓風(fēng)機(jī)

全風(fēng)中壓鼓風(fēng)機(jī)

耐高溫高壓風(fēng)機(jī)

中壓鼓風(fēng)機(jī)應(yīng)用

防爆高壓風(fēng)機(jī)應(yīng)用

高壓風(fēng)機(jī)

高壓雙段鼓風(fēng)機(jī)

吸糧食扦樣高壓風(fēng)機(jī)/氣泵

FB高壓防爆鼓風(fēng)機(jī)

物料輸送高壓風(fēng)機(jī)

離心風(fēng)機(jī)

RB高壓鼓風(fēng)機(jī)

中壓防爆鼓風(fēng)機(jī)

高壓旋渦鼓風(fēng)機(jī)

直流風(fēng)機(jī)

加長(zhǎng)軸電機(jī)

工業(yè)防爆旋渦氣泵

中級(jí)會(huì)員·10年
聯(lián)人:
李治健
話:
18036010199
機(jī):
18036010199
真:
86-0510-81612019
址:
南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鳳山路5-8號(hào)
個(gè)化:
www.bjqf123.com
網(wǎng)址:

掃一掃訪問手機(jī)商鋪

高壓風(fēng)機(jī)-選型-參數(shù)大全

2015-8-13  閱讀(2571)

分享:

公司的經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)則是:立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng),發(fā)展市場(chǎng),“質(zhì)量*",誠(chéng)信至公司致力于為客戶提供質(zhì)量?jī)?yōu)、價(jià)格合理的產(chǎn)品,并不斷發(fā)展創(chuàng)新,從而更好地滿足客戶的不同需求。公司的經(jīng)營(yíng)方針是“科學(xué)管理,品牌至上,*上,顧客滿意。


全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī)選型大全:
全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 2系列高壓鼓風(fēng)機(jī) 
型號(hào)    頻率 HZ    功率 KW    電壓V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-21D-1    50/60    0.25    380-415    2.1/1.2    83/98    -100    120    53    9
YX-21D-2    50/60    0.4    380-415    2.6/1.5    83/98    -120    130    53    10
YX-23D-1    50/60    0.25    380-415    2.1/1.2    105/120    -80    240    54    10
YX-23D-2    50/60    0.4    380-415    2.6/1.5    105/120    -120    80    54    11
YX-23D-3    50/60    0.7    380-415    3.8/2.2    105/120    -120    130    54    12
YX-22S-1    50/60    0.7    380-415    3.8/2.2    85/102    -210    130    54    15
全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 3系列高壓鼓風(fēng)機(jī) 
型號(hào)    頻率 HZ    功率 KW    電壓V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-31D-1    50/60    0.55    380-415    2.8/1.6    100/120    -110    120    55    11
YX-31D-2    50/60    0.75    380-415    3.8/2.2    100/120    -150    150    55    12
YX-32S-1    50/60    0.85    380-415    4.2/2.4    110/130    -200    230    58    17
YX-32S-2    50/60    1.3    380-415    5.7/3.3    110/130    -280    290    58    18
YX-33D-1    50/60    0.55    380-415    2.8/1.6    140/165    -60    60    56    12
YX-33D-2    50/60    0.75    380-415    3.8/2.2    140/165    -100    100    56    13
全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 4系列高壓鼓風(fēng)機(jī) 
型號(hào)    頻率 HZ    功率 KW    電壓V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-41D-1    50/60    0.7    380/415    3.8/2.2    150/180    -120    120    63    13
YX-41D-2    50/60    0.85    380/415    4.0/2.3    150/180    -160    160    63    16
YX-41D-3    50/60    1.3    380/415    5.7/3.3    150/180    -170    200    63    17
YX-42S-1    50/60    1.6    380/415    7.5/4.3    150/180    -280    280    66    25
YX-42S-2    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    150/180    -330    440    66    27
YX-43D-1    50/60    0.7    380/415    3.8/2.2    180/210    -70    70    64    14
YX-43D-2    50/60    0.85    380/415    4.2/2.4    180/210    -120    120    64    17
YX-43D-3    50/60    1.3    380/415    6.6/3.8    180/210    -170    220    64    18
YX-49D-1    50/60    0.6    380/415    2.8/1.6    140/175    -120    120    63    14
全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 5系列高壓鼓風(fēng)機(jī) 
型號(hào)    頻率HZ    功率 KW    電壓 V3    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-51D-1    50/60    0.85    380/415    4.0/2.3    210/255    -110    100    64    20
YX-51D-2    50/60    1.3    380/415    6.6/3.8    210/255    -170    170    64    22
YX-51D-3    50/60    1.6    380/415    7.5/4.3    210/255    -200    190    64    23
YX-51D-4    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    210/255    -220    270    72    25
YX-52S-1    50/60    3    380/415    12.5/7.2    230/275    -340    410    72    40
YX-52S-2    50/60    4    380/415    10.0/5.8    230/275    -390    490    72    44
YX-53D-1    50/60    0.85    380/415    4.0/2.3    270/330    -40    40    65    21
YX-53D-2    50/60    1.3    380/415    6.6/3.8    270/330    -100    100    65    23
YX-53D-3    50/60    1.6    380/415    7.5/4.3    270/330    -150    150    65    24
YX-53D-4    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    270/330    -220    230    65    26
YX-59D-1    50/60    1.1    380/415    5.7/3.3    210/255    -130    150    64    23
全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 6系列高壓鼓風(fēng)機(jī) 
型號(hào)    頻率HZ    功率 KW    電壓 V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-61D-1    50/60    1.6    380/415    8.5/4.9    265/315    -170    180    68    25
YX-61D-2    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    265/315    -235    220    69    28
YX-61D-3    50/60    3    380/415    12.5/7.2    265/315    -280    280    69    34
YX-63D-1    50/60    1.6    380/415    8.5/4.9    345/415    -125    125    70    28
YX-63D-2    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    345/415    -200    195    70    29
YX-63D-3    50/60    3    380/415    12.5/7.2    345/415    -240    220    70    35
全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 7系列高壓鼓風(fēng)機(jī) 
型號(hào)    頻率HZ    功率 KW    電壓 V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-71D-1    50/60    1.6    380/415    8.5/4.9    330/380    -160    150    69    27
YX-71D-2    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    330/380    -210    200    69    30
YX-71D-3    50/60    3    380/415    12.5/7.2    330/380    -270    290    69    36
YX-71D-4    50/60    4    380/415    9.0/5.2    330/380    -290    330    69    40
YX-72S-1    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    320/380    -220    210    73    43
YX-72S-2    50/60    3    380/415    12.5/7.2    320/380    -280    260    73    48
YX-72S-3    50/60    4.3    380/415    10.0/5.2    320/380    -380    380    73    54
YX-72S-4    50/60    5.5    380/415    13.3/7.7    320/380    -440    500    73    66
YX-72S-5    50/60    7.5    380/415    16.7/9.6    320/380    -440    570    70    73
YX-73D-1    50/60    1.6    380/415    8.5/4.9    420/500    -100    100    70    29
YX-73D-2    50/60    2.2    380/415    9.7/5.6    420/500    -170    170    70    32
YX-73D-3    50/60    3    380/415    12.5/7.2    420/500    -220    220    70    37
YX-73D-4    50/60    4    380/415    9.0/5.2    420/500    -260    310    74    43
YX-74S-1    50/60    4    380/415    9.0/5.2    500/600    -150    140    74    54
YX-74S-2    50/60    5.5    380/415    13.3/7.7    500/600    -240    260    74    69
YX-74S-3    50/60    7.5    380/415    16.7/9.6    500/600    -240    320    74    75
YX-79D-1    50/60    2.2    380/415    12.5/7.2    320/370    -160    200    72    36
全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 8系列高壓鼓風(fēng)機(jī) 
型號(hào)    頻率HZ    功率 KW    電壓 V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-81D-1    50/60    4    380/415    9.5/5.5    550/630    -200    200    70    54
YX-81D-2    50/60    5.5    380/415    12.9/7.4    550/630    -300    300    70    63
YX-81D-3    50/60    7.5    380/415    16.7/9.6    550/630    -320    430    70    66
YX-82S-1    50/60    5.5    380/415    13.3/7.7    520/620    -240    240    74    83
YX-82S-2    50/60    7.5    380/415    16.7/9.6    520/620    -400    400    74    86
YX-82S-3    50/60    11    380/415    28.0/16.2    520/620    -430    600    74    104
YX-82S-4    50/60    15    380/415    32.5/18.8    520/620    -460    670    74    120
YX-83D-1    50/60    4    380/415    9.5/5.5    700/840    -150    140    70    57
YX-83D-2    50/60    5.5    380/415    12.9/7.4    700/840    -200    180    70    66
YX-83D-3    50/60    7.6    380/415    16.7/9.6    700/840    -270    260    70    69
YX-84S-1    50/60    7.5    380/415    16.7/9.6    900/1050    -200    180    74    91
YX-84S-2    50/60    11    380/415    26.0/16.2    900/1050    -280    370    74    110
全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī) 9系列高壓鼓風(fēng)機(jī) 
型號(hào)    頻率HZ    功率 KW    電壓 V    電流 A    ?/h    真空mbar    壓力mbar    噪音dB    重量kg
YX-91D-1    50/60    8.5    380/415    16.2/10.5    1050    -210    210    74    93
YX-91D-2    50/60    12.5    380/415    28.0/16.2    1050    -280    270    74    116
YX-91D-3    50/60    18.5    380/415    37.0/21.0    1050    -340    460    74    126
YX-92S-1    50/60    12.5    380/415    28.0/16.2    1110    -300    270    74    187
YX-92S-2    50/60    16.5    380/415    35.0/20.0    1110    -410    370    74    197
YX-92S-3    50/60    20    380/415    40.0/23.0    1110    -440    500    74    204
YX-92S-4    50/60    25    380/415    52.0/30.0    1110    -440    590    74    211
YX-93D-1    50/60    8.5    380/415    18.2/10.5    1370    -120    110    75    98
YX-93D-2    50/60    12.5    380/415    28.0/16.2    1370    -210    190    75    121
YX-93D-3    50/60    18.5    380/415    37.0/21.0    1370    -310    320    75    131
YX-94S-1    50/60    15    380/415    35.0/20.0    1940    -130    110    75    187
YX-94S-2    50/60    20    380/415    40.0/23.0    1940    -220    200    75    212
YX-94S-3    50/60    25    380/415    52.0/30.0    1940    -310    270    75    219
LYX-94S-1    50/60    15    380/415    35.0/20.0    2050    -160    170    75    220
LYX-94S-2    50/60    20    380/415    40.0/23.0    2050    -250    230    75    230
LYX-94S-3    50/60    25    380/415    52.0/30.0    2050    -310    270    75

北京全風(fēng)機(jī)電設(shè)備有限公司:【主營(yíng)】防爆風(fēng)機(jī),中壓風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),全風(fēng)高壓環(huán)形風(fēng)機(jī),離心風(fēng)機(jī),全風(fēng)鼓風(fēng)機(jī),透浦式風(fēng)機(jī),旋渦氣泵,氣環(huán)真空泵,高壓風(fēng)刀、供應(yīng)加長(zhǎng)軸電機(jī)、行星減速機(jī)等 全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī)是中國(guó)風(fēng)機(jī)行業(yè)中的產(chǎn)品,性能高于類似產(chǎn)品,全風(fēng)高壓風(fēng)機(jī)采用特殊材料制造而成。

會(huì)員登錄

×

請(qǐng)輸入賬號(hào)

請(qǐng)輸入密碼

=

請(qǐng)輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~
產(chǎn)品對(duì)比 二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機(jī)商鋪

對(duì)比框

在線留言
成武县| 济阳县| 双峰县| 蒙城县| 胶南市| 明水县| 云梦县| 凌海市| 科尔| 茂名市| 临沂市| 天镇县| 花莲市| 安岳县| 闽清县| 琼结县| 新民市| 齐河县| 康马县| 香河县| 聊城市| 水城县| 南木林县| 安远县| 德格县| 富蕴县| 甘孜| 和硕县| 阜新市| 青浦区| 长兴县| 夏邑县| 商丘市| 汝南县| 泗水县| 泰州市| 德兴市| 邮箱| 德昌县| 海门市| 台南市|