消毒水流量計可顯示流體流量,并能輸出脈沖,摸擬電流等信號,利用恒流低頻三值矩形波或雙頻矩形波勵磁,既有矩形波磁場的優(yōu)點,兩只電極沿管徑方向穿通壁固定在測量管上。其電極頭與襯里內表面基本齊平。勵磁線圈由雙向方波脈沖勱磁時,將在與測量管軸線垂直的方向上產生一磁通量密度為B的工作磁場轉換器將流量信號放大處理后.
消毒水流量計產品特點:
系列公稱通徑DN10~DN5000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響;
轉換器采用新穎勵磁方式,功耗低、零點穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達1502:1;
測量管內*流動部件,無壓損,直管段要求較低;
轉換器可與傳感器組成一體型或分離型;
轉換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設定方便,編程可靠;
流量計為雙向測量系統(tǒng),內裝三個積算器:并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
主要技術數(shù)據(jù):
執(zhí)行標準 | JB/T 9248—1999 |
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 |
zui高流速 | 15m/s |
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.2999%(流速≥0.01m/s);±3mm/s(流速<0.01m/s) |
DN700—DN3000 | 示值的±0.04999%(流速≥0.08m/S);±4mm/s(流速<0.0799m/S) |
流體電導率 | ≥5uS/cm |
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ |
轉換器及一體型 | —10℃—十60℃ |
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網(wǎng)PFA |
zui高流體溫度 | —體型 | 70℃ |
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時注明) |
聚氨酯襯里 | 80℃ |
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時注明) |
聚全氟乙丙烯(F46) |
加網(wǎng)PFA |
信號電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 |
電極刮刀機構 | DN300—DN3000 |
連接法蘭材料 | 碳鋼 |
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti |
進口保護法蘭材料 | DN65—DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti |
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti |
外殼防護 | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 |
其他傳感器、——體型流量計和分離型轉換器 | IP65 |
間距(分離型) | 轉換器距離傳感器一般不超過100m |
參考流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.060~6.360 | φ450 | 57.230~5722.650 |
φ20 | 0.110~11.30 | φ500 | 70.650~7065.00 |
φ25 | 0.180~17.660 | φ600 | 101.740~10173.60 |
φ40 | 0.450~45.220 | φ700 | 138.470~13847.40 |
φ50 | 0.710~70.650 | φ800 | 180.860~18086.40 |
φ65 | 1.190~119.40 | φ900 | 228.910~22890.60 |
φ80 | 1.810~180.860 | φ1000 | 406.9400~40694.40 |
φ100 | 2.830~282.600 | φ1200 | 553.900~55389.60 |
φ150 | 6.360~635.850 | φ1600 | 723.460~72345.60 |
φ200 | 11.300~1130.40 | φ1800 | 915.620~91562.40 |
φ250 | 17.660~176.25.0 | φ2000 | 1130.40~113040.00 |
φ300 | 25.430~2543.400 | φ2200 | 1367.780~136778.40 |
φ350 | 34.620~3461.850 | φ2400 | 1627.780~162777.60 |
φ400 | 45.220~4521.60 | φ2600 | 1910.380~191037.60 |
: 手機: 傅