產(chǎn)品簡介
詳細介紹
儀器技術指標
性能指標
Q810 | Q820 |
電源 | 電源 |
電壓220V 加熱功率4Kw | 電壓220V 加熱功率6Kw |
程序 | 程序 |
可自定義編程;十個預制程序 | 可自定義編程;十個預制程序 |
清洗功能 | 清洗功能 |
循環(huán)泵 (大流量) 400L/min | 循環(huán)泵 (大流量) 400L/min |
軟水器 | 軟水器 |
無壓力離子水增壓泵 | 無壓力離子水增壓泵 |
清洗劑配給泵 | 清洗劑配給泵 |
中和劑配給泵 | 中和劑配給泵 |
去污粉配給器 | 去污粉配給器 |
清潔劑配給器 | 清潔劑配給器 |
高效冷凝器 | 高效冷凝器 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) |
微電腦控制技術+光隔離電路設計 | 微電腦控制技術+光隔離電路設計 |
電子安全鎖 | 電子安全鎖 |
過溫保護 | 過溫保護 |
溢水保護 | 溢水保護 |
延時啟動 | 延時啟動 |
RS232接口 | RS232接口 |
材質(zhì) | 材質(zhì) |
內(nèi)腔材料 316不銹鋼 | 內(nèi)腔材料 316不銹鋼 |
外殼材料 304不銹鋼 | 外殼材料 304不銹鋼 |
|
|
|
|
尺寸(深X寬X高) | 壓縮空氣干燥組件 |
外形:788X730X1673 內(nèi)腔:680X555X730 | 功率 2Kw |
空氣流量(m3/h)55 | |
清洗籃 | HEPA過濾器 |
42位三瓣托型清洗架 | 尺寸(深X寬X高) |
| 外形:788X730X11673 內(nèi)腔:680X555X730 |
| |
| 清洗籃 |