德產(chǎn)BOSCH壓力表,質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)REXROTH R412004417壓力表 G 1/8 40 39 44,5 26,5 10 5,6 2,1 14 G 1/4 40 39 47,5 26,5 13 7,2 3,7 14 G 1/4 50 49 47,5 26,5 13 7,2 3,7 14 G 1/4 63 62 4 德產(chǎn)BOSCH R412004417壓力表,質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)REXROTH壓力表
德產(chǎn)BOSCH R412004417壓力表,質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)REXROTH R412004417壓力表
上海森層機(jī)械設(shè)備有限公司
:
:
:
:www.shxinyijx.com
[mm] [bar] [bar] [bar] [kg]
G 1/8 40 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,08 R412003853
G 1/8 40 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,08 R412003854
G 1/8 40 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,08 R412003855
G 1/8 40 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,08 R412003856
G 1/8 40 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,08 R412003857
G 1/8 40 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,08 R412003858
G 1/4 40 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,08 R412004407
G 1/4 40 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,08 R412004408
G 1/4 40 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,08 R412004409
G 1/4 40 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,08 R412004410
G 1/4 40 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,08 R412004411
G 1/4 40 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,08 R412004412
G 1/4 50 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,09 R412004413
G 1/4 50 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,09 R412004414
G 1/4 50 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,09 R412004415
G 1/4 50 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,09 R412004416
G 1/4 50 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,09 R412004417
G 1/4 50 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,09 R412004418
G 1/4 50 0 - 20 0 - 25 0 / 25 1 0,09 R412007898
G 1/4 63 0 - 1,2 0 - 1,6 0 / 1,6 0,05 0,1 R412004419
G 1/4 63 0 - 2 0 - 2,5 0 / 2,5 0,1 0,1 R412004420
G 1/4 63 0 - 3,2 0 - 4 0 / 4 0,1 0,1 R412004421
G 1/4 63 0 - 4 0 - 6 0 / 6 0,2 0,1 R412004422
G 1/4 63 0 - 8 0 - 10 0 / 10 0,2 0,1 R412004423
G 1/4 63 0 - 12 0 - 16 0 / 16 0,5 0,1 R412004424
材料:
外殼 丙烯腈合成材料
螺紋 黃銅
觀(guān)察玻璃窗 聚苯乙烯
密封 聚四氟乙烯
德產(chǎn)BOSCH R412004417壓力表,質(zhì)優(yōu)價(jià)優(yōu)REXROTH R412004417壓力表
觀(guān)察玻璃窗: 聚苯乙烯 單位: bar / psi 適合ATEX
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 波登管式壓力表
標(biāo)準(zhǔn)化 EN 837-1
主刻度單位(外部) bar
輔助刻度單位(內(nèi)部) psi
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 -40°C / +60°C
介質(zhì) 壓縮空氣
指針顏色 白色
主刻度顏色(外部) 白色
輔助刻度顏色(內(nèi)部) 灰色