簡介:寶大工業(yè)烘箱對于一般材料或成品的預熱、干燥、物理、化學變化等能夠提供一個穩(wěn)定的試驗空間,設(shè)計上采用熱風循環(huán)方式,搭配精密溫度控制系統(tǒng)及白金測溫抵抗體、使箱內(nèi)溫度分布均勻??捎糜趩畏聪鄼C或者其他電子產(chǎn)品的干燥處理。
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
單反相機干燥箱,寶大工業(yè)烘箱?
單反相機干燥箱,寶大工業(yè)烘箱?
用途:寶大工業(yè)烘箱對于一般材料或成品的預熱、干燥、物理、化學變化等能夠提供一個穩(wěn)定的試驗空間,設(shè)計上采用熱風循環(huán)方式,搭配精密溫度控制系統(tǒng)及白金測溫抵抗體、使箱內(nèi)溫度分布均勻??捎糜趩畏聪鄼C或者其他電子產(chǎn)品的干燥處理。
技術(shù)規(guī)格?
型式 | 型號 | 溫度范圍 | 內(nèi)部尺寸mm W×H×D | 外部尺寸mm W×H×D | 電源 |
PT-2011 | A | 室溫+5℃~220℃ | 450×400×400 | 620×910×515 | 110V/220V 1.3KW |
B | 500×600×500 | 670×1110×615 | 110V/220V 1.6KW | ||
C | 600×800×600 | 770×1310×715 | 110V/220V 2.5KW | ||
PT-2011 | D | 室溫+5℃~300℃ | 450×400×400 | 620×910×515 | 110V/220V 1.6KW |
E | 500×600×500 | 670×1110×615 | 220V 3.5KW | ||
F | 600×800×600 | 770×1310×715 | 220V 4.0KW | ||
PT-2011 | G | 室溫+5℃~500℃ | 450×400×400 | 670×1010×565 | 220V 4.5KW |
H | 500×600×500 | 720×1210×665 | 220V 6.2KW | ||
J | 600×800×600 | 820×1410×765 | 220V 10.2KW | ||
溫度精度 | ±1% | ||||
溫度分布 | ±1.5% | ||||
溫度控制 | 電子式LED數(shù)字顯示,PID自動演數(shù)微處理溫度控制器 | ||||
時間控制 | 0~999min,附TRIMER&HOLD選擇開關(guān) | ||||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼制 | ||||
外部材質(zhì) | 特殊鋼板,鍍鋅防銹處理,外附高級樹脂烤漆涂裝 | ||||
觀 測 窗 | 耐高溫強化玻璃 | ||||
安全裝置 | 超溫斷電保護 |
?? 歡迎您來電定制!