同惠TH2826/TH2826A精密LCR數(shù)字電橋
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說明】
同惠TH2826/TH2826A 精密LCR數(shù)字電橋 | |||||||||||||||||||||
■TH2826/TH2826A 元件測(cè)試儀符合LXI標(biāo)準(zhǔn)的新一代阻抗測(cè)試儀器,其0.1%的基本精度、20Hz ~ 5MHz的頻率范圍可以滿足元件與材料的測(cè)量要求,可測(cè)量低ESR電容器和高Q電感器的測(cè)量。可用于諸如傳聲器、諧振器、電感器、陶瓷電容器、液晶顯示器、變?nèi)荻O管、變壓器等進(jìn)行諸多電氣性能的分析。 ■TH2826系列產(chǎn)品是電子元器件設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和生產(chǎn)測(cè)試強(qiáng)有力的工具。其高速的測(cè)試速度使其特別適用于自動(dòng)生產(chǎn)線的點(diǎn)檢機(jī),壓電器件的頻率響應(yīng)曲線分析等等。 廣泛的測(cè)量對(duì)象 | |||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號(hào): | TH2826 | ||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 20 Hz~5MHz,10mHz步進(jìn) | ||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | f ≤ 1MHz | ||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 10Ω, 30Ω, 50Ω, 100Ω | ||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 快速: 200次/s(f﹥30KHz),100次/s(f﹥1KHz) | ||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線 | ||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 電壓模式:-5V ~ +5V, ±(10%+10mV), 1mV步進(jìn), 電流模式(內(nèi)阻為50Ω):-100mA ~ +100mA, | ||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||
接口 | USBDEVICE( USBTMC and USBCDC support), | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) |
相關(guān)產(chǎn)品
- 中國(guó)臺(tái)灣得益DE-5000雙顯示LCR電表 手持式LCR測(cè)試儀
- 同惠TH2828S自動(dòng)元件分析儀
- 同惠TH2828A寬頻LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2828精密LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2826/TH2826A精密LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2825A型高速LCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)量?jī)x
- 同惠TH2825高速LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2822C手持式LCR測(cè)試儀 數(shù)字電橋
- 同惠TH2822A手持式LCR測(cè)試儀
- 同惠TH2822LCR測(cè)試儀 數(shù)字電橋
- 同惠TH2821B手持式LCR數(shù)字電橋 常州同惠
- 同惠TH2821A手持式LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2821手持式LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2820型LCR數(shù)字電橋 元件參數(shù)測(cè)試儀
- TH2819ALCR數(shù)字電橋 常州同惠
- 同惠TH2818自動(dòng)元件分析儀
- 同惠TH2817C型LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2817B型LCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)量?jī)x器
- 同惠TH2817型LCR數(shù)字電橋 元件參數(shù)測(cè)試儀
- 同惠TH2816B精密LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2816A 型精密LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2811D型LCR數(shù)字電橋
- 同惠TH2811C型LCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)量?jī)x
- 同惠TH2810D型LCR 數(shù)字電橋
- 同惠TH2810BLCR數(shù)字電橋
- YD2817D-I型LCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)試儀
- YD2817C型精密LCR數(shù)字電橋 高精度LCR測(cè)量?jī)x
- YD2817B-I型LCR數(shù)字電橋
- YD2817A型精密LCR數(shù)字電橋
- YD2817型寬頻LCR數(shù)字電橋 常州揚(yáng)子
- 揚(yáng)子YD2816A型寬頻LCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)量?jī)x器
- YD2816型寬頻LCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)量?jī)x
- YD2811D型LCR數(shù)字電橋 常州揚(yáng)子 LCR測(cè)量?jī)x
- YD2811C型LCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)量?jī)x
- YD2811B型LCR數(shù)字電橋 常州揚(yáng)子 LCR測(cè)量?jī)x
- YD2810HA型揚(yáng)子LCR數(shù)字電橋
- 揚(yáng)子YD2810FA-I型LCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)量?jī)x
- YD2810B-I型LCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)試儀
- YD2810ALCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)量?jī)x
- UT612優(yōu)利德LCR數(shù)字電橋 LCR測(cè)量?jī)x
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201601
聯(lián)系人:劉闖
電話:86-021-67847679
傳真:86-021-67847679-808
手機(jī):18016090085
留言:發(fā)送留言
網(wǎng)址:www.tongbeijc.com
商鋪:http://www.syzwkj.com/st269994/