產(chǎn)品分類(lèi)品牌分類(lèi)
-
PH分析儀 溶氧分析儀 電導(dǎo)率分析儀 濁度分析儀 離子濃度計(jì) 菌落計(jì)數(shù)器 光度計(jì) 加熱消解器 BOD分析儀 BOD培養(yǎng)箱 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 WTW在線氨氮分析儀 在線氮磷分析儀 在線磷酸鹽分析儀 在線正磷酸鹽分析儀 快速COD分析儀 在線多參數(shù)氮磷分析儀 PH/溶氧/電導(dǎo)率/濁度電極 德國(guó)WTW在線傳感器及耗材 WTW光度計(jì)配套試劑 WTW PH電極 WTW溶氧電極 WTW電導(dǎo)電極 WTW ORP電極 WTW濁度電極 WTW氨氮電極 WTW懸浮固體傳感器 StirrOx-G自攪拌電極 WTW 離子電極 PH/電導(dǎo)/溶解氧標(biāo)液
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
貨號(hào):1.10019.0001
品牌:德國(guó)默克/MERCK
量程:200-1600mg/l
測(cè)試次數(shù):100次
詳細(xì)介紹
德國(guó)默克 硫酸根測(cè)試盒1.10019.0001
一、德國(guó)MERCK默克試紙優(yōu)點(diǎn)
1、簡(jiǎn)單的操作步驟,容易使用,進(jìn)行測(cè)試無(wú)需專(zhuān)業(yè)人員
2、快速得到檢測(cè)結(jié)果
3、量程寬,覆蓋測(cè)試參數(shù)的多級(jí)別測(cè)試要求
4、靈活的運(yùn)用范圍和強(qiáng)大的可移動(dòng)性
5、價(jià)格相對(duì)便宜,對(duì)生態(tài)和環(huán)境無(wú)污染
二、測(cè)試參數(shù)
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試量程 | 測(cè)試次數(shù) | 貨號(hào) |
鋁 | 10-250mg/l | 100次 | 1.10015.0001 |
氨氮 | 10-400mg/l | 100次 | 1.10024.0001 |
維C | 50-2000mg/l | 100次 | 1.10023.0001 |
空白試紙 | 100次 | 1.11860.0001 | |
鈣 | 10-100mg/l | 60次 | 1.10083.0001 |
碳酸根硬度 | 4-24°d | 100次 | 1.10648.0001 |
氯根 | 500-3000mg/l | 100次 | 1.10079.0001 |
余氯 | 0.5-20mg/l | 75次 | 1.17925.0001 |
25-500mg/l | 100次 | 1.17924.0001 | |
六價(jià)鉻 | 3-100mg/l | 100次 | 1.10012.0001 |
鈷 | 10-1000mg/l | 100次 | 1.10012.0001 |
銅 | 10-300mg/l | 100次 | 1.10003.0001 |
甲醛 | 10-100mg/l | 100 次 | 1.10036.0001 |
葡萄糖 | 10-500mg/l | 50次 | 1.17866.0001 |
游離脂肪酸 | 0.5-3.0mg/g | 100次 | 1.17046.0001 |
二價(jià)鐵 | 3-500mg/l | 100次 | 1.10004.0001 |
鉛 | 20-500mg/l | 100次 | 1.10077.0001 |
錳 | 2-100mg/l | 100次 | 1.10080.0001 |
鉬 | 5-250mg/l | 100次 | 1.10049.0001 |
鎳 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10006.0001 |
硝酸鹽 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10020.0001 |
10-500mg/l | 1000次 | 1.10092.0021 | |
亞硝酸鹽 | 2-80mg/l | 100次 | 1.10007.0001 |
1-10mg/l | 75次 | 1.10057.0001 | |
0.1-3g/l | 100次 | 1.10022.0001 | |
過(guò)氧乙酸 | 5-50mg/l | 100次 | 1.10084.0001 |
100-500mg/l | 100次 | 1.10001.0001 | |
500-2000mg/l | 100次 | 1.17922.0001 | |
雙氧水 | 0.5-25mg/l | 100次 | 1.10011.0001 |
1-100mg/l | 100次 | 1.10081.0001 | |
100-1000mg/l | 100次 | 1.10337.0001 | |
磷酸根 | 10-500mg/l | 100次 | 1.10428.0001 |
鉀 | 250-1500mg/l | 100次 | 1.17985.0001 |
季胺化合物 | 10-500mg/l | 100次 | 1.17920.0001 |
硫酸根 | 200-1600mg/l | 100次 | 1.10019.0001 |
亞硫酸根 | 10-400mg/l | 100次 | 1.10013.0001 |
錫 | 10-200mg/l | 50次 | 1.10028.0001 |
總硬度 | 3-21°d | 100次 | 1.10025.0001 |
3-21°d | 5000次 | 1.10029.0001 | |
3-21°d | 1000次 | 1.10032.0001 | |
5-25°d | 100次 | 1.10046.0001 | |
<1.5;1.5-2.5;>2.5mmol/l | 100次 | 1.17934.0001 | |
5-25°d | 25000次 | 1.10047.0013 | |
鋅 | 0-50mg/l | 100次 | 1.17953.0001 |
德國(guó)默克 硫酸根測(cè)試盒1.10019.0001