產(chǎn)品分類品牌分類
-
PH分析儀 溶氧分析儀 電導(dǎo)率分析儀 濁度分析儀 離子濃度計(jì) 菌落計(jì)數(shù)器 光度計(jì) 加熱消解器 BOD分析儀 BOD培養(yǎng)箱 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 WTW在線氨氮分析儀 在線氮磷分析儀 在線磷酸鹽分析儀 在線正磷酸鹽分析儀 快速COD分析儀 在線多參數(shù)氮磷分析儀 PH/溶氧/電導(dǎo)率/濁度電極 德國WTW在線傳感器及耗材 WTW光度計(jì)配套試劑 WTW PH電極 WTW溶氧電極 WTW ORP電極 WTW電導(dǎo)電極 WTW濁度電極 WTW氨氮電極 WTW懸浮固體傳感器 StirrOx-G自攪拌電極 WTW 離子電極 PH/電導(dǎo)/溶解氧標(biāo)液
產(chǎn)品簡介
品牌:德國WTW
量程:0.5-25.0mg/l
測試次數(shù):25次
詳細(xì)介紹
德國WTW總磷預(yù)裝試劑1.14729.0001
適用儀器:NOVA 30、NOVA 60、Prove、Move 100、photoFlex、photoLab S6、photoLab S12、photoLab 6100、photoLab 6600、photoLab 7100、photoLab 7600
測試參數(shù) | NOVA60/Prove測試量程 | NOVA30 適用性 | Move 100 測試量程 | 測試 次數(shù) | 訂貨號(hào) |
正磷酸鹽 | 0.010-5.00 PO4-P 0.03-15.3 PO4 0.02-11.46 P2O5 | - | 0.01-2.50 PO4-P 0.03-7.66 PO4 0.02-5.73 P2O5 | 420 220 | 1.14848.0001 1.14848.0002 |
0.05-5.00 PO4-P 0.2-15.3 PO4 0.11-11.46 P2O5 | ● | 0.05-4.00 PO4-P 0.15-12.26 PO4 0.11-9.17 P2O5 | 25 | 1.00474.0001 | |
正磷/總磷 | 0.05-5.00 PO4-P 0.2-15.3 PO4 0.11-11.46 P2O5 | ● | 0.05-4.00 PO4-P 0.15-12.26 PO4 0.11-9.17 P2O5 | 25 | 1.14543.0001 |
正磷酸鹽 | 0.5-25.0 PO4-P 1.5-76.7 PO4 1.1-57.3 P2O5 | ● | 0.5-20.0 PO4-P 1.5-61.3 PO4 1.1-45.8 P2O5 | 25 | 1.00475.0001 |
正磷/總磷 | 0.5-25.0 PO4-P 1.5-76.7 PO4 1.1-57.3 P2O5 | ● | 0.5-20.0 PO4-P 1.5-61.3 PO4 1.1-45.8 P2O5 | 25 | 1.14729.0001 |
正磷酸鹽 | 0.5-25.0 PO4-P 1.5-76.7 PO4 1.1-57.3 P2O5 | ● | - | 25 | 1.14546.0001 |
0.5-30.0 PO4-P 1.5-92.0 PO4 1.1-68.7 P2O5 | - | - | 400 | 1.14842.0001 | |
1.0-100.0 PO4-P 3-307 PO4 2-229 P2O5 | - | 1.0-60.0 PO4-P 3.1-184 PO4 2.3-137.5 P2O5 | 100 | 1.00798.0001 | |
3.0-100.0 PO4-P 9-307 PO4 7-229 P2O5 | ● | 3.0-100.0 PO4-P 9-307 PO4 7-229 P2O5 | 25 | 1.00616.0001 | |
正磷酸鹽和總磷 | 3.0-100.0 PO4-P 9-307 PO4 7-229 P2O5 | ● | 3.0-100.0 PO4-P 9-307 PO4 7-229 P2O5 | 25 | 1.00673.0001 |
德國WTW總磷預(yù)裝試劑1.14729.0001