詳細(xì)介紹
德國(guó)原裝JN2100易福門(mén)IFM傾角傳感器產(chǎn)品詳情:
德國(guó)原裝JN2100易福門(mén)IFM傾角傳感器
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
傾角傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0...360° / ± 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CANopen接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自我測(cè)試功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heartbeat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
提供緊急消息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 用于移動(dòng)車(chē)輛和工程機(jī)械的2軸位置檢測(cè)及零點(diǎn)找平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.2...30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 70 (24 V) < 70 mA (24 V)典型的,當(dāng)溫度為25° C具加熱 < 25 mA (24 V)無(wú)需加熱 < zui大值170 mA (24 V)具加熱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
精確度 | ≤ ± 0.5° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度系數(shù) [1/K] | ≤ ± 0.002° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 | ≤ ± 0.1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 [°] | 0.001; 可設(shè)定參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAN | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | CANopen CiA DS-301 / device profile CiA DSP-410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
波特率(默認(rèn)) [kbits/s] | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Node ID (默認(rèn)) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
噴鹽試驗(yàn) | 符合DIN EN ISO 9227標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
極限頻率 [Hz] | 可設(shè): 10, 5, 1, 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
線(xiàn)性誤差 [°] | ± 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量軸數(shù)量 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 鍍鎳的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
角度范圍 | 0...360° / ± 180° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 2 x M12連接(CAN-In / CAN-Out) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
接線(xiàn)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件(同時(shí)供貨) | 保護(hù)蓋 |