測(cè)量功能 | 直流電流 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
二極管測(cè)試 | 是 | 款式 | 臺(tái)式萬(wàn)用表 |
類(lèi)型 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 數(shù)據(jù)保持 | 是 |
通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 |
自動(dòng)量程 | 是 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
GDM-8352臺(tái)式數(shù)字萬(wàn)用表,VFD雙顯示屏、zui大顯示199999位數(shù)、0.02%直流電壓基本準(zhǔn)確度和USB / RS232C通訊接口。
1. 199999位數(shù),VFD顯示屏
2. 雙測(cè)量/雙顯示
3. 直流電壓(DCV)基本準(zhǔn)確度 : 0.02%
4. 測(cè)量速度可選擇,zui高可達(dá)320讀值/每秒
5. True RMS(AC,AC+DC) 測(cè)量
6. 可選擇自動(dòng)/手動(dòng)換檔
7. 11種測(cè)量功能: 交直流電壓、交直流電流、2線/4線式電阻、短路蜂鳴、二極管測(cè)量、電容、頻率、溫度
8. 多樣輔助性測(cè)量功能: Max./Min., REL/REL#, Compare, Hold, dB, dBm, Math (MX+B, %, 1/X)
9. Digital I/O提供雙模式(標(biāo)準(zhǔn)compare和user定義模式)
10. 標(biāo)準(zhǔn)接口RS-232C和USB device(支持USBCDC和USBTMC模式)
Function | |||
Range (*2) | Resolution | Input Resistance | Accuracy(*3) |
DC Voltage | |||
200.000 mV | 1μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.012 + 8 |
2.00000 V | 10μV | 10MΩ or >10GΩ | 0.012 + 5 |
20.0000 V | 100μV | 11.1MΩ | 0.012 + 5 |
200.000 V | 1mV | 10.1MΩ | 0.012 + 5 |
1000.00 V | 10mV | 10MΩ | 0.012 + 5 |
Resistance | |||
200.000 Ω | 1mΩ | 1mA | 0.05 + 8 |
2.00000 kΩ | 10mΩ | 1mA | 0.05 + 5 |
20.0000 kΩ | 100mΩ | 100μA | 0.05 + 5 |
200.000 kΩ | 1Ω | 10μA | 0.05 + 5 |
2.00000 MΩ | 10Ω | 1μA | 0.05 + 5 |
10.0000 MΩ | 100Ω | 0.5μA | 0.30 + 5 |
100.000 MΩ | 1kΩ | 0.5μA //10 MΩ | 3.00 + 8 |
DC Current | |||
20.0000 mA | 100nA | 1.1Ω | 0.05 + 15 |
200.000 mA | 1μA | 1.1Ω | 0.05 + 5 |
1.00000 A | 10μA | 0.1Ω | 0.20 + 5 |
10.0000 A | 100μA | 0.01Ω | 0.20 + 5 |
Continuity | |||
2000.00 Ω | 10mΩ | 1mA | 0.05 + 5 |
Diode Test | |||
6.0000 V | 100μV | 1mA@6V | 0.05 + 15 |
Capacitance | |||
10.00 nF | 0.01nF | 10μA | 2.0 + 10 |
100.0 nF | 0.1nF | 10μA | 2.0 + 4 |
1.000 μF | 0.001μF | 100μA | 2.0 + 4 |
10.00 μF | 0.01μF | 1mA | 2.0 + 4 |
100.0 μF | 0.1μF | 1mA | 2.0 + 4 |
True RMS AC (or AC+DC – AC Coupled) Voltage | |||
200.000 mV | 1μV | 20Hz – 45Hz | 1.0 + 100 |
45Hz – 10kHz | 0.3 + 100 | ||
10kHz – 30kHz | 1.5 + 300 | ||
30kHz – 100kHz | 5.0 + 300 | ||
2.00000 V | 10μV | 20Hz – 45Hz | 1.0 + 100 |
45Hz – 10kHz | 0.2 + 100 | ||
10kHz – 30kHz | 1.0 + 100 | ||
30kHz – 100kHz | 3.0 + 200 | ||
20.0000 V | 100μV | 20Hz – 45Hz | 1.0 + 100 |
45Hz – 10kHz | 0.2 + 100 | ||
10kHz – 30kHz | 1.0 + 100 | ||
30kHz – 100kHz | 3.0 + 200 | ||
200.000 V | 1mV | 20Hz – 45Hz | 1.0 + 100 |
45Hz – 10kHz | 0.2 + 100 | ||
10kHz – 30kHz | 1.0 + 100 | ||
30kHz – 100kHz | 3.0 + 200 | ||
750.00 V | 10mV | 20Hz – 45Hz | 1.0 + 100 |
45Hz – 10kHz | 0.2 + 100 | ||
10kHz – 30kHz | 1.0 + 100 | ||
30kHz – 100kHz | 3.0 + 200 | ||
True RMS AC (or AC+DC – AC Coupled) Current | |||
20.0000 mA | 100nA | 20Hz – 45Hz | 1.5 + 100 |
45Hz – 2kHz | 0.5 + 100 | ||
2kHz – 10kHz | 2.0 + 200 | ||
200.000 mA | 1μA | 20Hz – 45Hz | 1.5 + 100 |
45Hz – 2kHz | 0.5 + 100 | ||
2kHz – 10kHz | 2.0 + 200 | ||
1.00000 A | 10μA | 20Hz – 45Hz | 1.5 + 100 |
45Hz – 2kHz | 0.5 + 100 | ||
2kHz – 10kHz | 2.0 + 200 | ||
10.0000 A | 100μA | 20Hz – 45Hz | 1.5 + 100 |
45Hz – 2kHz | 1.0 + 100 | ||
2kHz – 10kHz | ----- | ||
Frequency | |||
(Voltage)10Hz – 1MHz | ------ | ------ | 0.01 + 3 |
(Current)20Hz – 10kHz | |||
Temperature (Thermocouple) | |||
-200 °C ~ 0 °C | ------ | J / T / K | 0.6 °C (MAX) |
0 °C ~ +300 °C | 0.3 °C (MAX) | ||
Display | |||
VFD, Tow Colors Display | |||
Interface | |||
RS-232C, USB device (USBCDC & USBTMC) | |||
Power Source | |||
AC 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ±10%, 50-60Hz ; Power Consumption Max. 15VA | |||
Dimensions & Weight | |||
265(W) x 107(H) x 302(D) mm ; Approx. 2.9kg |
- 1. 所有規(guī)格僅適合主(1st) 顯示,熱機(jī)至少30分鐘,工作在慢速.
- 2. 全檔位20% 超范圍,除 750V/10A 檔位
- 3. 精確度: ± (% 讀值 + 位數(shù))
蘇州德計(jì)儀器儀表有限公司
:鄒德標(biāo)
:
地址:蘇州市吳中區(qū)蘇蠡路41號(hào)港龍財(cái)智C1313室
:szdj17