施耐德schneider編碼器XCC2510PS81SBN型
施耐德schneider編碼器XCC2510PS81SBN型技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品系列 | OsiSense XCC | |
---|---|---|
編碼器類型 | 單圈編碼器 | |
產(chǎn)品短名 | XCC | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | - | |
直徑 | 58 mm | |
軸直徑 | 10 mm | |
軸式 | 實(shí)心軸 | |
分辨率 | 8192點(diǎn) | |
電氣連接 | 1 針型接頭 M23 徑向 12 針 | |
輸出類型 | 類型 SB | |
輸出級類型 | SSI 13 位二進(jìn)制 | |
額定電源電壓 [Us] | 11...30 V 直流 | |
機(jī)柜材料 | Zamak |
殘波 | 500 mV | |
---|---|---|
大分辨速度 | 9000 rpm | |
軸轉(zhuǎn)動慣量 | 10 g.cm² | |
轉(zhuǎn)矩值 | 0.004 N.m | |
大負(fù)載 | 10 daN 放射狀 | |
輸出頻率 | 100...1000 kHz | |
電流消耗 | 0...100 mA 無負(fù)荷 | |
保護(hù)類型 | 逆相保護(hù) | |
大輸出電流 | 20 mA | |
物理接口 | RS422 | |
輸出等級 | 高電平:小2 V 20 mA | |
浪涌耐受 | 1 kV 級別 2 IEC 61000-4-5 | |
基座材料 | 鋁 | |
軸的材料 | 不銹鋼 | |
球軸承類型 | 6000ZZ1 | |
產(chǎn)品重量 | 0.46 kg |
標(biāo)識 | CE | |
---|---|---|
運(yùn)行溫度 | -20...90 °C | |
貯存環(huán)境溫度 | -30...95 °C | |
IP 保護(hù)等級 | IP65 IEC 60529 | |
抗振動 | 10 gn (10...2000 Hz) IEC 60068-2-6 | |
抗沖擊 | 30 gn (11 ms) IEC 60068-2-27 | |
抗靜電放電 | 4 kV 接觸放電 級別 3 IEC 61000-4-2 | |
抗電磁域 | 10 V/m 級別 3 IEC 61000-4-3 | |
抗瞬時(shí)脈沖能力 | 1 kV 信號端口 級別 3 IEC 61000-4-4 |
相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。