目錄:上海川宏實(shí)驗(yàn)儀器有限公司>>培養(yǎng)箱/干燥箱系列>>三氣培養(yǎng)箱>> CHSQ-100-III國(guó)產(chǎn)三氣恒溫培養(yǎng)箱
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-06-12 21:31:05瀏覽次數(shù):1228評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 控溫范圍 | Rt+3-60℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 100升 | 濕度范圍 | ≥90%RH |
溫度均勻性 | ±0.3(@37)℃ | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
國(guó)產(chǎn)三氣恒溫培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CHSQ-50-III | CHSQ-80-III | CHSQ-100-III | CHSQ-160-III | CHSQ-200-III |
顯示屏 | 5.0寸觸摸屏 | ||||
公稱容積(L) | 50 | 80 | 100 | 160 | 200 |
溫度控制范圍(℃) | Rt+3-60℃ | ||||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±0.2(@37) | ||||
溫度均勻性(℃) | ±0.3(@37) | ||||
C02濃度控制范圍(VOL%) | 0-20 | ||||
C02濃度控制誤差(%) | ±0.1 | ||||
02濃度控制范圍(VOL%) | 1-95 | ||||
02濃度控制誤差(%) | ±0.3 | ||||
功率 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 |
工作室尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高) | 340*340*450 | 400*400*500 | 410*410*600 | 500*500*650 | 500*530*750 |
外形尺寸(mm)長(zhǎng)*寬*高) | 430*460*650 | 540*520*790 | 550*530*890 | 640*620*940 | 640*650*1040 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)