產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 抽氣壓力 | 1 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 流量范圍 | 1~5,000cc/minL/min |
流量計(jì)精度 | 1 | 流量穩(wěn)定性 | 1 |
儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 | 儀器種類 | 手持式空氣采樣泵 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 最大流量和阻力下使用壽命 | 1 |
最高流量和阻力下運(yùn)行時(shí)間 | 1 |
流量范圍:恒流20~5,000cc/min,無(wú)須外置適配器,恒壓1~5,000cc/min,無(wú)須外置適配器
流量模式:恒流采樣或高、低流量恒壓采樣
精度:設(shè)定流量的±5%或3cc/min,取較大值
流量顯示:設(shè)定流量的±5%或3cc/min,取較大值
恒流控制 恒壓控制:背壓的±10%