產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
上海闊思電子有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
17317697985 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2021-12-09 16:59:21瀏覽次數(shù):1113
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
哈希便攜式水質(zhì)分析溶解氧測(cè)氧儀CEL900
技術(shù)參數(shù):
貨號(hào) | cel900系列 | 可測(cè)量參數(shù)種類 |
2512-31 | cel900水環(huán)境測(cè)試驗(yàn)室 | 堿度、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、ph、磷酸鹽、總?cè)芙庑怨腆w、溫度等 |
2512-32 | cel900環(huán)境水質(zhì)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、余氯、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、硫化物、單寧、溫度、濁度、鋅等 |
2512-33 | cel900水產(chǎn)養(yǎng)殖水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、溶解氧、硬度、鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、ph、磷酸鹽、總?cè)芙庑怨腆w、溫度等 |
2512-34 | cel900基本型飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、電導(dǎo)率、溶解氧、氟離子、硬度、總鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、ph、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 |
2512-35 | cel900型飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 堿度、鋁離子、一氯胺、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、溶解氧、氟離子、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、ph、磷酸鹽、硫酸鹽、硫化物、溫度等 |
2512-36 | cel900基本型污水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 鋁離子、余氯、溶解氧、總鐵、硝酸鹽、亞硝酸鹽、ph、磷酸鹽、溫度等 |
2512-37 | cel900型污水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 鋁離子、氨氮、余氯、二氧化氯、總絡(luò)、色度、銅、溶解氧、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、ph、磷酸鹽、懸浮物、鋅等 |
2512-38 | cel900專業(yè)型過(guò)程水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 堿度、細(xì)菌、溴、總絡(luò)合掩蔽劑、氯離子、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、ph、磷酸鹽、硅酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 |
2512-39 | cel900型便攜式實(shí)驗(yàn)室-試劑/ph/電導(dǎo)率 | 酸度、堿度、氨氮、二氧化碳、氯離子、余氯、二氧化氯、色度、電導(dǎo)率、銅、溶解氧、硬度、總鐵、錳、硝酸鹽、亞硝酸鹽、ph、磷酸鹽、硅酸鹽、硫酸鹽、硫化物、懸浮物、溫度、鋅等 |
2512-42 | cel900飲用水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室-試劑/ph/微生物 | 氨氮、余氯、總大腸菌群、埃希氏大腸菌群、硝酸鹽、亞硝酸鹽、ph、磷酸鹽、硅酸鹽、硫化物、電導(dǎo)率、總?cè)芙庑怨腆w、溫度等 |
29940-00 | cel900便攜式水力壓裂水測(cè)試實(shí)驗(yàn)室 | 堿度、細(xì)菌、鋇、氯化物、電導(dǎo)、硬度、鐵、ph、硫酸根 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
哈希便攜式水質(zhì)分析溶解氧測(cè)氧儀CEL900便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室,該系列產(chǎn)品不僅可滿足野外各種環(huán)境的水質(zhì)測(cè)試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)監(jiān)測(cè)及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)常規(guī)水質(zhì)參數(shù)的測(cè)量,使用戶以較小的投入就可滿足水質(zhì)測(cè)試的需求。CEL/900系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室按照不同領(lǐng)域水質(zhì)分析測(cè)試的要求進(jìn)行配置,適用于飲用水、污水、工業(yè)用水、鍋爐用水、環(huán)境監(jiān)測(cè)、農(nóng)業(yè)、教育及科研系統(tǒng)的水質(zhì)檢測(cè)與分析。