產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
待機(jī)時間長TR-71Ui 雙通道溫度記錄儀TANDD待機(jī)時間長TR-71Ui 雙通道溫度記錄儀TANDD
日本T&D溫度記錄儀
用途:TR-71Ui雙通道溫度記錄儀是一款非常小巧的記錄儀,具有2個溫度測量通道,可以同時測量2個點(diǎn)的溫度數(shù)值,通訊接口采用USB接口,并新增了紅外通訊口,可以和TR-57DCi手持?jǐn)?shù)據(jù)管理器進(jìn)行通訊,便于下載分析數(shù)據(jù)。
特點(diǎn): |
技術(shù)規(guī)格:
測量通道 | 2個通道 |
測量范圍 | 內(nèi)置溫度傳感器:-10~+60℃;標(biāo)配外接溫度傳感器:-40~+110℃;可選溫度傳感器:-60~+155℃ |
溫度測量精度 | 標(biāo)配傳感器平均±0.3℃(-20~+80℃),平均±0.5℃(-40~-20/+80~+110℃) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度傳感器類型 | 熱敏電阻 |
記錄間隔 | 共15種記錄間隔,1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、1分鐘、2分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘 |
記錄容量 | 8000個數(shù)據(jù)x2 |
記錄模式 | 循環(huán)測量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲滿時,新的數(shù)據(jù)將覆蓋舊的數(shù)據(jù));一次測量(當(dāng)數(shù)據(jù)存儲滿時,數(shù)據(jù)采集器將停止記錄數(shù)據(jù)) |
液晶顯示 | 實(shí)時數(shù)值(通道1、通道2或交替顯示)、記錄狀態(tài)、電池電量警報(bào)、記錄數(shù)據(jù)的容量、測量單位 |
電池 | AA堿性電池 |
電池壽命 | 約1年 |
通訊接口 | USB(標(biāo)配)、RS232(可選)和紅外通訊(標(biāo)配) |
紅外通訊接口 | IrPHY 1.2低功耗 |
通訊時間 | USB通訊約8秒,紅外通訊約55秒(TR-57DCi) |
尺寸 | 高55毫米×長78毫米×寬18毫米 |
重量 | 約62g (包含AA堿性電池) |
工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+60℃,濕度:90%RH以下(非冷凝) |
標(biāo)配傳感器 | 2個TR-0106溫度探頭 |
本公司日本直接拿貨T&D品牌的溫度記錄儀具有很強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢歡迎聯(lián)系