產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,電子 |
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
DR1900氨氮cod總磷水質(zhì)分析儀測定儀
技術指標 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% | ||||||||||||||||||||
光源 | 氙燈 | ||||||||||||||||||||
波長范圍 | 340~800nm | ||||||||||||||||||||
波長選擇 | 自動 | ||||||||||||||||||||
光譜帶寬 | 5nm | ||||||||||||||||||||
光度計測量范圍 | 0~3.0Abs | ||||||||||||||||||||
吸光度精度 | 當 0.0 至 0.5 Abs時,為 ±0.003 Abs ; 當0.5 至 2.0 Abs時,為1% | ||||||||||||||||||||
吸光度線性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) | ||||||||||||||||||||
波長準確性 | ±2nm | ||||||||||||||||||||
波長重復性 | ±0.1nm | ||||||||||||||||||||
雜散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 | ||||||||||||||||||||
預置程序 | > 220多條 | ||||||||||||||||||||
用戶自建程序 | 50條 | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)儲存量 | 500條,符合GLP | ||||||||||||||||||||
顯示 | LCD,帶背光 | ||||||||||||||||||||
比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 | ||||||||||||||||||||
主機尺寸 | 寬178x長267x高98mm | ||||||||||||||||||||
主機重量 | 1.5kg | ||||||||||||||||||||
操作溫度 | 10~40℃,大濕度80%無冷凝 | ||||||||||||||||||||
儲存溫度 | -30~60℃,大濕度80%無冷凝 | ||||||||||||||||||||
電源 | 標配-AA電池,4節(jié)選配-外置電源110–240VAC,50/60Hz | ||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)線接 | 選配-miniUSB | ||||||||||||||||||||
防護等級 | IP67 | ||||||||||||||||||||
操作語言 | 多國語言,含中文
|
DR1900氨氮cod總磷水質(zhì)分析儀測定儀