AWA6228多功能聲級計/噪聲計/高精度分貝噪聲儀/聲級校準噪音檢測儀
產品特點
- 采用數(shù)字信號處理技術,同時(并行)測量三種頻率計權、三種時間計權聲級,選配濾波器測量實時噪聲頻譜;
- 按新標準的峰值C聲級測量脈沖噪聲;
- 100dB線性工作范圍,測量時無需轉換量程;
- 可自動對本機噪聲進行修正,擴大測量范圍;
- 可選配內嵌GPS定位系統(tǒng);
- 可選配對噪聲精密錄音和回放;
- 可選配或升級為SD卡,可用USB接口連接到計算機;
- 可外接GSM短信模塊,測量結果可以通過短信發(fā)到的手機或計算機上;
- 可選配噪聲統(tǒng)計分析軟件包和/或倍頻程分析軟件包;
- 自動判定結構傳遞國定設備室內環(huán)境噪聲是否超標。
技術參數(shù)
執(zhí)行標準 | GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002) 1級(或2級),GB/T 3241-2010(IEC 61260)1級(或2級) |
傳聲器 | Φ12.7 mm(1/2″)預極化測試電容傳聲器 |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz±1 dB(不含傳聲器) |
測量上限 | 130dB,可擴展至140dB |
動態(tài)范圍 | 大于100dB(A計權) |
時間計權 | 并行(同時)F、S、I,以及Peak |
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z |
濾波器(選配) | 并行數(shù)字濾波器,倍頻程 |
A/D位數(shù) | 24位 |
采樣頻率 | 24位。 |
儀器類型 | 1級或2級 |
顯示器 | 128×128點陣液晶顯示,對比度16級可調,有LED背光 |
基本測量功能 | 同時列表或圖示測量LPA、LPC、LPZ三種頻率計權聲壓級、等效連續(xù)聲級Leq |
統(tǒng)計積分測量時間 | 手動,1s到99小時任意設置或分檔設置 |
數(shù)據(jù)存貯 | 128組帶分布圖的統(tǒng)計分析結果或頻譜分析結果 |
輸出接口 | 交流輸出:輸出功率:150mW,可接8Ω監(jiān)聽耳機。 |
日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 |
電源 | 4節(jié)LR6(5號)電池或5V外接電源,工作電流約100mA |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
質量(kg) | 0.37 |
可選軟件包及配置(根據(jù)用戶定貨的配置要求提供,詳見配置清單)
軟件編號 | 軟件包名稱 | 傳聲器和前置放大器 | 測量項目 | 頻率范圍 | 本機噪聲 |
S6228-00101 | 環(huán)境噪聲測量軟件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)1級 | AWA14425和AWA14601 | 基本功能加統(tǒng)計聲級LN(N為任意數(shù))、24小時自動監(jiān)測。 | 10 Hz~ 16 kHz | 20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z) |
S6228-00202 | 倍頻程分析軟件包 符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)1級 | AWA14425和AWA14601 | 基本功能加倍頻帶譜分析,濾波器中心頻率:16 Hz~16 kHz,符合IEC 61260 1級 | 10 Hz~ 16 kHz | 20 dB(A),25 dB(C),30 dB(Z) |
S6228-00101 | 環(huán)境噪聲測量軟件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)2級 | AWA14421和AWA14602 | 基本功能加統(tǒng)計聲級LN(N為任意數(shù))、24小時自動監(jiān)測。 | 20 Hz~ 12.5 kHz | 23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z) |
S6228-00202 | 倍頻程分析軟件包符合GB/T 3785-2010(IEC 61672)2級 | AWA14421和AWA14602 | 基本功能加倍頻帶譜分析,濾波器中心頻率:31.5 Hz~8 kHz,符合IEC 61260 2級 | 20 Hz~ 12.5 kHz | 23 dB(A),28 dB(C),33 dB(Z) |
其它選配功能
- GPS定位功能:
- SD卡大容量存貯功能:當用USB接口連接到計算機時,儀器將SD卡轉為U盤。
- 錄音功能(需選配SD卡大容量存貯模塊)。
選型指導
- AWA-6228-1:2級、統(tǒng)計分析
- AWA-6228-2:2級、1/1 OCT分析
- AWA-6228-3:2級、1/1 OCT分析、統(tǒng)計分析
- AWA-6228-4:1級、統(tǒng)計分析
- AWA-6228-5:1級、1/1 OCT分析
- AWA-6228-6A:1級、1/1 OCT分析、統(tǒng)計分析
- AWA-6228-6B:1級、1/1 OCT分析、統(tǒng)計分析、SD卡(需定制)
- AWA-6228-6C:1級、1/1 OCT分析、統(tǒng)計分析、SD卡、AWA2581戶外箱(需定制)
- AWA-6228-7:1級、1/1OCT分析、1/3 OCT分析、統(tǒng)計分析
AWA6228多功能聲級計/噪聲計/高精度分貝噪聲儀/聲級校準噪音檢測儀