詳細(xì)介紹
HMP4040 HMP4040 HMP4040可編程直流電源
HMP4040德國Hameg可編程直流電源
羅德與施瓦茨的電源供應(yīng)器功能強(qiáng)大、精度高、值得信賴,具備出色的性價(jià)比,從單通道至4路多通道,可根據(jù)應(yīng)用產(chǎn)生不同電壓與電流。主要特點(diǎn):
· • 簡易的任意波編程
· • DC分析
· • 模擬電壓跌落特性
· • 快速切換
· • *的電子通道保險(xiǎn)絲
簡單介紹
近日,德國Hameg公司推出新HMP系列一機(jī)多用的高性能可編程直流電源,其具體表現(xiàn)在: |
|
產(chǎn)品其特點(diǎn)如下: |
|
HMP4040四通道(0~32V/0~10A)
產(chǎn)品名稱:四通道可編程電源
產(chǎn)品型號:HMP4040
廠商名稱:德國惠美公司
特點(diǎn) |
-4路0~32V/0~10A |
技術(shù)指標(biāo)(所有數(shù)據(jù)測試條件:23℃下預(yù)熱30分鐘) |
輸出 | |
*的串并聯(lián)操作,通過“輸出”按鈕同步激活“開/關(guān)”,使用跟蹤模式進(jìn)行電壓和電流*控制,通過保險(xiǎn)連接過流保護(hù)功能獨(dú)立切斷通道(關(guān)閉),所有通道與保護(hù)接地隔離和絕緣。 | |
輸出 | 4×0~32V/0~10A |
輸出端 | 前為4mm安全插座,后面為螺絲型終端(每通道4單元) |
輸出功率 | 大384W |
線電阻補(bǔ)償(傳感功能) | 1V |
過壓/過流保護(hù)(OVP/OCP) | 每通道可調(diào) |
電子保險(xiǎn) | 每通道可調(diào),經(jīng)過保險(xiǎn)連接組合 |
輸出值 | 4×0~32V/0~10A(在32V時(shí)5A,160W大) |
分辨率 | 電壓:1mV;電流<1A:0.2mA;≥1A:1mA |
設(shè)置精度 | 電壓:<0.05%+5mV(典型值±2mV) |
測量精度 | 電壓:<0.05%+2mV |
殘留紋波(3Hz~20MHz) | 電壓:<1.5mVrms;電流:<1mArms |
負(fù)載改變時(shí)穩(wěn)定性(10%~90%) | 電壓:<0.01%+2mV;電流:<0.01%+250µA |
線電壓改變時(shí)的穩(wěn)定性(±10%) | 電壓:<0.01%+2mV;電流:<0.01%+250µA |
整個(gè)負(fù)載調(diào)整率(10%~90%負(fù)載峰值時(shí),匹配10mV電壓時(shí)平衡時(shí)間) | <100µs |
easyArB任意波功能(僅32V通道) | |
點(diǎn)的參數(shù) | 電壓,電流,時(shí)間 |
點(diǎn)的位置 | 128 |
停頻時(shí)間 | 10ms~60s |
重復(fù)率 | 連續(xù)或脈沖:在1~225可變 |
觸發(fā) | 通過鍵盤或接口手動 |
大安全等級 | |
反相電壓 | 大33V |
不正確相反電壓 | 大0.4 |
在反相電壓情況大的允許電流 | 大5A |
接地電壓 | 大150V |
其它 | |
溫度系數(shù)/℃ | 電壓:0.01%+2mV;電流:0.02%+3mA |
顯示 | 240×128像素LCD |
存儲 | 非量矢性存儲器:1個(gè)任意功能和10個(gè)設(shè)置 |
接口 | 雙接口:USB/RS-232(HO720) |
處理時(shí)間 | <50ms |
保護(hù)等級 | 安全等級I(EN61010-1) |
外接電源 | 115/230V±10%;50/60Hz,CAT Ⅱ |
電源保險(xiǎn) | 5×20mm保險(xiǎn)絲 |
功耗 | 大550VA |
操作溫度 | +5℃~40℃ |
保存溫度 | 20℃~70℃ |
大相對濕度 | 5%~80%(無冷凝) |
尺寸 | 285×125×365mm |
重量 | 約10kg |
訂購信息 |
HMP4040 四通道可編程電源 |
電源
羅德與施瓦茨的電源供應(yīng)器功能強(qiáng)大、精度高、值得信賴,具備出色的性價(jià)比,從單通道至4路多通道,可根據(jù)應(yīng)用產(chǎn)生不同電壓與電流。主要特點(diǎn): · • 簡易的任意波編程 · • DC分析 · • 模擬電壓跌落特性 · • 快速切換 · • *的電子通道保險(xiǎn)絲 |
|
|
R&S®HMC8041/2/3 |
R&S®HM8143 |
R&S®HMP2020 |
R&S®HMP4030 | ||||
通道數(shù) | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
大電壓 | 1×32V | 2×32V | 3×32V | 2×30V 1×5V | 2×32V | 3×32V | 3×32V | 4×32V |
大電流 | 10A | 5A | 3A | 2A | 1×10A 1×5A | 5A | 10A | 10A |
分辨率 | 1mV 0.1mA (I<1A) 1mA (I≥1A) | 10mV 1mA | 1mV 0.2mA (I<1A) 1mA (I≥1A) | 1mV 0.1mA (I<1A) 1mA (I≥1A) | 1mV 0.2mA (I<1A) 1mA (I≥1A) | |||
大功率 | 100 W | 130 W | 188 W | 384 W | ||||
過壓保護(hù) | 每通道可調(diào)節(jié) | n.a. | 每通道可調(diào)節(jié) | 每通道可調(diào)節(jié) | ||||
尺寸 | 222 x 88 x 280 | 285 x 75 x 365 | 285 x 75 x 365 | 285 x 125 x 365 | ||||
重量: | 2.6 kg | 9 kg | 8.5 kg | 10 kg |
特點(diǎn) | HM8040-3模塊化組合電源 | HM7042-5極低紋波電源 | HM8143 | HMP2020 大電流上 架電源 | HMP2030 通用上架電源 | HMP4030 大功率上 架電源 | HMP4040 大功率上架電源 | |||||
輸出 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
*路 | 0~20V,0.5A | 0~32V,2A | 0~30V,2A | 0~32V,10A | 0~32V,5A | 0~32V,10A | 0~32V,10A | |||||
第二路 | 0~20V,0.5A | 0~5.5V,5A | 5V,2A | 0~5.5V,5A | 0~32V,5A | 0~32V,10A | 0~32V,10A | |||||
第三路 | 5V,1A | 0~32V,2A | 0~30V,2A | — | 0~5.5V,5A | 0~32V,10A | 0~32V,10A | |||||
第四路 | — | — | — | — | — | — | 0~32V,10A | |||||
紋波和噪聲 | ≤1mV | ≤100uV | ≤5mV | ≤150uV | ||||||||
顯示位數(shù) | 3位 | 4位 | 4位 | 5位 | ||||||||
電壓分辨率 | 100mV | 10mV | 10mV | 1mV | ||||||||
電流分辨率 | 1mA | 1/10mA | 1mA | 0.1mA | 0.2mA | |||||||
操作模式 | 串/并聯(lián) | 串/并聯(lián) | 串/并聯(lián) | 串/并聯(lián) | ||||||||
恒壓 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
恒流 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
跟蹤模式 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
可調(diào)輸出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
限流 | 0~0.5A | 0~5A | 5mA~2A | 5mA~10A/5A | 5mA~10A/5A | 5mA~10A | 5mA~10A | |||||
電子保險(xiǎn) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
導(dǎo)線傳感 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
外觸發(fā)調(diào)制 | — | — | √ | — | — | — | — | |||||
任意波功能 | — | — | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
電子負(fù)載 | — | — | 2A | — | — | — | — | |||||
型式 | 線性 | 時(shí)控 | 線性 | 時(shí)控/線性 | ||||||||
輸出功率 | 25W | 155W | 130W | 188W | 384W | |||||||
接口 | — | — |
|
RS-232和USB(標(biāo)配);
| ||||||||
功能 | — | — | 遙控 | 遙控 | ||||||||
重量 | 1.07kg | 7.4kg | 10kg | 8.5kg | 10kg | |||||||
按鈕按鍵輸出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
其它 |
| 智能風(fēng)扇 |
| 輸出通道分離接地,獨(dú)立Fuselink
|