凱杰 qiagen miScript miRNA PCR Array - Plate
凱杰 qiagen miScript miRNA PCR Array - Plate
QIAGEN是全球*的樣本制備和分析技術(shù)的供應(yīng)商。樣品制備技術(shù)用來分離和處理從血液或組織等樣品中提取的DNA 、RNA和蛋白,而分析技術(shù)使這些分離的分子可被檢測,便于生物學(xué)研究和疾病檢測。
qiagen | 330731 | Custom RT? lncRNA PCR Array - CALA9600-12 | 0 | ¥22,640.00 |
qiagen | 330731 | Custom RT? lncRNA PCR Array - CALA9696-24 | 0 | ¥56,650.00 |
qiagen | 330731 | Custom RT? lncRNA PCR Array - CALA3812-6 | 0 | ¥28,300.00 |
qiagen | 330731 | Custom RT? lncRNA PCR Array - CALA3800-6 | 0 | ¥22,640.00 |
qiagen | 330741 | RT? lncRNA PreAMP Primer Mixes - LBX-12 | 0 | ¥2,090.00 |
qiagen | 330741 | RT? lncRNA PreAMP Primer Mixes - LBX-H | 0 | ¥28,200.00 |
qiagen | 330751 | Custom RT? lncRNA PreAMP Primer Mixes - CLBX-48 | 0 | ¥43,640.00 |
qiagen | 330751 | Custom RT? lncRNA PreAMP Primer Mixes - CLBX-H2 | 0 | ¥43,640.00 |
qiagen | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate F - 1 plates | 0 | ¥1,470.00 |
qiagen | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate C - 2 plates | 0 | ¥7,340.00 |
qiagen | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate E - 4 plates | 0 | ¥17,630.00 |
qiagen | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate D - 1 plates | 0 | ¥1,470.00 |
qiagen | 331221 | miScript miRNA PCR Array - Plate D - 2 plates | 0 | ¥7,340.00 |
qiagen | 285915 | bactotype MAP PCR Reagent (96) | 96 | ¥14,230.00 |
qiagen | 330701 | RT? lncRNA qPCR Assay | ¥1,680.00 | |
qiagen | 270203 | cattletype BHV1 gE Ab (5) | 5 | ¥6,460.00 |
qiagen | 180950 | GeneRead Globin mRNA Depletion Probes | ¥1,110.00 | |
qiagen | 218761 | miScript Plant RT Kit (50) | 50 | ¥5,630.00 |
qiagen | 208057 | QuantiNova SYBR Green PCR Kit (7500) | 7500 | ¥24,610.00 |
qiagen | 280385 | virotype BVDV RT-PCR Reagent (96) | 96 | ¥13,740.00 |
qiagen | 290235 | mericon E.coli STEC O-Type Kit (96) | 96 | ¥10,290.00 |
qiagen | 290233 | mericon E.coli STEC O-Type Kit (24) | 24 | ¥2,710.00 |
qiagen | 77044 | exoRNeasy Serum/Plasma Midi Kit (50) | 50 | ¥10,940.00 |
qiagen | 9010969 | Plate stacker, detachable | ¥7,970.00 | |
qiagen | 9011535 | Shaker adapter, 96-tube, 13 ml | ¥5,460.00 | |
qiagen | 330721 | RT? lncRNA PCR Array - A-24 | 0 | ¥35,390.00 |
qiagen | T-1-509 | AdnaTest BreastCancerDetect | 12 | ¥11,790.00 |
qiagen | T-1-521 | AdnaTest ProstateCancerDetect | 12 | ¥11,790.00 |
qiagen | T-1-527 | AdnaTest OvarianCancerDetect | 12 | ¥11,790.00 |
qiagen | T-1-532 | AdnaTest ER/PR-Detect | 12 | ¥3,510.00 |
qiagen | T-1-600 | AdnaCollect | 12 | ¥986.00 |
qiagen | 9012577 | Tube Holder, STS, 5ml (6) | ¥12,280.00 | |
qiagen | 9012596 | Disposable Tips, 300?l (960) | ¥2,060.00 | |
qiagen | 9012599 | Disposable Filter-Tips, 300?l (960) | ¥3,390.00 | |
qiagen | 132108 | EasyXtal 15-Well DG-Tool X-Seal (20) | 300 | ¥6,010.00 |
qiagen | 132109 | EasyXtal 15-Well DG-Tool X-Seal (100) | 1500 | ¥27,020.00 |
qiagen | 1048146 | QIAamp DNA Accessory Set B | 1 | ¥1,550.00 |
qiagen | 130727 | NeXtal Tubes JCSG Core IV Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 1050875 | Elution Tubes (1,5 ml) | ¥219.00 | |
qiagen | 1027299 | AllStars Cell Death Contr.siRNA (20nmol) | 0 | ¥2,990.00 |
qiagen | 9019077 | PyroMark Assay Design SW 2.0 | ¥37,380.00 | |
qiagen | 9019079 | PyroMark Assay Design SW 2.0 (5) | ¥9,350.00 | |
qiagen | 9019087 | PyroMark IdentiFire SW 1.0 | ¥68,790.00 | |
qiagen | 9019088 | PyroMark IdentiFire SW 1.0 (5) | ¥17,700.00 | |
qiagen | 9019067 | PyroMark CpG SW 1.0 | ¥105,970.00 | |
qiagen | 1055465 | OneStep RT-PCR Buffer, 5x (30ml/50),KG | ¥22,200.00 | |
qiagen | 1088855 | Multiplex PCR w/o dNTPs Kit (5000),cus | 5000 | ¥1,360.00 |
qiagen | 1095593 | RNase A 2.0 Cert. Kit, cus | ¥20,500.00 | |
qiagen | 1095721 | QIAsymphony Oragene Myriad Kit | 96 | ¥21,070.00 |
qiagen | 1096222 | Investigat.Quantipl.HYresKit(1000),cus | 1000 | ¥21,310.00 |
qiagen | 1096262 | QIAsymphony Circulating NA Kit (96), cus | ¥5,670.00 | |
qiagen | 1096401 | EndoFree Plasmid Giga Kit (25) | 25 | ¥461.00 |
qiagen | 1096411 | QIAfilter Plasmid Maxi Kit (75) | 75 | ¥369.00 |
qiagen | 1099129 | QIAamp? Circulating NA Kit (500), cus | 500 | ¥1,880.00 |
qiagen | 1101177 | RNase-Free DNAse Set (1666), cus | 1 | ¥40,090.00 |
qiagen | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array | 0 | ¥44,320.00 |
qiagen | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array | 0 | ¥44,320.00 |
qiagen | 9019068 | PyroMark CpG SW 1.0 (5) | ¥26,500.00 | |
qiagen | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array | 0 | ¥22,010.00 |
qiagen | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array | 0 | ¥30,010.00 |
qiagen | 331222 | miRNome miScript miRNA PCR Array | 0 | ¥14,980.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix | 0 | ¥15,420.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix | 0 | ¥15,420.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix | 0 | ¥11,730.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix | 0 | ¥11,730.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix | 0 | ¥1,780.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix | 0 | ¥2,950.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix | 0 | ¥2,950.00 |
qiagen | 331251 | miScript PreAMP miRNome Primer Mix | 0 | ¥1,780.00 |
qiagen | 333998 | QIAseq Customized Panel (1000) | ¥710.00 | |
qiagen | 338904 | Sample Processing Service - Custom PCR Array + service (<48 assays) per plate | 0 | ¥10,950.00 |
qiagen | 338904 | Sample Processing Service - RNA isolation per sample | 0 | ¥1,820.00 |
qiagen | 338904 | Sample Processing Service - Custom PCR Array (<49-128 assays) + service per plate | 0 | ¥16,170.00 |
qiagen | 338904 | Sample Processing Service - DNA isolation per sample | 0 | ¥784.00 |
qiagen | 338904 | Sample Processing Service - Custom PCR Array (>128 assays) + service per plate | 0 | ¥19,080.00 |
qiagen | 338904 | Sample Processing Service - RNA isolation per sample special samples | 0 | ¥3,680.00 |
qiagen | 338904 | Sample Processing Service - miRNA isolation per sample | 0 | ¥3,270.00 |
qiagen | 338904 | Sample Processing Service - Exosome enrichment and RNA extraction per sample | 0 | ¥5,450.00 |
qiagen | 132590 | NeXtal Stock PEG 600 (50) | 50 | ¥787.00 |
qiagen | 132738 | NeXtal Stock Dioxane (200) | 200 | ¥1,630.00 |
qiagen | 132600 | NeXtal Stock Potassium sodium tar. (50) | 50 | ¥924.00 |
qiagen | 132603 | NeXtal Stock Propylene glycol (50) | 50 | ¥1,630.00 |
qiagen | 132607 | NeXtal Stock Sodium ac. H2O untit. (50) | 50 | ¥787.00 |
qiagen | 132620 | NeXtal Stock Tricine (50) | 50 | ¥1,170.00 |
qiagen | 132625 | NeXtal Stock TRIS. HCl (50) | 50 | ¥1,050.00 |
qiagen | 150090 | REPLI-g Human Control Kit (25) | 25 | ¥521.00 |
qiagen | 132981 | NeXtal Stock Kit Cryo | 240 | ¥3,170.00 |
qiagen | 132983 | NeXtal Stock Kit Buffer | 480 | ¥6,240.00 |
qiagen | 1026883 | MagAttract Suspension G (1,6/2),KG | ¥467.00 | |
qiagen | 1026901 | MagAttract Suspension G (13/15),KG | ¥3,020.00 | |
qiagen | 130701 | NeXtal Tubes Classics Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 130703 | NeXtal Tubes Cryos Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 130708 | NeXtal Tubes Cations Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 130709 | NeXtal Tubes pHClear Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 130716 | NeXtal Tubes PEGs II Suite | 960 | ¥9,370.00 |
qiagen | 9017258 | BR 8000, Plasmid Purification Package | ¥169,740.00 | |
qiagen | 939015 | Buffer ACL (220ml) | 220 | ¥1,220.00 |
qiagen | 939016 | Buffer ATL ( 4 x 50 ml),GPR | 200 | ¥1,220.00 |
qiagen | 939017 | Buffer ACL (220 ml) | 220 | ¥1,220.00 |
qiagen | 940014 | BioSprint 15 DNA Blood Kit (45) | 45 | ¥1,960.00 |
qiagen | 940017 | BioSprint 15 DNA Blood Kit (360) | 360 | ¥13,570.00 |
qiagen | 940054 | BioSprint 96 DNA Blood Kit (48) | 48 | ¥2,080.00 |
qiagen | 940057 | BioSprint 96 DNA Blood Kit (384) | 384 | ¥14,480.00 |
qiagen | 941557 | BioSprint 96 DNA Plant Kit (576) | 576 | ¥7,070.00 |
qiagen | 947057 | BioSprint 96 One-For-All Vet Kit (384) | 384 | ¥16,360.00 |
qiagen | 947457 | MagAttract 96 cador Pathogen? Kit (384) | 384 | ¥8,020.00 |
qiagen | 949002 | Autopure Glycogen Solution (5 ml) | ¥18,770.00 | |
qiagen | 950037 | QIAxtractor DNA Plasticware | 480 | ¥3,230.00 |
qiagen | 950047 | QIAxtractor Virus Plasticware | 480 | ¥3,290.00 |
qiagen | 950067 | QIAcube HT Plasticware | 480 | ¥3,690.00 |
qiagen | 950097 | X-tractor Gene Consumables | 480 | ¥3,530.00 |
qiagen | 950107 | Reagent Pack, DX | 480 | ¥6,660.00 |
qiagen | 950111 | Liquid Digest Reagent (DXL) (60 ml) | 0 | ¥1,840.00 |
qiagen | 950120 | Digest Enzyme (DX) (5.5 ml) | ¥1,840.00 | |
qiagen | 950133 | Binding Reagent (DXB) (350 ml) | ¥1,840.00 | |
qiagen | 950140 | Binding Additive (DX) (4.0 g) | ¥1,840.00 | |
qiagen | 950154 | Wash Reagent (DXW) (650 ml) | ¥744.00 | |
qiagen | 9238279 | PAXgene 96 Incubator Block (farbl.elox) | 0 | ¥4,960.00 |
上海易匯生物科技有限公司擁有強大的采購系統(tǒng)。只要您想得到。沒有公司采購辦不到的。
上海易匯生物科技有限公司擁有完善的售后平臺。只要有售后。我們*時間為您解決。
上海易匯生物科技有限公司直接與廠家合作。保證貨源正品。購買無后顧之憂。
上海易匯生物科技有限公司不保證100%價格zui低。但保證100%產(chǎn)品都是正品。
我們長期與Thermo Bio-rad Axygen qiagen Corning BD Promega Biotium BV targetmol merckmillipore Sigma AAT-Biolite biorbyt ENZO GE Greiner Immonoway Jackson leagene nunc Omega OmnimAbs PMG RD ZOMANBIO 聚仕隆serum 普羅麥格 金鐘 Eaivelly阿拉丁,麥克林,TCI LKT Laboratories,Epigentek,Biovision,Abnova Oxoid等知名各大品牌保持合作。
張經(jīng)理 Q821536999