產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 分辨率 | 0.01mg/l |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 檢測(cè)金屬 | 其他 |
檢測(cè)原理 | 比色法 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油 | 準(zhǔn)確度/精密度 | 3% |
鉬酸鹽片劑 | 1-50?mg/L?MoO4 | 鉬酸鹽粉劑?低量程 | 0.05-5?mg/L?MoO4 |
鉬酸鹽粉劑?高量程 | 0.5-66?mg/L?MoO4 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
Lovibond®德國(guó)羅威邦®水質(zhì)分析
鉬酸鹽測(cè)定儀 羅威邦 MD100 Lovibond
鉬酸鹽測(cè)定儀 羅威邦 MD100 Lovibond 為便攜式單參數(shù)光度計(jì),內(nèi)置測(cè)試量程 1-50 mg/L MoO4、0.05-5 mg/L MoO4 和 0.5-66 mg/L MoO4,化學(xué)方法為巰基乙酸法,所用試劑為片劑或粉劑試劑,反應(yīng)后2-5分鐘可獲得準(zhǔn)確結(jié)果,方便快捷。
防水設(shè)計(jì)
IP 68 級(jí)防水,0.1 米的深度下防水長(zhǎng)達(dá)一小時(shí)。
準(zhǔn)確、可重復(fù)的測(cè)量結(jié)果
在 MD 100 的光學(xué)系統(tǒng)中使用 LED 和干涉濾光片。
用戶校準(zhǔn) 可進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn)。
自動(dòng)存儲(chǔ)測(cè)量值,可選數(shù)據(jù)傳輸
自動(dòng)存儲(chǔ) 16 個(gè)測(cè)量值。
人體工學(xué)設(shè)計(jì)
依靠該設(shè)計(jì),可以隨時(shí)輕松處理和*查看顯示器。在實(shí)驗(yàn)室中,設(shè)備底部的橡膠支腳可防止意外滑動(dòng)。
2 年保修
訂購信息
量程 | 測(cè)試方法 | 比色皿 | 試劑類型 | 套裝訂貨號(hào) |
1-50 mg/L MoO4 | M250 | 巰基乙酸 | 片劑 | 276142 |
0.05-5 mg/L MoO4 | M251 | 巰基乙酸 | 粉劑 | 276140 |
0.5-66 mg/L MoO4 | M252 | 巰基乙酸 | 粉劑 | 276141 |
試劑標(biāo)題 | 測(cè)量范圍 | 化學(xué)方法 | 包裝單位 | 貨號(hào) |
VARIO 鉬 LR,套件 | 0.03 - 3 mg/L Mo | Ternary Complex | 1 片 | 535450 |
VARIO 鉬 HR,套件 F10 | 0.3 - 40 mg/L Mo | 巰基乙酸 | 1 組 | 535300 |
套件鉬酸鹽 N0.1/No.2 | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 各100次 | 517631BT |
套件鉬酸鹽 N0.1/No.2 | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 各250次 | 517632BT |
鉬酸鹽 HR N0.1 | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 片劑 / 100 | 513060BT |
鉬酸鹽 HR N0.1 | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 片劑 / 250 | 513061BT |
鉬酸鹽 HR No.2 | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 片劑 / 100 | 513070BT |
鉬酸鹽 HR No.2 | 0.6 - 50 mg/L MoO4 | 巰基乙酸 | 片劑 / 250 | 513071BT |
標(biāo)準(zhǔn)配置