您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> SARTORIUS賽多利斯電子天平QUINTIX6102-1CN(簡(jiǎn)稱:Q6
參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 | |||||||||||||
型號(hào) | 224 | 124 | 513 | 313 | 213 | 6102 | 5102 | 3102 | 2102 | 1102 | 612 | 5101 | 5100 | |
設(shè)計(jì) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
稱重能力 | 克 | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 6,100 | 6,100 | 3,100 | 2,100 | 1,100 | 610 | 5,100 | 5,100 |
可讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 1,000 |
可重讀性 | 毫克 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 500 |
線性 | 毫克 | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1,000 |
標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時(shí)間 | 秒 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
盤尺寸直徑 | 毫米 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
英寸 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
稱重室高度 | 毫米 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
凈重 | 千克 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
磅 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
尺寸 深×寬×高 | 毫米 | 360×216×320(設(shè)計(jì)1+2) 14.1×8.5×12.6(設(shè)計(jì)1+2) | 360×216×95(設(shè)計(jì)3) 14.1×8.5×3.75(設(shè)計(jì)3) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。