供貨周期 |
現(xiàn)貨 |
規(guī)格 |
31 - 2 S908 遠(yuǎn)程 I/O 背板 |
貨號(hào) |
140CPU65150 |
主要用途 |
無(wú)限的(31個(gè)分站每個(gè)分站最多28個(gè)插槽) - 以太遠(yuǎn)程I/O |
施耐德模塊140CPU65150上海代理商,140模塊
140CPU65150
Unity 處理器 無(wú)算術(shù)協(xié)處理器 Modicon Quantum - 768 kB - 166 MHz
施耐德模塊140CPU65150上海代理商,140模塊
主要信息
施耐德模塊140CPU65150上海代理商,140模塊 | | 產(chǎn)品系列 | Modicon Quantum 自動(dòng)化平臺(tái) |
| |
| |
|
補(bǔ)充信息
| | | | | 分布式 I/O 站數(shù)量 | 63 站 - 1 背板 - 3 Modbus Plus 網(wǎng)絡(luò) |
| |
| | | 遠(yuǎn)程 I/O 站數(shù)量 | 31 - 2 S908 遠(yuǎn)程 I/O 背板 31 - 2 Quntum的以太網(wǎng)遠(yuǎn)程IO 背板 16 - 2 X80的以太風(fēng)遠(yuǎn)程IO 背板 |
| |
| | | 離散量I/O編號(hào) | 無(wú)限制 (zui大 26 槽) - 本地 31744 個(gè)輸入, 31744 個(gè)輸出 - 遠(yuǎn)程 無(wú)限的(31個(gè)分站每個(gè)分站zui多28個(gè)插槽) - 以太遠(yuǎn)程I/O 8000輸入,8000輸出 - 分布式 - 每個(gè)網(wǎng)絡(luò) Modbus Plus |
| |
| | | 模擬 I/O 數(shù) | 無(wú)限制 (zui大 26 槽) - 本地 1984 個(gè)輸入,1984 個(gè)輸出 - S908 遠(yuǎn)程 I/O 無(wú)限的(31個(gè)分站每個(gè)分站zui多28個(gè)插槽) - 以太遠(yuǎn)程I/O 進(jìn)入量500,出口量500 - 分布式 - 每個(gè)網(wǎng)絡(luò) Modbus Plus |
| |
| | | 特殊應(yīng)用 I/O | 精確的時(shí)間戳 計(jì)數(shù)器 高速中斷輸入 串行口 |
| |
| | | | 可選模塊數(shù)量 | 6 ( 以太網(wǎng), Modbus, Modbus Plus, Profibus DP, Sy/Max) |
| |
| | | zui大連接數(shù) | 1 ( USB) 2 ( AS-Interface) - 分布式 4 ( AS-Interface) - 遠(yuǎn)程 6 ( 以太網(wǎng) TCP/IP) - 本地 6 ( Modbus Plus) - 本地 6 ( Profibus DP) - 本地 1 ( Modbus) - RS232/485 Modbus/ASCII |
| |
| | | 集成連接類型 | 1 Modbus Plus 和 1 Ethernet TCP/IP 和 1 Modbus 和 1 USB 和 |
| |
| | | | 內(nèi)存說(shuō)明 | 可擴(kuò)展 7168 Kb - 程序 帶有 PCMCIA 卡 可擴(kuò)展 8 MB - 文件存儲(chǔ) 帶有 PCMCIA 卡 內(nèi)部 RAM 768 Kb |
| |
| | | 開關(guān)功能 | 鑰匙開關(guān) 內(nèi)存端口 通電/斷電 |
| |
| | | 申請(qǐng)結(jié)構(gòu) | 1 個(gè)循環(huán)/周期主任務(wù) - 1個(gè)周期快速任務(wù) - 128 I/O 中斷任務(wù) - 128 中斷任務(wù) - 32 定時(shí)器中斷任務(wù) - 4 輔助任務(wù) - |
| |
| | | 每毫秒指令數(shù) | 10.28 Kinst/ms if 100 % Boolean 10.07 Kinst/ms if 65 % Boolean and 35 % numerical |
| |
| | | 系統(tǒng)開銷 | 1 ms - 主任務(wù) 0.2 ms - 快速任務(wù) |
| |
| | | | 本地信號(hào)指示 | 1 個(gè)LED 綠色 適用 以太網(wǎng)活動(dòng) (COM) 1 個(gè)LED 紅色 適用 以太網(wǎng)沖突 |
| |
| | | 電氣連接 | 1 個(gè)連接器, 連接器類型: RJ45 用于連接以太網(wǎng)絡(luò) 1 個(gè)連接器, 連接器類型: RJ45 用于連接Modbus總線 1 孔型接線端, 連接器類型: SUB-D 9 用于連接Modbus Plus 網(wǎng)絡(luò) |
| |
|
|
環(huán)境
| | 產(chǎn)品認(rèn)證 | CE CSA GOST UL Misc(海洋) |
| |
| |
|
可持續(xù)性
| | 產(chǎn)品類型 | 綠色產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志 產(chǎn)品 |
| |
| | | RoHS法規(guī)(日期代碼:YYWW) | 符合 - 自從 2010年第9周 - Schneider Electric declaration of conformity |
| |
| | | REACh法規(guī) | 有毒有害物質(zhì)含量均在REACH規(guī)定的范圍之內(nèi) |
| |
| | |
|
合同保修
|