目錄:北京中恒日鑫科技有限公司>>水質(zhì)分析儀>>BOD測(cè)定儀>> 德國wtw Multi 9310稀釋法BOD測(cè)量?jī)x
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-02-28 20:31:04瀏覽次數(shù):1000評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
德國wtw Multi 9310稀釋法BOD測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品介紹:
實(shí)驗(yàn)室溶解氧測(cè)量?jī)x用于BOD測(cè)量。符合EN 1899-1/EN 1899-2標(biāo)準(zhǔn)。稀釋法測(cè)量BOD是*EPA方法。樣品在20℃的恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng)5天,放入恒溫箱之前的溶氧值與5天后從恒溫箱取出測(cè)量的溶氧值之差就是BOD5的值。
inoLab® Multi 9310使用光學(xué)溶解氧傳感器FDO ® 925測(cè)量的BOD值。
德國wtw Multi 9310稀釋法BOD測(cè)量?jī)x 產(chǎn)品特點(diǎn):
*測(cè)量安全可靠,測(cè)量數(shù)據(jù)無法更改
*數(shù)據(jù)輸出格式為.csv或者內(nèi)置打印機(jī)輸出
*智能化傳感器評(píng)估
*數(shù)字化傳感器認(rèn)證
*EPA方法
*BOD / 耗氧測(cè)量
*符合DIN EN 1899-1生化需氧量計(jì)算方法
*符合DIN EN 1899-2耗氧量計(jì)算方法
*可調(diào)節(jié)培養(yǎng)時(shí)間,5~30天
使用FDO ® 925溶解氧電極---使用靈活且功能強(qiáng)大
*光學(xué)溶解氧傳感器響應(yīng)速度快
*無溶解氧自我損耗
*結(jié)合攪拌系統(tǒng)工作,攪拌系統(tǒng)安裝簡(jiǎn)易
*應(yīng)用范圍廣
技術(shù)參數(shù):
inoLab® Multi 9310 | ||
尺寸 | 240*190*80mm(不含打印機(jī)) | |
290*190*80mmm(含打印機(jī)) | ||
重量 | 0.8kg | |
1.0kg | ||
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 防護(hù)等級(jí) | IP43 |
電氣安全 | 防護(hù)等級(jí) | III |
測(cè)試認(rèn)證 | CE ,CETLus | |
環(huán)境條件 | 儲(chǔ)存溫度 | -25℃…+65℃ |
操作溫度 | +5℃…+55℃ | |
連接充電適配器時(shí)+5℃…+40℃ | ||
相對(duì)濕度 | 年均:<75%;30天/年:95%;其它天:85% | |
電源 | 電池 | 4*1.5 V堿錳電池,AA |
工作壽命 | 150h | |
電源適配器 | 輸入:100…240V~/50…60Hz/270mA | |
輸出:9V =/1.1A | ||
USB接口(設(shè)備) | 類型 | USB 1.1 |
USB-B(設(shè)備),PC | ||
電纜長度 | 大3米 | |
傳感器類型 | IDS數(shù)字化傳感器和帶有ADA S7/IDS轉(zhuǎn)換器的S7插頭的模擬電極 | |
通用測(cè)量通道數(shù) | 1 | |
溫度補(bǔ)償 | 是, 除ORP | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 校準(zhǔn)儲(chǔ)存 | 多10個(gè)傳感器 |
存儲(chǔ)容量 | 手動(dòng)存儲(chǔ)500,自動(dòng)存儲(chǔ)5000 | |
顯示器 | 圖形顯示, SW | |
打印機(jī) | 可選內(nèi)置打印機(jī) | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | pH | 1-5點(diǎn)校準(zhǔn) |
DO溶解氧 | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | |
Cond電導(dǎo)率 | 1點(diǎn)校準(zhǔn) | |
校準(zhǔn)定時(shí)器 | 1-999天 | |
測(cè)量參數(shù) | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
PH | 0.000…14.000 | ±0.004 |
U[MV] | -1250.0…+1250.0 | ±0.2 |
T[℃] | 0…80℃ | ±0.1 |
溶解氧量程均在20℃范圍內(nèi) | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
溶解氧 | 0…20mg/l | ±1.5% |
氧飽和度 | 0…200% | ±1.5% |
氧分壓 | 0…400mbar | ±1.5% |
氣壓() | 300…1100mbr | ±4mbar |
溫度T[℃] | 0…50℃ | ±0.2K |
大允許過壓 | 2.5*105 Pa(2.5bar) | |
電導(dǎo)率電極TetraCon 925技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.0 ... 199.9 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
200 ... 1999 | ||
? [mS/cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 2000 | ||
電阻率[Ohm*cm] | 0.50 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
電阻率[KOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
20.0 ... 199.9 | ||
200 ... 1999 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00 ... 19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
SAL | 0.0…70.0 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
TDS | 0 ... 1999 mg/l | ± 0.5 %測(cè)量值 |
2.00 ... 19.99 g/l | ||
20.0 ... 199.9 g/l | ||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
電導(dǎo)率電極LR 925/01技術(shù)參數(shù) | ||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 精度 |
? [μS/cm] | 0.01…19.999 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
0.0…199.9 | ||
電阻率[KOhm*cm] | 5.00…19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
20.0…199.9 | ||
200…1999 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 2.00…19.99 | ± 0.5 %測(cè)量值 |
20.0…199.9 | ||
T [°C] | − 5.0 ... + 100.0 | ± 0.1 |
產(chǎn)品配置:
1FD354 | inoLab® Multi 9310 SET 4臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)內(nèi)置熱敏打印機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),F(xiàn)DO® 925,軟件和USB電纜 |
1FD354P | inoLab® Multi 9310P SET4臺(tái)式數(shù)字化多參數(shù)測(cè)定儀,符合GLP/AQA規(guī)范,主機(jī)含電源適配器,支架和操作手冊(cè),F(xiàn)DO® 925,軟件和USB電纜 |
可選配件 | |
硝化抑制劑,F(xiàn)DO® 925溶解氧電極,Karlsruhe測(cè)量瓶等 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)