供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 2 |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 1 | 主要用途 | 3 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
QUINT-DC-UPS/24DC/10菲尼克斯不間斷電源集成1.3Ah電池模塊
QUINT-DC-UPS/24DC/10菲尼克斯不間斷電源集成1.3Ah電池模塊
- Environmental Product Compliance
- 尺寸
- 輸入數(shù)據(jù)
- 概述
- 連接數(shù)據(jù),輸出
- 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范
- 分類
產(chǎn)品圖
結(jié)構(gòu)框圖 | 圖表 | |
返回頂部
尺寸
寬度 | 100 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 50 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | 0 °C ... 40 °C |
允許的大相對(duì)濕度(操作) | 95 % (25°C時(shí),無冷凝) |
返回頂部
輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
電耗量 | 大約 0.1 A |
0.5 A (正在充電) | |
10.5 A (max.) | |
電流損耗(大) | 10.5 A (max.) |
電流消耗(空閑) | 大約 0.1 A |
電流損耗(充電過程) | 0.5 A (正在充電) |
緩沖時(shí)間 | 1.5 min. (10 A) |
20 min. (2 A) | |
輸入熔斷器 | 15 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
返回頂部
輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 24 V DC (正常運(yùn)行: Uin-0.5V DC,緩沖模式: 27.9到19.2V DC) |
---|---|
額定輸出電流(IN) | 10 A |
并連 | 否 |
串連 | 是 |
輸出功率 | 240 W |
返回頂部
概述
處理 | 使用完畢的電池決不可與生活垃圾一同廢棄,應(yīng)當(dāng)參照所適用的國(guó)家規(guī)定進(jìn)行處理。 也可將這些電池退還至菲尼克斯電氣或制造廠商處。 |
---|---|
凈重 | 1.8 kg |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)部,1.3Ah電池 |
工作電壓顯示 | 綠色LED |
效率 | > 91 % |
絕緣電壓輸入/輸出 | 2 kV (常規(guī)測(cè)試) |
4 kV (類型測(cè)試) |