目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>分析儀器>>光學(xué)分析儀器>> WGT-S透光率霧度測(cè)定儀(微機(jī)、數(shù)顯)--上海申光
參考價(jià) | ¥ 29480 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
¥29480 |
≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2024-04-30 09:39:15瀏覽次數(shù):971評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng) |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
WGT-S 透光率霧度儀(中性)--上海申光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透光率霧度測(cè)定儀(微機(jī)、數(shù)顯)--上海申光 儀器介紹: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于一切透明、半透明時(shí)平行平面樣品(塑料板材、片材,塑料薄膜 平面玻璃,)透光率、霧度的測(cè)試、液體樣品(水、飲料等)的濁度或澄明度測(cè)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透光率霧度測(cè)定儀(微機(jī)、數(shù)顯)--上海申光 產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、技術(shù)設(shè)計(jì)符合GB2410-80,ASTMD1033-61(1997),JISK7105-81等標(biāo)準(zhǔn). 2、采用微機(jī)自動(dòng)操作,使用方便、可同時(shí)顯示透光率、霧度值,具有標(biāo)準(zhǔn)打印接口。 3、采用平行照明,半球散射,積分球光電信號(hào)接收方式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詢價(jià)優(yōu)惠 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)