目錄:成都壹科醫(yī)療器械有限公司>>環(huán)境監(jiān)測儀器>>其它環(huán)境監(jiān)測儀器>> FC-D-30WL熱球式風(fēng)速儀-北京飛超
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),地礦,紡織皮革,綜合 |
該商品僅限于實(shí)驗(yàn)室科學(xué)研究使用,不得用于其他用途!
FC-D-30系列 熱球式風(fēng)速儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-D-30WL熱球式風(fēng)速儀-北京飛超的產(chǎn)品描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-D系列便攜式熱球風(fēng)速計(jì)是以測量風(fēng)速為基本功能,又將風(fēng)溫、相對濕度測量功能組合而一的儀表,是一種便攜式、智能化的低風(fēng)速測量儀表,在測量管道環(huán)境及采暖、空調(diào)制冷、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能監(jiān)測、氣象、農(nóng)業(yè)、冷藏、干燥、勞動(dòng)衛(wèi)生調(diào)查、潔凈車間、化纖紡織,各種風(fēng)速實(shí)驗(yàn)等方面有廣泛用途。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-D-30WL熱球式風(fēng)速儀-北京飛超的產(chǎn)品特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、根據(jù)不同規(guī)格,可同時(shí)測量和同時(shí)顯示風(fēng)速、風(fēng)溫、相對濕度、風(fēng)壓,并顯示在同一屏幕上,一目了然。各功能的傳感器在同一測頭上,不需更換傳感器,操作極為簡便。 2、可配套打印機(jī),打印測量結(jié)果;可增加PC機(jī)的通訊接口,與計(jì)算機(jī)通訊(選配)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC-D-30WL熱球式風(fēng)速儀-北京飛超的技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳詢優(yōu)惠 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)