性猛交XXXX乱大交派对,四虎影视WWW在线观看免费 ,137最大但人文艺术摄影,联系附近成熟妇女

上海薩帛機(jī)電控制系統(tǒng)有限公司
初級會(huì)員 | 第10年

18721698062

當(dāng)前位置:上海薩帛機(jī)電控制系統(tǒng)有限公司>>風(fēng)機(jī)>> CMF S.r.l.-CMF W5G45A23T451 380V 0.6A 250W 1360r/min風(fēng)機(jī)優(yōu)價(jià)銷售,ce

CMF W5G45A23T451 380V 0.6A 250W 1360r/min風(fēng)機(jī)優(yōu)價(jià)銷售,ce

參  考  價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號CMF S.r.l.-

品       牌

廠商性質(zhì)經(jīng)銷商

所  在  地上海市

更新時(shí)間:2024-05-15 11:30:45瀏覽次數(shù):3319次

聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)
CMF產(chǎn)品,:彭 :(直線) :

上海薩帛機(jī)電設(shè)備有限公司,價(jià)格優(yōu)勢!
:彭  
:(直線) :
詢價(jià)發(fā):sales@sahbore.com、
傳真
地址:中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高北路536號樂非天地大廈6層
詢價(jià)請?zhí)峁ㄆ放?型號+數(shù)量+公司全稱/)及圖片信息。我們會(huì)盡快做出回復(fù) 。
優(yōu)價(jià)銷售:
CMF    W5G45A23T451 380V 0.6A 250W 1360r/min    離心式風(fēng)機(jī)

 

CodiceCategoriaProdottoSintesi

EBMPAPSTEBMPAPST RANGEEBMPAPST RANGE
Vai al dettaglio


CodiceCategoriaProdottoSintesi
SERIE 82SPEUROMOTORS ITALIAMOTORI SERIE 82 SPECIALIMOTORI PER REFRIGERAZIONE SPECIALI
Vai al dettaglio


CodiceCategoriaProdottoSintesi
SERIE 101TEUROMOTORS ITALIAMOTORI SERIE 101TMOTORI PER EVEAPORATORI VENTILATI TRIFASE
Vai al dettaglio


CodiceCategoriaProdottoSintesi
SERIE 101MEUROMOTORS ITALIAMOTORI SERIE 101MMOTORI PER EVAPORATORI
Vai al dettaglio


CodiceCategoriaProdottoSintesi
SERIE 82EUROMOTORS ITALIAMOTORI SERIE 82MOTORI PER REFRIGERAZIONE
Vai al dettaglio


CodiceCategoriaProdottoSintesi
SERIE 52EUROMOTORS ITALIAMOTORI SERIE 52MOTORI PER VETRINE REFRIGERATE
Vai al dettaglio


CodiceCategoriaProdottoSintesi
SERIE 5-82EUROMOTORS ITALIAMOTORI SERIE 5-82MOTORI PER REFRIGERAZIONE PENTAVALENTI,
Vai al dettaglio


CodiceCategoriaProdottoSintesi
ATHFIR ELETTROMECCANICAMOTORI ELETTRICI FIRMOTORI ELETTRICI PER AEROTERMI
Vai al dettaglio


CodiceCategoriaProdottoSintesi

INVERTER HITACHIINVERTER OMRON HITACHIINVERTER OMRON HITACHI COMPATTO E COMPLETO
Vai al dettaglio


CodiceCategoriaProdottoSintesi

MARZORATICatalogo generaleCatalogo generale
Vai al dettaglio
EBMPAPST RANGE - EBMPAPST
 
CodiceMarcaPeso

EbmPapst
ModelloAllegato



SintesiDescrizione
EBMPAPST RANGEEBMPAPST RANGE
Note 1Note 2


 我司除供應(yīng)以上CMF產(chǎn)品之外,以下常見CEMBRE產(chǎn)品型號均優(yōu)價(jià)供應(yīng)快速報(bào)價(jià):

2406270 ON1-M5  100 24,48 40% 14,69 €
2406310 ON1-M6  100 24,29 40% 14,58 €
2406350 ON1-M8  100 25,68 40% 15,41 €
2406390 ON1-M10  100 27,55 40% 16,53 €
2406410 ON1-M12  100 296,00 40% 177,60 €
2408000 IN2-M3  100 34,11 40% 20,46 €
2408030 IN2-M4  100 30,08 40% 18,05 €
2408070 IN2-M5  100 32,03 40% 19,22 €
2408110 IN2-M6  100 31,68 40% 19,01 €
2408150 IN2-M8  100 33,57 40% 20,14 €
2408190 IN2-M10  100 36,43 40% 21,86 €
2408230 IN2-M12  100 40,43 40% 24,26 €
2408270 IN2-M16  100 325,33 40% 195,20 €
2408390 AN2-M3  100 33,23 40% 19,94 €
2408450 AN2-M4  100 29,25 40% 17,55 €
2408490 AN2-M5  100 31,15 40% 18,69 €
2408530 AN2-M6  100 30,80 40% 18,48 €
2408570 AN2-M8  100 32,72 40% 19,63 €
2408610 AN2-M10  100 35,57 40% 21,34 €
2408650 AN2-M12  100 40,03 40% 24,02 €
2408670 AN2-M16  100 322,67 40% 193,60 €
2408900 EN2-M4  100 31,15 40% 18,69 €
2408930 EN2-M5  100 33,04 40% 19,82 €
2408970 EN2-M6  100 32,85 40% 19,71 €
2409010 EN2-M8  100 34,77 40% 20,86 €
2409050 EN2-M10  100 37,92 40% 22,75 €
2409090 EN2-M12  100 41,76 40% 25,06 €
2409120 EN2-M16  100 325,33 40% 195,20 €
3031 NYLON ISOLIERTE KUPFERROHRKABELSCHUHE - RINGFORM
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2409290 ENR2-M3  100 38,00 40% 22,80 €
2409300 ENR2-M4  100 32,64 40% 19,58 €
2409350 ENR2-M5  100 34,69 40% 20,82 €
2409390 ENR2-M6  100 34,29 40% 20,58 €
2409430 ENR2-M8  100 36,21 40% 21,73 €
2409470 ENR2-M10 100 39,41 40% 23,65 €
2409510 ENR2-M12  100 43,47 40% 26,08 €
2415230 AN3-M3  100 99,20 40% 59,52 €
2415250 AN3-M4  100 35,68 40% 21,41 €
2415290 AN3-M5  100 37,12 40% 22,27 €
2415330 AN3-M6  100 36,45 40% 21,87 €
2415370 AN3-M8  100 38,61 40% 23,17 €
2415410 AN3-M10 100 41,68 40% 25,01 €
2415450 AN3-M12  100 44,64 40% 26,78 €
2415460 AN3-M14  100 365,33 40% 219,20 €
2415930 EN3-M3  100 101,07 40% 60,64 €
2415950 EN3-M4  100 37,76 40% 22,66 €
2415990 EN3-M5  100 40,05 40% 24,03 €
2416030 EN3-M6  100 38,37 40% 23,02 €
2416070 EN3-M8  100 40,51 40% 24,30 €
2416110 EN3-M10  100 43,28 40% 25,97 €
2416150 EN3-M12  100 46,80 40% 28,08 €
2416490 IN3-M3  100 103,20 40% 61,92 €
2416500 IN3-M4  100 40,13 40% 24,08 €
2416570 IN3-M5  100 41,28 40% 24,77 €
2416610 IN3-M6  100 40,93 40% 24,56 €
2416650 IN3-M8  100 42,93 40% 25,76 €
2416690 IN3-M10  100 45,76 40% 27,46 €
2416730 IN3-M12  100 49,17 40% 29,50 €
2416770 IN3-M14  50 368,00 40% 220,80 €
2416810 IN3-M16  50 330,67 40% 198,40 €
2418000 AN5-M3  100 45,00 40% 27,00 €
2418010 AN5-M4  100 54,48 40% 32,69 €
2418050 AN5-M5  100 54,96 40% 32,98 €
2418090 AN5-M6  100 54,35 40% 32,61 €
2418130 AN5-M8  100 55,25 40% 33,15 €
2418170 AN5-M10  100 60,19 40% 36,11 €
2418210 AN5-M12  100 64,83 40% 38,90 €
2421910 AN7-M3  100 70,00 40% 42,00 €
2421940 AN7-M4  100 165,60 40% 99,36 €
2421970 AN7-M5  100 77,68 40% 46,61 €
2422010 AN7-M6  100 75,63 40% 45,38 €
2422050 AN7-M8  100 79,47 40% 47,68 €
2422090 AN7-M10  100 84,80 40% 50,88 €
2422130 AN7-M12  100 89,60 40% 53,76 €
2422170 AN7-M14  100 183,73 40% 110,24 €
2422910 IN7-M3  50 auf Anfrage
2422940 IN7-M4  50 175,73 40% 105,44 €
2422970 IN7-M5  50 87,73 40% 52,64 €
2423010 IN7-M6  50 88,27 40% 52,96 €
2423050 IN7-M8  50 92,00 40% 55,20 €
2423090 IN7-M10  50 94,93 40% 56,96 €
2423130 IN7-M12  50 99,47 40% 59,68 €
2423140 IN7-M14  50 193,87 40% 116,32 €
2423210 EN7-M3  100 auf Anfrage
HRB 117012 Registergericht München;  Gesch?ftsführer: Giovanni Rosani, Aldo Bottini Bongrani 29.03.2012
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2423230 EN7-M4  100 165,07 40% 99,04 €
2423270 EN7-M5  100 77,04 40% 46,22 €
2423330 EN7-M6  100 75,01 40% 45,01 €
2423370 EN7-M8  100 78,77 40% 47,26 €
2423410 EN7-M10  100 84,00 40% 50,40 €
2423450 EN7-M12  100 88,80 40% 53,28 €
2423490 EN7-M14  100 183,20 40% 109,92 €
2423500 EN7-M16  50 113,33 40% 68,00 €
2439010 AN10-M5  50 193,60 40% 116,16 €
2439020 AN10-M6  50 98,13 40% 58,88 €
2439050 AN10-M8  50 101,60 40% 60,96 €
2439090 AN10-M10  50 106,13 40% 63,68 €
2439130 AN10-M12  50 110,67 40% 66,40 €
2439170 AN10-M14  50 117,33 40% 70,40 €
2439210 AN10-M16  50 121,33 40% 72,80 €
2439430 IN10-M3  50 198,93 40% 119,36 €
2439440 IN10-M4  50 198,93 40% 119,36 €
2439450 IN10-M5  50 196,27 40% 117,76 €
2439490 IN10-M6  50 101,07 40% 60,64 €
2439530 IN10-M8  50 103,20 40% 61,92 €
2439570 IN10-M10  50 108,00 40% 64,80 €
3031 NYLON ISOLIERTE KUPFERROHRKABELSCHUHE - RINGFORM
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2439610 IN10-M12  50 113,33 40% 68,00 €
2439650 IN10-M14  50 120,00 40% 72,00 €
2439690 IN10-M16  50 124,00 40% 74,40 €
2440950 ENR10-M3  50 206,67 40% 124,00 €
2440970 ENR10-M4  50 206,67 40% 124,00 €
2440990 ENR10-M5  50 203,73 40% 122,24 €
2441010 ENR10-M6  50 108,53 40% 65,12 €
2441050 ENR10-M8  50 112,00 40% 67,20 €
2441090 ENR10-M10  50 116,53 40% 69,92 €
2441130 ENR10-M12  50 121,07 40% 72,64 €
2441170 ENR10-M14  50 127,47 40% 76,48 €
2441210 ENR10-M16  50 131,47 40% 78,88 €
2441450 EN10-M6  50 116,80 40% 70,08 €
2441490 EN10-M8  50 120,27 40% 72,16 €
2441530 EN10-M10  50 124,80 40% 74,88 €
2441570 EN10-M12  50 129,87 40% 77,92 €
2441610 EN10-M14  50 136,53 40% 81,92 €
2441650 EN10-M16  50 140,27 40% 84,16 €
2444940 IN14-M4  50 239,73 40% 143,84 €
2444970 IN14-M5  50 237,33 40% 142,40 €
2445000 IN14-M6  50 138,13 40% 82,88 €
2445010 IN14-M8  50 144,00 40% 86,40 €
2445050 IN14-M10  50 151,20 40% 90,72 €
2445090 IN14-M12  50 152,00 40% 91,20 €
2445130 IN14-M14  50 162,13 40% 97,28 €
2445170 IN14-M16  50 162,93 40% 97,76 €
2445410 EN14-M6  25 141,87 40% 85,12 €
2445450 EN14-M8  25 144,80 40% 86,88 €
2445490 EN14-M10  25 151,73 40% 91,04 €
2445530 EN14-M12  25 156,80 40% 94,08 €
2445570 EN14-M14  25 166,13 40% 99,68 €
2445610 EN14-M16  25 166,67 40% 100,00 €
2445850 AN14-M6  50 136,53 40% 81,92 €
2445890 AN14-M8  50 138,67 40% 83,20 €
2445930 AN14-M10  50 145,33 40% 87,20 €
2445970 AN14-M12  50 150,40 40% 90,24 €
2446010 AN14-M14  50 160,80 40% 96,48 €
2446050 AN14-M16  50 161,33 40% 96,80 €
2446090 AN14-M20  50 265,07 40% 159,04 €
2447030 AN17-M8  50 149,07 40% 89,44 €
2447070 AN17-M10  50 156,27 40% 93,76 €
2447110 AN17-M12  50 162,93 40% 97,76 €
2447150 AN17-M14  50 171,20 40% 102,72 €
2447190 AN17-M16  50 186,40 40% 111,84 €
2449000 AN19-M6  25 178,13 40% 106,88 €
2449010 AN19-M8  25 212,80 40% 127,68 €
2449050 AN19-M10  25 221,87 40% 133,12 €
2449090 AN19-M12  25 233,87 40% 140,32 €
2449130 AN19-M14  25 244,00 40% 146,40 €
2449170 AN19-M16  25 253,33 40% 152,00 €
2449210 AN19-M20  25 266,40 40% 159,84 €
2449990 IN19-M5  25 256,00 40% 153,60 €
2450000 IN19-M6  25 220,27 40% 132,16 €
2450010 IN19-M8  25 221,87 40% 133,12 €
2450030 IN19-M10  25 230,67 40% 138,40 €
2450070 IN19-M12  25 249,87 40% 149,92 €
2450110 IN19-M14  25 253,33 40% 152,00 €
2450150 IN19-M16  25 269,33 40% 161,60 €
2450350 EN19-M6  25 212,00 40% 127,20 €
2450390 EN19-M8  25 213,87 40% 128,32 €
2450430 EN19-M10  25 222,40 40% 133,44 €
2450470 EN19-M12  25 235,20 40% 141,12 €
2450510 EN19-M14  25 245,07 40% 147,04 €
2450550 EN19-M16  25 254,40 40% 152,64 €
2450590 EN19-M20  25 269,33 40% 161,60 €
2454010 AN24-M8  25 269,33 40% 161,60 €
2454050 AN24-M10  25 274,67 40% 164,80 €
2454090 AN24-M12  25 290,67 40% 174,40 €
2454130 AN24-M14  25 301,33 40% 180,80 €
2454170 AN24-M16  25 312,00 40% 187,20 €
2454210 AN24-M20  25 346,67 40% 208,00 €
2454450 IN24-M8  25 272,00 40% 163,20 €
2454490 IN24-M10  25 280,00 40% 168,00 €
HRB 117012 Registergericht München;  Gesch?ftsführer: Giovanni Rosani, Aldo Bottini Bongrani 29.03.2012
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2454530 IN24-M12  25 293,33 40% 176,00 €
2454570 IN24-M14  25 306,67 40% 184,00 €
3031 NYLON ISOLIERTE KUPFERROHRKABELSCHUHE - RINGFORM
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2454610 IN24-M16  15 317,33 40% 190,40 €
2454650 IN24-M20  15 349,33 40% 209,60 €
2454830 EN24-M8  15 274,67 40% 164,80 €
2454870 EN24-M10  15 282,67 40% 169,60 €
2454910 EN24-M12  15 296,00 40% 177,60 €
2454950 EN24-M14  15 309,33 40% 185,60 €
2454990 EN24-M16  15 320,00 40% 192,00 €
2455030 EN24-M20  15 352,00 40% 211,20 €
2458010 IN30-M8  15 445,33 40% 267,20 €
2458050 IN30-M10  15 440,00 40% 264,00 €
2458090 IN30-M12  15 461,33 40% 276,80 €
2458130 IN30-M14  15 474,67 40% 284,80 €
2458170 IN30-M16  15 480,00 40% 288,00 €
2458210 IN30-M20  15 506,67 40% 304,00 €
2458500 AN30-M8  15 397,33 40% 238,40 €
2458530 AN30-M10  15 389,33 40% 233,60 €
2458570 AN30-M12  15 410,67 40% 246,40 €
2458610 AN30-M14  15 424,00 40% 254,40 €
2458650 AN30-M16  15 429,33 40% 257,60 €
2458690 AN30-M20  15 458,67 40% 275,20 €
2458830 EN30-M8  15 440,00 40% 264,00 €
2458870 EN30-M10  15 432,00 40% 259,20 €
2458910 EN30-M12  15 453,33 40% 272,00 €
2458950 EN30-M14  15 469,33 40% 281,60 €
2458990 EN30-M16  15 472,00 40% 283,20 €
2459030 EN30-M20  15 501,33 40% 300,80 €
2461500 INR37-M10  10 602,67 40% 361,60 €
2461540 INR37-M12  10 626,67 40% 376,00 €
2461590 INR37-M14  10 648,00 40% 388,80 €
2461630 INR37-M16  10 656,00 40% 393,60 €
2461670 INR37-M20  10 693,33 40% 416,00 €
2462000 IN37-M8  10 586,67 40% 352,00 €
2462010 IN37-M10  10 578,67 40% 347,20 €
2462040 IN37-M12  10 608,00 40% 364,80 €
2462070 IN37-M14  10 621,33 40% 372,80 €
2462110 IN37-M16  10 634,67 40% 380,80 €
2462140 IN37-M20  10 669,33 40% 401,60 €
2467010 IN48-M8  10 800,00 40% 480,00 €
2467050 IN48-M10  10 768,00 40% 460,80 €
2467090 IN48-M12  10 770,67 40% 462,40 €
2467130 IN48-M14  10 826,67 40% 496,00 €
2467170 IN48-M16  10 845,33 40% 507,20 €
2467210 IN48-M20  10 896,00 40% 537,60 €
2467490 EN48-M10  10 749,33 40% 449,60 €
2467530 EN48-M12  10 752,00 40% 451,20 €
2467570 EN48-M14  10 808,00 40% 484,80 €
2467610 EN48-M16  10 824,00 40% 494,40 €
2467650 EN48-M20  10 877,33 40% 526,40 €
2468750 IN60-M12  5 1.117,33 40% 670,40 €
2468790 IN60-M14  5 1.149,33 40% 689,60 €
2468830 IN60-M16  5 1.157,33 40% 694,40 €
2468870 IN60-M20  5 1.248,00 40% 748,80 €
HRB 117012 Registergericht München;  Gesch?ftsführer: Giovanni Rosani, Aldo Bottini Bongrani 29.03.2012
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2469030 EN60-M12  5 1.136,00 40% 681,60 €
2469070 EN60-M14  5 1.160,00 40% 696,00 €
2469110 EN60-M16  5 1.168,00 40% 700,80 €
2469150 EN60-M20  5 1.258,67 40% 755,20 €
2469280 EN80-M12  5 1.765,33 40% 1.059,20 €
2469290 EN80-M16  5 1.738,67 40% 1.043,20 €
2469300 IN80-M12  5 1.778,67 40% 1.067,20 €
2469310 IN80-M16  5 1.752,00 40% 1.051,20 €
2469312 IN80-M20  5 1.906,67 40% 1.144,00 €
3031 NYLON ISOLIERTE KUPFERROHRKABELSCHUHE - U-FORM
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2408860 ANE2-U4 100 27,30 40% 16,38 €
2408865 ANE2-U5 100 27,50 40% 16,50 €
2415870 ANE3-U4 100 33,25 40% 19,95 €
2415875 ANE3-U5 100 33,00 40% 19,80 €
3031 NYLON ISOLIERTE STIFTKABELSCHUHE
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2408850 ANE2-P12 100 27,05 40% 16,23 €
2415860 ANE3-P14 100 32,10 40% 19,26 €
2418560 ANE5-P16 100 47,00 40% 28,20 €
2422360 ANE7-P20 50 67,00 40% 40,20 €
3220 "C" KUPFERABZWEIGKLEMMEN VERZINNT
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2492030 C6-C6 ST 100 15,88 40% 9,53 €
2492070 C10-C10 ST 100 27,75 40% 16,65 €
2492110 C16-C16 ST 100 82,50 40% 49,50 €
2492150 C25-C10 ST 50 93,00 40% 55,80 €
2492190 C25-C25 ST 50 88,50 40% 53,10 €
2492230 C35-C16 ST 25 169,25 40% 101,55 €
2492270 C35-C35 ST 25 152,50 40% 91,50 €
2492350 C50-C25 ST 25 342,50 40% 205,50 €
2492390 C50-C50 ST 25 307,50 40% 184,50 €
2492310 C70-C25N/ST 25 150,25 40% 90,15 €
2492430 C70-C35 ST 25 352,50 40% 211,50 €
2492470 C70-C70 ST 25 340,00 40% 204,00 €
2492510 C95-C35 ST 25 527,50 40% 316,50 €
2492550 C95-C70 ST 25 520,00 40% 312,00 €
2492590 C95-C95 ST 25 485,00 40% 291,00 €
2492630 C120-C120 ST 25 597,50 40% 358,50 €
2492670 C150-C120 ST 25 580,00 40% 348,00 €
2492690 C150-C150ST 25 505,00 40% 303,00 €
2492710 C185-C95 ST 25 595,00 40% 357,00 €
2492760 C240-C120 ST 15 882,50 40% 529,50 €
3220 "C" KUPFERABZWEIGKLEMMEN BLANK
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2490030 C6-C6 100 13,63 40% 8,18 €
2490070 C10-C10 100 23,75 40% 14,25 €
2490110 C16-C16 100 78,00 40% 46,80 €
2490150 C25-C10 50 84,50 40% 50,70 €
2490190 C25-C25 50 84,50 40% 50,70 €
2490230 C35-C16 25 157,75 40% 94,65 €
2490270 C35-C35 25 148,50 40% 89,10 €
2490350 C50-C25 25 322,50 40% 193,50 €
2490390 C50-C50 25 297,50 40% 178,50 €
2490310 C70-C25N 25 139,50 40% 83,70 €
2490430 C70-C35 25 330,00 40% 198,00 €
2490470 C70-C70 25 330,00 40% 198,00 €
2490510 C95-C35 25 515,00 40% 309,00 €
2490550 C95-C70 25 507,50 40% 304,50 €
2490590 C95-C95 25 470,00 40% 282,00 €
2490630 C120-C120 25 580,00 40% 348,00 €
2490670 C150-C120 25 547,50 40% 328,50 €
2490690 C150-C150 25 472,50 40% 283,50 €
2490710 C185-C95 25 567,50 40% 340,50 €
2490760 C240-C120 15 845,00 40% 507,00 €
3231 KLEMMKABELSCHUHE
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
3051010 2155 16mm2-M8 100 71,33 40% 42,80 €
3051310 2171 16mm2-M10 100 73,35 40% 44,01 €
3051015 2156 25mm2-M8 100 78,25 40% 46,95 €
3051315 2172 25mm2-M10 100 82,25 40% 49,35 €
3051020 2157 35mm2-M10 50 97,50 40% 58,50 €
3051320 2173 35mm2-M14 50 103,25 40% 61,95 €
3051325 2174 50mm2-M14 50 138,25 40% 82,95 €
3051125 2158 50mm2-M12 50 175,75 40% 105,45 €
3051130 2160 75mm2-M12 25 224,00 40% 134,40 €
3051430 2176 75mm2-M16 25 225,00 40% 135,00 €
3051135 2161 100mm2-M12 25 234,00 40% 140,40 €
3051140 2162 125mm2-M15 25 287,50 40% 172,50 €
3051145 2163 150mm2-M14 25 332,50 40% 199,50 €
3051150 2164 175mm2-M15 25 355,00 40% 213,00 €
3232 UNIVERSALKLEMMEN
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
3052010 2323 6-16mm2 50 91,10 40% 54,66 €
3052020 2326 16-50mm2 50 153,25 40% 91,95 €
3052030 2329 35-70mm2 25 239,25 40% 143,55 €
3052110 2333 6-16mm2 50 122,50 40% 73,50 €
3052120 2336 16-50mm2 50 210,00 40% 126,00 €
3052130 2339 35-70mm2 25 265,00 40% 159,00 €
3052140 2342 50-95mm2 10 502,50 40% 301,50 €
3052150 2344 70-150mm2 10 617,50 40% 370,50 €
HRB 117012 Registergericht München;  Gesch?ftsführer: Giovanni Rosani, Aldo Bottini Bongrani 29.03.2012
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
3052160 2346 150-300mm2 5 2.637,50 40% 1.582,50 €
31421 ALU Presskabelschuhe
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
8016800 AAD16-M8 50 198,00 40% 118,80 €
8016802 AAD16-M10 50 194,00 40% 116,40 €
8016804 AAD25-M8 50 183,00 40% 109,80 €
8016806 AAD25-M10 50 183,00 40% 109,80 €
8016808 AAD35-M8 35 auf Anfrage
8016810 AAD35-M10 35 156,00 40% 93,60 €
8016812 AAD35-M12 35 156,00 40% 93,60 €
8016814 AAD50-M8 30 auf Anfrage
8016816 AAD50-M10 30 176,00 40% 176,00 €
8016818 AAD50-M12 30 176,00 40% 105,60 €
8016820 AAD70-M10 15 240,00 40% 144,00 €
8016822 AAD70-M12 15 240,00 40% 144,00 €
8016824 AAD70-M16 15 auf Anfrage
8016826 AAD95-M10 10 264,00 40% 158,40 €
8016828 AAD95-M12 10 264,00 40% 158,40 €
8016830 AAD95-M16 10 264,00 40% 158,40 €
8016832 AAD120-M10 10 301,00 40% 180,60 €
8016834 AAD120-M12 10 301,00 40% 180,60 €
8016836 AAD120-M16 10 301,00 40% 180,60 €
8016838 AAD150-M10 8 403,00 40% 241,80 €
8016840 AAD150-M12 8 403,00 40% 241,80 €
8016842 AAD150-M16 8 403,00 40% 241,80 €
8016844 AAD150-M20 8 464,00 40% 278,40 €
8016846 AAD185-M12 15 576,00 40% 345,60 €
8016848 AAD185-M16 15 517,00 40% 310,20 €
8016850 AAD185-M20 15 517,00 40% 310,20 €
8016852 AAD240-M12 12 576,00 40% 345,60 €
8016854 AAD240-M16 12 517,00 40% 310,20 €
8016856 AAD240-M20 12 517,00 40% 310,20 €
8016858 AAD300-M12 9 818,00 40% 490,80 €
8016860 AAD300-M16 9 818,00 40% 490,80 €
8016862 AAD300-M20 9 818,00 40% 490,80 €
8016864 AAD400-M12 3 1.349,00 40% 809,40 €
8016866 AAD400-M16 3 1.349,00 40% 809,40 €
8016868 AAD400-M20 3 1.349,00 40% 809,40 €
8016870 AAD500-M12 3 auf Anfrage
8016872 AAD500-M16 3 2.086,00 40% 1.251,60 €
8016874 AAD500-M20 3 2.086,00 40% 1.251,60 €
31421 ALU Pressverbinder DIN 46267 T.2
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
8016400 DSVA16 30 108,00 40% 64,80 €
8016401 DSVA25 25 108,00 40% 64,80 €
8016402 DSVA35 25 112,00 40% 67,20 €
8016403 DSVA50 20 137,00 40% 82,20 €
8016404 DSVA70 20 165,00 40% 99,00 €
8016405 DSVA95 15 216,00 40% 129,60 €
8016406 DSVA120 15 224,00 40% 134,40 €
8016407 DSVA150 10 277,00 40% 166,20 €
8016408 DSVA185 10 356,00 40% 213,60 €
8016409 DSVA240 5 506,00 40% 303,60 €
8016410 DSVA300 10 594,00 40% 356,40 €
8016411 DSVA400 3 1.056,00 40% 633,60 €
8016412 DSVA401 3 1.430,00 40% 858,00 €
8016413 DSVA500 3 1.870,00 40% 1.122,00 €
8016414 DSVA501 3 2.250,00 40% 1.350,00 €
8016415 DSVA625 3 auf Anfrage
8016416 DSVA800 3 auf Anfrage
8016417 DSVA1000 3 auf Anfrage
3163 BIMETALLISCHE KABELSCHUHE
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2764100 CAAD16-M12 3 776,88 40% 466,13 €
2764130 CAAD25-M12 3 707,00 40% 424,20 €
2764180 CAAD35-M12 3 896,00 40% 537,60 €
2764210 CAAD50-M12 3 731,63 40% 438,98 €
2764270 CAAD70-M12 3 791,50 40% 474,90 €
2764310 CAAD95-M12 3 834,38 40% 500,63 €
2764350 CAAD120-M12 3 1.049,00 40% 629,40 €
2764410 CAAD150-M12 3 1.072,50 40% 643,50 €
2764420 CAAD150-M16 3 1.101,50 40% 660,90 €
2764470 CAAD185-M12 3 1.162,50 40% 697,50 €
2764480 CAAD185-M16 3 1.167,00 40% 700,20 €
2764510 CAAD240-M12 3 1.365,00 40% 819,00 €
2764520 CAAD240-M16 3 1.575,30 40% 945,18 €
2760680 CAA300-34-M12 3 0,00 40% - €
2760715 CAA300-34-M16 3 0,00 40% - €
90600 Gie?harzmuffen
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2581310 N11 Gie?harzmuffe  1 1.050,00 40% 630,00 €
2581312 N12 Gie?harzmuffe  1 1.575,00 40% 945,00 €
2581314 N13 Gie?harzmuffe  1 2.700,00 40% 1.620,00 €
2581316 N14 Gie?harzmuffe  1 4.050,00 40% 2.430,00 €
2581318 N15 Gie?harzmuffe  1 9.975,00 40% 5.985,00 €
2581320 N16 Gie?harzmuffe  1 19.650,00 40% 11.790,00 €
2581322 NY00 Gie?harzmuffe Abzweig 1 1.200,00 40% 720,00 €
2581324 NY0 Gie?harzmuffe Abzweig 1 1.875,00 40% 1.125,00 €
HRB 117012 Registergericht München;  Gesch?ftsführer: Giovanni Rosani, Aldo Bottini Bongrani 29.03.2012
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2581326 NY1 Gie?harzmuffe Abzweig 1 2.475,00 40% 1.485,00 €
3051 "Z" TYP VERTEILUNGSKLEMMEN
Best. Nr. Bezeichnung VPE Euro/100Stk. Rabatt Netto/100Stk.
2844080 Z6-3 40 97,50 40% 58,50 €
2844081 Z6-3D 15 161,00 40% 96,60 €
2844100 Z6-5 20 141,63 40% 84,98 €
2844101 Z6-5D 10 205,38 40% 123,23 €
