聯(lián)系電話
安徽佰能電氣有限公司
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 滁州市 所在地
訪問次數(shù):999更新時(shí)間:2024-08-30 11:05:36
- 聯(lián)系人:
- 李經(jīng)理
- 電話:
- 0550-7532216
- 手機(jī):
- 18098308844
- 售后:
- 18255095059
- 傳真:
- 0550-7532216
- 地址:
- 安徽省天長市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
- 個(gè)性化:
- www.ktybdlc.cn
- 網(wǎng)址:
- www.ahbnyb.com
掃一掃訪問手機(jī)商鋪
≡≡≡[長康牌電線電纜]≡≡≡
質(zhì)量保證,工藝精良
*,性能可靠
廠 商:安徽佰能電氣有限公司
品 牌:長康牌
熱 線:
手 機(jī):
網(wǎng) 站:
硅橡膠扁平電纜 | 船用電線電纜 | 阻燃開關(guān)柜電纜 |
一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下的動(dòng)力裝置的固定敷設(shè)。
二、產(chǎn)品
GB5023-1997
三、使用特性
BV-105型號(hào)不超過150℃,其它不超過75℃,敷設(shè)溫度不低于0℃。
四、基本型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 |
BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 |
BLV | 鋁芯聚氯乙烯絕緣電線 |
BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線 |
BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套圓形電線 |
BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平形電線 |
BLVVB | 鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套平形電線 |
BV-105 |
銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯絕緣電線 |
五、主要技術(shù)指標(biāo)
1、成品絕緣線和成品電線,放在20±5℃的室溫水中至少1h后,能經(jīng)受表7規(guī)定的交流電壓試驗(yàn);
2、電線具有良好的電氣絕緣性能、力學(xué)性能和不延性能,質(zhì)量可靠,方便耐用;
3、成品電線的絕緣或護(hù)套表面應(yīng)有生產(chǎn)廠名、型號(hào)和電壓的連續(xù)標(biāo)志。
試驗(yàn)名稱 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)值 | ||
電線額定電壓 | ||||
300/500V | 450/750V | |||
成品絕緣線芯電壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)電壓(V) 按絕緣厚度 | 0.63mm及以下 | 1500 | |
0.60mm及以上 | 2000 | |||
電壓施加時(shí)間不小于(min) | 5 | |||
成品電線電壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)電壓 | 2000 | ||
電壓施加時(shí)間不小于(min) | 5 |
六、基本電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
BV300/500V
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑mm | zui大外徑值mm | 參考重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻 ≤(Ω/km) |
0.5 | 7/0.80 | 2.4 | 8.5 | 36.0 |
0.75(A) | 1/0.97 | 2.6 | 11.1 | 24.5 |
0.75(B) | 7/0.37 | 2.8 | 12.0 | 24.5 |
1.0(A) | 1/1.13 | 2.8 | 13.9 | 18.1 |
1.0(B) | 7/0.43 | 3.0 | 15.0 |
18.1 |
BV BLV(BV-105)450/750V
標(biāo)稱截面mm2 | 線芯結(jié)構(gòu)根數(shù)/線徑㎜ | zui大外徑值 mm | 參考重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻 ≤(Ω/km) | ||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||
1.5(A) | 1/1.38 | 3.3 | 20.3 | 12 | 18.1 | 12.1 |
1.5(B) | 7/0.5 | 3.5 | 21.6 | 12.7 | 18.1 | 12.1 |
2.5(A) | 1/1.78 | 3.9 | 31.6 | 17 | 12.1 | 7.41 |
2.5(B) | 7/0.68 | 4.2 | 34.8 | 20 | 12.1 | 7.41 |
4(A) | 1/2.25 | 4.4 | 47.1 | 22 | 7.41 | 4.61 |
4(B) | 7/0.85 | 4.8 | 50.3 | 25.4 | 7.41 | 4.61 |
6(A) | 1/2.76 | 4.8 | 50.3 | 29 | 4.61 | 3.08 |
6(B) | 7/1.04 | 5.4 | 71.2 | 41 | 4.61 | 3.08 |
10 | 7/1.35 | 7.1 | 119 | 62 | 3.08 | 1.83 |
16 | 7/1.70 | 8.0 | 179 | 78 | 1.91 | 1.15 |
25 | 27/2.04 | 10.0 | 281 | 118 | 1.20 | 0.727 |
35 | 27/2.52 | 11.5 | 381 | 156 | 0.868 | 0.524 |
50 | 19/1.78 | 13.0 | 521 | 215 | 0.641 | 0.387 |
70 | 19/2.14 | 15.0 | 734 | 282 | 0.443 | 0.268 |
95 | 19/2.52 | 17.5 | 962 | 385 | 0.320 | 0.193 |
120 | 37/2.03 | 19.0 | 1180 | 431 | 0.253 | 0.153 |
150 | 37/2.25 | 21.0 | 1470 | 539 | 0.206 | 0.124 |
185 | 37/2.52 | 23.5 | 1810 | 666 | 0.164 | 0.0991 |
240 | 61/2.25 | 26.5 | 2350 | 857 | 0.125 | 0.0754 |
300 | 61/2.52 | 29.5 | 2930 | 1070 | 0.100 | 0.0601 |
400 | 61/2.85 | 33.0 | 3870 | 1390 | 0.0778 |
0.0470 |