產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
金湖奧科儀表有限公司-*-飽和蒸汽流量計(jì)
T:0517-86919 886 / 1391519 0011 柏?廣明
飽和蒸汽流量計(jì)原理:
當(dāng)流體流入流量計(jì)時(shí),在進(jìn)氣口一體化整流器的作用下得到整流并加速,由于渦輪葉片與流體流向成一定角度,此時(shí)渦輪產(chǎn)生轉(zhuǎn)動(dòng)力矩,在克服摩擦力矩和流體阻力矩后,渦輪開始旋轉(zhuǎn)。在一定的流量范圍內(nèi),渦輪旋轉(zhuǎn)的角速度與流體體積流量成正比。根據(jù)電磁感應(yīng)原理,利用磁敏傳感器從同軸轉(zhuǎn)動(dòng)的信號(hào)輪上感應(yīng)出與流體體積流量成正比的脈沖信號(hào),該信號(hào)經(jīng)放大、濾波、整形后與溫度、壓力傳感器信號(hào)一起進(jìn)入智能流量積算儀的微處理單元進(jìn)行運(yùn)算處理,并把氣體的體積流量和總量直接顯示于LCD屏上
飽和蒸汽流量計(jì)特點(diǎn):
優(yōu)質(zhì)合金渦輪,具有更高的穩(wěn)流和耐腐蝕作用
進(jìn)口優(yōu)質(zhì)軸承,使用壽命長(zhǎng)
計(jì)量室與通氣室隔絕,保證了儀表的安全性
可檢測(cè)被測(cè)氣體的溫度、壓力和流量,能進(jìn)行流量自動(dòng)跟蹤補(bǔ)償,并顯示標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下(Pb=101.325KPa,Tb=293.15K)的氣體體積累積量;可實(shí)時(shí)查詢溫度壓力數(shù)值
流量范圍寬(Qmax/Qmin≥20:1),重復(fù)性好,精度高(可達(dá)1.0級(jí)),壓力損失小,始動(dòng)流量低,可達(dá)0.6m3/h
智能化儀表系數(shù)多點(diǎn)非線性修正
內(nèi)置式壓力、溫度傳感器,安全性能高、結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀
儀表具有防爆及防護(hù)功能,防爆標(biāo)志為ExdⅡBT6、ExiaⅡCT6, 防護(hù)等級(jí)為IP65
系統(tǒng)低功耗工作,一節(jié)3.2V10AH鋰電池可連續(xù)使用3年以上
儀表系數(shù)、累計(jì)流量值掉電十年不丟
飽和蒸汽流量計(jì)應(yīng)用:
廣泛適用于天然氣、煤制氣、液化氣、輕烴氣等氣體的計(jì)量。
飽和蒸汽流量計(jì)型號(hào):
儀表型號(hào) | AKLWQ-N | AKLWQ-A | AKLWQ-B | AKLWQ-C | AKLWQ-D |
信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無 | 4-20mA | 可選4-20mA/脈沖 |
供電電源 | +24VDC±15% | +24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15% + 鋰電池 |
精度等級(jí) | 2.5~1.5級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | 1.5~1.0級(jí) | ||
測(cè)量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | 標(biāo)準(zhǔn)量程或擴(kuò)展量程 | ||
顯示器 | 無 | 有 | 有 | ||
溫壓補(bǔ)償 | 無 | 無 | 有 | ||
通訊接口 | 無 | 無 | RS485 | ||
實(shí)時(shí)記錄 | 無 | 無 | 有 | ||
儀表材質(zhì) | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | 鋁合金或不銹鋼 | ||
防爆等級(jí) | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | ||
整機(jī)功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
儀表通經(jīng) | DN25~DN300 | DN25~DN300 | DN25~DN300 | ||
安裝方式 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | 法蘭安裝 | ||
介質(zhì)溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | ||
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
飽和蒸汽流量計(jì)流量范圍:
儀表通徑 | 代碼 | 標(biāo)準(zhǔn)量程 | 代碼 | 擴(kuò)展量程 |
DN25 (1") | S | 2.5-25m3/h | W | 4-40m3/h |
DN40 (1.5") | S | 5-50m3/h | W | 6-60m3/h |
DN50 (2") | S1 | 6-65m3/h | W1 | 5-70m3/h |
S2 | 10-100m3/h | W2 | 8-100m3/h | |
DN80 (3") | S1 | 13-250m3/h | W1 | 10-160m3/h |
S2 | 20-400m3/h | W2 | ||
DN100(4") | S1 | 20-400m3/h | W1 | 13-250m3/h |
S2 | 32-650m3/h | W2 | ||
DN150(6") | S1 | 32-650m3/h | W1 | 80-1600m3/h |
S2 | 50-1000m3/h | W2 | ||
DN200(8") | S1 | 80-1600m3/h | W1 | 50-1000m3/h |
S2 | 130-2500 m3/h | W2 | ||
DN 250(10") | S1 | 130-2500 m3/h | W1 | 80-1600 m3/h |
S2 | 200-4000 m3/h | W2 | ||
DN 300(12") | S | 200-4000 m3/h | W1 | 130-2500 m3/h |
飽和蒸汽流量計(jì)選型:
型 號(hào) |
說 明 | ||||
AKLWQ | □ | □ | □ | |
儀表類型 | N | 基本型,脈沖輸出 | ||
A | 電流輸出型 | |||
B | 現(xiàn)場(chǎng)顯示型 | |||
C | 顯示輸出型(現(xiàn)場(chǎng)顯示 + 電流輸出) | |||
D | 溫壓補(bǔ)償型 | |||
儀表口徑 | 25 | 25mm | ||
40 | 40 mm | |||
50 | 50 mm | |||
65 | 65 mm | |||
80 | 80 mm | |||
100 | 100 mm | |||
150 | 150 mm | |||
200 | 200 mm | |||
250 | 250 mm | |||
300 | 300 mm | |||
傳感器材質(zhì) | 無 | 基本材質(zhì),優(yōu)質(zhì)鋁合金。(zui高耐壓:1.0MPa) | ||
S | 不銹鋼材質(zhì)。(高壓防腐型) |
飽和蒸汽流量計(jì)安裝尺寸:
型號(hào) | 通徑 | L | B | H | K | n | d | 螺栓規(guī)格 | 常規(guī)耐壓 |
mm | MPa | ||||||||
AKLWQ-25 | 25 | 170 | 115 | 236 | 85 | 4 | φ14 | M12×50 | 4 |
AKLWQ-40 | 40 | 200 | 150 | 266 | 110 | 4 | φ18 | M16×55 | |
AKLWQ-50 | 50 | 220 | 165 | 285 | 125 | 4 | φ18 | M16×60 | |
AKLWQ-65 | 65 | 220 | 185 | 300 | 145 | 4 | φ18 | M16×65 | 1.6 |
AKLWQ-80 | 80 | 240 | 200 | 319 | 160 | 8 | φ18 | M16×70 | |
AKLWQ-100 | 100 | 300 | 220 | 337 | 180 | 8 | φ18 | M16×80 | |
AKLWQ-150 | 150 | 450 | 285 | 395 | 240 | 8 | φ22 | M20×80 | |
AKLWQ-200 | 200 | 500 | 340 | 448 | 295 | 12 | φ22 | M20×90 | |
AKLWQ-250 | 250 | 500 | 403 | 495 | 355 | 12 | φ26 | M24×90 | |
AKLWQ-300 | 300 | 500 | 460 | 548 | 410 | 12 | φ26 | M24×100 |
飽和蒸汽流量計(jì)安裝示意圖:
售后服務(wù):
1、我公司所售產(chǎn)品在一年之內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的(非人為),負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。
2、質(zhì)保期內(nèi)如我公司產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,我公司負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或更換。
3、質(zhì)保期內(nèi)如用戶使用不當(dāng),造成產(chǎn)品損壞,我公司負(fù)責(zé)維修,收取損壞部件成本費(fèi)。
4.如用戶需我公司現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),我公司以zui短時(shí)間到達(dá)用戶現(xiàn)場(chǎng)。
5、本公司所售的產(chǎn)品所享受終生維護(hù)。