產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),地礦,交通 |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
生物樣本庫系列有300、500、800、1000、1500和1800升六種型號(hào),為了達(dá)到經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行,我們設(shè)計(jì)在保證低液氮消耗的情況下達(dá)到大的樣本儲(chǔ)存容量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的大容量生物樣本貯存、智能監(jiān)控的液氮生物容器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品優(yōu)勢: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科學(xué)存儲(chǔ)空間設(shè)計(jì):凍存架是存儲(chǔ)在液氮罐內(nèi)部的旋轉(zhuǎn)托盤上面,旋轉(zhuǎn)托盤與內(nèi)膽之間有一定的夾層空間,夾層空間可以盛裝液氮或者通過冷氮?dú)獗3謨?chǔ)存空間和夾層空間溫度等溫。儲(chǔ)存空間被分成四個(gè)或留個(gè)扇形結(jié)構(gòu),并帶有數(shù)字標(biāo)示,每一個(gè)儲(chǔ)存空間都是極易旋轉(zhuǎn)到容器口部位置進(jìn)行樣本儲(chǔ)存。1500L 液氮罐 生物樣本庫存 YDD-1500-610 氣、液兩相使用的設(shè)計(jì):生物樣本庫系列每一個(gè)型號(hào)都具有滿足氣、液兩相使用的設(shè)計(jì)創(chuàng)新。氣相使用時(shí),保證樣本不接觸液氮又能讓儲(chǔ)存區(qū)域溫度恒定在接近液氮溫度的區(qū)間。 抽真空機(jī)技術(shù)和超級(jí)絕熱技術(shù)生物樣本庫系列采用的*抽真空技術(shù)和超級(jí)絕熱技術(shù)保證了*樣本安全儲(chǔ)存和良好均勻的溫度特性及低的液氮消耗特點(diǎn)。即使是氣相儲(chǔ)存時(shí),整個(gè)儲(chǔ)存區(qū)域的溫度不超過10℃,凍存架頂部低溫可達(dá)到-190℃。 Cryosmart智能液氮控制系統(tǒng):生物樣本庫系列配置的Cryosmart智能液氮控制系統(tǒng)提供一整套完整的監(jiān)控,可靠的高精度溫度、液位傳感器保證了監(jiān)測的準(zhǔn)確性;高安全級(jí)別的權(quán)限控制保證了數(shù)據(jù)和樣本的安全性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巨大的儲(chǔ)存能力,從13000到94875份2ML標(biāo)準(zhǔn)凍存管 氣相儲(chǔ)存時(shí)保證預(yù)防交叉污染的方法 氣相儲(chǔ)存低溫度-190℃ 1800 L 液氮罐 生物樣本庫存 YDD-1800-610 5年真空保修 一鍵除霧使訪問更容易1500L 液氮罐 生物樣本庫存 YDD-1500-610 液氮防飛濺操作更安全 兼容所有生物樣本儲(chǔ)存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù): 1800 L 液氮罐 生物樣本庫存 YDD-1800-610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率是理論值,實(shí)際受容器的使用情況、大氣狀況和制造公差影響. |