供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
Stainless steel columns are most frequently used in HPLC. The material is corrosion resistant, pressure stable and easy to work mechanically.
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2018-01-03 16:26:13瀏覽次數(shù):847
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
Accessories for HPLC | ||
Summary | ||
Accessories for stainless steel HPLC columns | ||
| Stainless steel columns are most frequently used in HPLC. The material is corrosion resistant, pressure stable and easy to work mechanically. | |
PEEK accessories | ||
| PEEK (= polyether ether ketone) is a high performance polymer belonging to the group of polyarylether ketones (PAEK), which meets all requirements of HPLC applications with respect to chemical resistance and mechanical stability. In some fields of application in HPLC, like e. g. in ion chromatography and chromatography of biopolymers, PEEK fulfils the requirements for a nonmetallic material. | |
訂貨信息:
Stainless steel capillary tubing and accessories · Ordering informationDescription | Pack of | REF | ||||
Capillary accessories | ||||||
1/16" column end caps (plastic) | 4 | 718582 | ||||
1/16" nut for connecting 1/16" capillaries | 5 | 718583 | ||||
1/16" ferrule | 5 | 718584 | ||||
Capillary union type 1 (100 mm x 1/16" x 0.25 mm; incl. 2 nuts and ferrules) | 1 | 718637 | ||||
Capillary union type 2 (100 mm x 1/16" x 0.12 mm; incl. 2 nuts and ferrules) | 1 | 719489 | ||||
Knife file | 1 | 706121 | ||||
Cutter for 1/16" capillaries from steel or polymer materials | 1 | 706290 | ||||
Capillary tubing in coils | ||||||
Length |
| OD |
| ID |
|
|
3 m | x | 1/16" | x | 0.25 mm | 1 coil | 718737 |
3 m | x | 1/16" | x | 0.5 mm | 1 coil | 718738 |
1 m | x | 1/16" | x | 0.12 mm | 1 coil | 718790 |
1 m | x | 1/16" | x | 0.25 mm | 1 coil | 718735 |
1 m | x | 1/16" | x | 0.5 mm | 1 coil | 718736 |
Capillary tubing, cut pieces, ready-to-use | ||||||
50 mm | x | 1/16" | x | 0.12 mm | 2 tubes | 718731 |
100 mm | x | 1/16" | x | 0.12 mm | 2 tubes | 718732 |
200 mm | x | 1/16" | x | 0.12 mm | 2 tubes | 718733 |
300 mm | x | 1/16" | x | 0.12 mm | 2 tubes | 718734 |
100 mm | x | 1/16" | x | 0.25 mm | 5 tubes | 718588 |
200 mm | x | 1/16" | x | 0.25 mm | 5 tubes | 718635 |
300 mm | x | 1/16" | x | 0.25 mm | 5 tubes | 718589 |
100 mm | x | 1/16" | x | 0.5 mm | 5 tubes | 718516 |
300 mm | x | 1/16" | x | 0.5 mm | 5 tubes | 718517 |
50 mm | x | 1/32" | x | 0.12 mm | 2 tubes | 718670 |
100 mm | x | 1/32" | x | 0.12 mm | 2 tubes | 718671 |
200 mm | x | 1/32" | x | 0.12 mm | 2 tubes | 718672 |
50 mm | x | 1/32" | x | 0.25 mm | 2 tubes | 718673 |
100 mm | x | 1/32" | x | 0.25 mm | 2 tubes | 718674 |
50 mm | x | 1/32" | x | 0.5 mm | 2 tubes | 718676 |
100 mm | x | 1/32" | x | 0.5 mm | 2 tubes | 718677 |
200 mm | x | 1/32" | x | 0.5 mm | 2 tubes | 718678 |
Eluent filters, stainless steel | ||||||
for 1/16" tubing | 2 µm frit | 1 | 718750 | |||
for 1/16" tubing | 10 µm frit | 1 | 718752 | |||
for 1/8" tubing | 2 µm frit | 1 | 718751 | |||
for 1/8" tubing | 10 µm frit | 1 | 718753 | |||
|
PEEK accessories · Ordering information
Description | Pack of | REF |
| ||
PEEK fittings | |||||
1/16" PEEK fingertight fitting, 1-part combination nut + ferrule | 1 | 718770 | |||
1/16" PEEK fingertight nut | 1 | 718771 | |||
1/16" PEEK ferrule for REF 718771 | 1 | 718772 | |||
1/16" PEEK double ferrule | 1 | 718775 | |||
1/16" PEEK union, both sides inner threads, | 1 | 718766 | |||
1/16" PEEK union, both sides inner threads, | 1 | 718767 | |||
1/16" PEEK union, both sides outer threads | 1 | 718768 | |||
PEEK standard capillaries | |||||
OD | ID [mm] | Length |
|
|
|
1/16" | 0.13 | 1 m | 1 | 718765 |
|
1/16" | 0.17 | 1 m | 1 | 718760 |
|
1/16" | 0.25 | 1 m | 1 | 718761 |
|
1/16" | 0.5 | 1 m | 1 | 718762 |
|
1/16" | 0.75 | 1 m | 1 | 718763 |
|
Tools for PEEK capillaries | |||||
Guillotine cutter for PEEK and PTFE capillaries | 1 | 718769 | |||
Clean-Cut cutter for different capillary outer diameters | 1 | 718755 |