產(chǎn)品展示
易福門(mén)繼電器DD2001 德國(guó)IFM
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
易福門(mén)繼電器DD2001 德國(guó)IFM
關(guān)閉所有類別
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度監(jiān)視器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于DIN軌道安裝的外殼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個(gè)繼電器輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2個(gè)晶體管輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0/4...20 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)外部頻率的測(cè)試功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 帶用于頻率、轉(zhuǎn)速、速度、脈沖及設(shè)備周期的µ處理機(jī)的單脈沖估算系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)功能 | 用于監(jiān)控低速/超速及所需范圍的2個(gè)動(dòng)作點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 [V] | 230 AC (50...60 Hz) / 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓公差 [%] | ± 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 [VA] | 5 (3 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脈沖輸入 | pnp/npn; NAMUR (24 V) 輔助電壓: 型號(hào)24 V DC / 15 mA; 短路保護(hù) 開(kāi)關(guān)門(mén)檻值pnp: > 12 V on; < 5 V off 開(kāi)關(guān)門(mén)檻值npn: > 15 V off; < 8 V on 輸入頻率(zui大值): 5 kHz (相應(yīng)的zui小值脈沖長(zhǎng)度/間隔0.1 ms) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接口容量 | 8 A (1250 VA / 250 V AC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
晶體管輸出 | pnp; 外部供電 開(kāi)關(guān)電壓/電流: 24 V DC / zui大值15 mA; 短路保護(hù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出 | 0/4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
極限: 20.5 mA; 精度: (終值)的1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 [脈沖/分鐘] | 1...60000 (0.1...1000 Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量誤差 [終值的百分比] | < 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 75 (35°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)外殼/接線端子 | IP 50 / IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 塑料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號(hào) LED | 黃色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 綠燈 (當(dāng)繼電器閉合/晶體管斷開(kāi), 燈閃爍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能顯示 LED | LCD顯示; 7/14段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | 雙室盒接線端子2 x 2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
替代物: DD2503 - 產(chǎn)品比較: DD2001/DD2503
該產(chǎn)品供貨至2014年3月31日
易福門(mén)繼電器DD2001 德國(guó)IFM
相關(guān)產(chǎn)品
- IFM易福門(mén)PN3000廣東現(xiàn)貨銷售
- IFM壓力傳感器PN2024大量現(xiàn)貨
- ifm易爆區(qū)域(ATEX)傳感器 易福門(mén)特殊性能傳感器
- 易福門(mén)IIS226電感開(kāi)關(guān) IFM位置感測(cè)器
- 德國(guó)易福門(mén)光電開(kāi)關(guān) IFM光電傳感器OF5026現(xiàn)貨
- 一級(jí)經(jīng)銷易福門(mén)ifm傳感器接近開(kāi)關(guān)
- 現(xiàn)貨供應(yīng)IFM易福門(mén)接近傳感器
- IFM電容式傳感器 易福門(mén)M18電容式接近開(kāi)關(guān)
- IFM電感式傳感器 德國(guó)易福門(mén)M30感應(yīng)器全型號(hào)
- 易福門(mén)M18電感式傳感器 IFM傳感器及附件現(xiàn)貨
- IFM流量傳感器 德國(guó)易福門(mén)流量計(jì)
- IFM氣流傳感器 易福門(mén)流量傳感器
- IFM壓力傳感器 易福門(mén)帶陶瓷測(cè)量傳感器
- 易福門(mén)繼電器DD2001 德國(guó)IFM
- IFM IB0016傳感器 易福門(mén)開(kāi)關(guān)*
- 易福門(mén)電感式傳感器 IFM用于高溫環(huán)境的傳感器
- IFM帶不銹鋼測(cè)量單元壓力傳感器 易福門(mén)壓力傳感器
- IFM安全光柵 EFECTOR光幕
- 德國(guó)IFM安全繼電器 易福門(mén)安全控制器
- 易福門(mén)電感式安全傳感器 德國(guó)IFM
- 廠家拿貨德國(guó)IFM易福門(mén)壓力傳感器
- 易福門(mén)IG5401新到貨 德國(guó)IFM傳感器
- 德國(guó)易福門(mén)IFM測(cè)距傳感器O1D405型
- 愛(ài)丁銷售德國(guó)易福門(mén)漫反射傳感器
- 德國(guó)IFM易福門(mén)光電傳感器OG5045型
- 愛(ài)福門(mén)鏡面反射傳感器-OGP700
- 專業(yè)供應(yīng)IFM對(duì)射式傳感器*
- *銷售OJ5066易福門(mén)對(duì)射式傳感器 德國(guó)IFM光電傳感器
- 廣聯(lián)銷售IFM易福門(mén)OT5007對(duì)射式傳感器
- IFM 對(duì)射式傳感器OJ5130 德國(guó)易福門(mén)光電傳感器
- 供應(yīng)IFM易福門(mén)磁性傳感器ME5015型
- MN5200矩形傳感器德國(guó)IFM*
- 東莞*銷售IFM磁性傳感器ME5010 易福門(mén)傳感器
- IFM開(kāi)關(guān)放大器N0030A型*
- 易福門(mén)電容式傳感器KI5052-抗干擾
- 易福門(mén)觸摸式傳感器-KT5011型*
- 東莞銷售IFM矩形傳感器KD5044型*
- KB5096德國(guó)易福門(mén)電容式圓柱型傳感器
- 廣聯(lián)出售I85005型易福門(mén)IFM管狀傳感器
- N7S23A廣聯(lián)經(jīng)銷易福門(mén)電感式傳感器
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:東莞市南城區(qū)旺南大廈1號(hào)樓1506
郵編:523087
聯(lián)系人:謝秋平
電話:0769-89775372
傳真:0769-89775278
手機(jī):13380188141
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.aiding3.com
網(wǎng)址:www.aiding3.com/
商鋪:http://www.syzwkj.com/st251240/
郵編:523087
聯(lián)系人:謝秋平
電話:0769-89775372
傳真:0769-89775278
手機(jī):13380188141
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.aiding3.com
網(wǎng)址:www.aiding3.com/
商鋪:http://www.syzwkj.com/st251240/