目錄:鄭州歐諾儀器有限公司>>酒精檢測儀>>酒精檢測儀>> 酒安6900南昌/新建*酒安6900酒精測試儀
Ph值 | 0.1 | 測量時間 | 0.1min |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
酒精度 | 0.1v/v | 外形尺寸(長*寬*高) | 120x140x120mmmm |
儀器種類 | 其他飲料分析儀 | 應(yīng)用類型 | 實驗室 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 | 重量 | 0.2kg |
南昌/新建*酒安6900酒精測試儀產(chǎn)品特點:
● 快速排查不用吹管,使用方便;
● 雙系統(tǒng)設(shè)計,可靠性強;
● 三鍵設(shè)計,使用簡便快捷;
● 3.2英寸觸摸屏,可視性好,信息輸入方便;
● 打印機一體化;
南昌/新建*酒安6900酒精測試儀技術(shù)參數(shù):
項目 | 指標(biāo)及參數(shù) | |
測量模式 | 主動吹氣模式---取用,連續(xù)被動模式---排查用 | |
傳感器 | 燃料電池電化學(xué)酒精傳感器 | |
輸入方式 | 3.2英寸觸摸屏+3個按鍵 | |
輸入內(nèi)容 | 車牌號,號,駕駛證號等 | |
打印方式 | 與主機一體化 | |
主動模式——取模式 | 測量范圍(BAC) | 0-550mg/100ml |
血液酒精濃度范圍(BAC) | ||
0-100mg/100ml | ±5mg/100ml | |
100-200mg/100ml | ±5% | |
>200mg/100ml | ±10% | |
被動模式——排查模式 | 測量范圍(BAC) | 0-100mg/100ml |
靈敏度 | 非常靈敏 | |
紅黃綠三級,濃度可設(shè)定 | ||
測量時間 | 用戶可以在儀器上自己調(diào)整 | |
*短 | 1秒 | |
*長 | 15秒 | |
默認(rèn) | 8秒 | |
工作溫度范圍 | -30℃~60℃ | |
貯存溫度范圍 | -40℃~70℃ | |
*小吹氣量 | 1.0L,2.5秒 | |
吹管 | 單向一次性或根據(jù)客戶需要 | |
預(yù)熱時間 | 5S | |
歸零時間 | 前一次測量值為:0-100mg/100ml 約3秒 前一次測量值為:100-200mg/100ml 約5秒 前一次測量值為:>200mg/100ml 約7秒 | |
主機電池 | 2000mAh/7.4V鋰離子充電電池 | |
電池測量次數(shù) | 一次充滿電可工作1000次測試 | |
顯示屏 | 3.2英寸、26萬色,全彩色點陣液晶觸摸屏 | |
存儲器 | 日期、時間、車牌號、號、駕駛證號等信息(5萬條記錄) | |
校準(zhǔn)周期 | 每6個月一次或根據(jù)相關(guān)要求 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)