產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
常州同惠TH2818精密LCR數(shù)字電橋
常州同惠*產(chǎn)品大全http://www.yimei17.com/ProductBrand-16434-p1/
320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD顯示... 測(cè)試頻率20Hz—300kHz, 分... 直流電阻和變壓器參數(shù)測(cè)試能力 列表掃描測(cè)試功能 內(nèi)建比較器,10檔分選及計(jì)數(shù)功能 電壓或電流的自動(dòng)電平調(diào)整功能 TH1773/TH1775 偏流源控... 20組內(nèi)部?jī)x器設(shè)定儲(chǔ)存及調(diào)用 可選HANDLER,GPIB接口 | 中英文可選操作界面 頻率響應(yīng)掃描及圖形分析能力 選30Ω,100Ω兩種不同信號(hào)源輸出... 開(kāi)路/短路/負(fù)載校準(zhǔn)功能 測(cè)試電平監(jiān)視功能 提供0 V、1.5 V、2 V內(nèi)部直... 可選配±10 V/±100 mA及1... 標(biāo)準(zhǔn)RS232C接口 |
產(chǎn)品型號(hào): | TH2818- | ||||||||||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | C, L, R,Z,Y,X,B, G, D, Q, θ,DCR | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 20 Hz-300 kHz, 分辨率: 10mHz | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | LCR測(cè)試:5 mV-2 V | ||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 30Ω,100Ω可選 | ||||||||||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | F≥1KHz(快速:32ms, 中速:90ms, 慢速:650ms) | ||||||||||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部, 手動(dòng), 外部,總線(xiàn) | ||||||||||||||||||||||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||||||||||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路掃頻清零 ,負(fù)載校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部直流偏置源 | 0V,1.5V,2V | ||||||||||||||||||||||||
比較器功能 | 十檔:(九檔合格,一檔不合格),另有一個(gè)附屬檔 | ||||||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)器 | 可保存20組儀器設(shè)定值 | ||||||||||||||||||||||||
接口 | RS232C,USB盤(pán)適配器(選件) | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
變壓器測(cè)試參數(shù) | Turn-Ratio, Phase | ||||||||||||||||||||||||
列表掃描 | 10點(diǎn)列表掃描 | ||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 320×240點(diǎn)陣大型圖形LCD | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)試端 | 5端法 | ||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監(jiān)示) , 檔號(hào)及檔計(jì)數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
測(cè)量功能 |