產(chǎn)品分類品牌分類
-
混合機 taber5900往復(fù)式磨耗儀 taber5135耐磨試驗機 taber磨耗儀 拉拔儀 elcometer456測厚儀 minitest2100測厚儀 minitest600BF測厚儀 EPK測厚儀 FS1測厚儀 defelsko測厚儀 表面粗糙度儀 復(fù)合材料檢測儀 磨耗試驗機 涂料厚度測試 附著力測試儀 涂層測厚儀 劃痕儀 硬度試驗儀 杯凸試驗機 光澤度計 涂膜器 粘度測試 沖擊試驗儀 干燥性能試驗儀 比重杯 錐軸彎曲儀 細度計 油漆電阻計 *成膜溫度測試儀 檢測套裝 閃點儀 風(fēng)速計 粗糙度測量儀 槽深檢測儀 表面氣候監(jiān)測 針孔檢測儀 表面清潔檢測套裝 油漆混合機 紅魔鬼混合機 粉化試驗儀 流平流掛試驗儀
產(chǎn)品簡介
WFJ7200B型便攜式可見光分光光度計除有相同的光路結(jié)構(gòu)和聯(lián)機功能外,它選用了4行LCD顯示器,采用菜單式操作界面,可存儲實驗數(shù)據(jù),并可建立存儲25條一階線形標(biāo)準曲線,另有時鐘顯示和設(shè)定功能,友好的人機接口。為了便于野外工作,配有電池盒充電器。
詳細介紹
7202B 產(chǎn)品參數(shù) |
|
7202B 產(chǎn)品用途 |
|
雙光束掃描型紫外可見分光光度計-UV-4802 | 尤尼柯UNICO | 波長:范圍:190-1100nm重復(fù)性:0.3nm精度:±0.5nm |
掃描型紫外/可見分光光度計-UV-2802S | 尤尼柯UNICO | 波長:光學(xué)單色器系統(tǒng):Littrow式,單光束,1200條/毫米衍射光柵 波長范圍: 190-1100nm |
紫外可見分光光度計-UV-2802PCS | 尤尼柯UNICO | 波長:光學(xué)單色器系統(tǒng):Littrow式,單光束,1200條/毫米衍射光柵 波長范圍:190-1100nm |
準雙光束掃描型紫外可見分光光度計-UV-3802 | 尤尼柯UNICO | 波長:范圍:190-1100nm重復(fù)性:0.3nm精度:±0.5nm |
紫外可見分光光度計-UV-2102PCS | 尤尼柯UNICO | 波長:光學(xué)系統(tǒng):單束光,1200條/毫米衍射光柵 波長范圍:200-1000nm |
紫外可見分光光度計-UV-2802 | 尤尼柯UNICO | 波長:光學(xué)單色器系統(tǒng):Littrow式,單光束,1200條/毫米衍射光柵 波長范圍:190-1100nm |
紫外可見分光光度計-UV-2802PC | 尤尼柯UNICO | 波長:光學(xué)單色器系統(tǒng):Littrow式,單光束,1200條/毫米衍射光柵 波長范圍:190-1100nm |
紫外可見分光光度計-UV-2102PC | 尤尼柯UNICO | 波長:光學(xué)系統(tǒng):單束光,1200條/毫米衍射光柵 波長范圍:200-1000nm |
紫外可見分光光度計-UV-2800 | 尤尼柯UNICO | 波長:光學(xué)系統(tǒng):單光束,1200條/毫米衍射光柵 波長范圍:190--1100nm |
紫外可見分光光度計-UV-2102C | 尤尼柯UNICO | 波長:光學(xué)系統(tǒng):單束光,1200條/毫米衍射光柵 波長范圍:200-1000nm |
紫外可見分光光度計-UV-2100 | 尤尼柯UNICO | 波長:光學(xué)系統(tǒng):單束光,1200條/毫米衍射光柵 范圍:200-1000nm 精度:±2nm 重復(fù)性:1nm |
紫外可見分光光度計-UV-2000 | 尤尼柯UNICO | 波長:光學(xué)系統(tǒng):單束光,1200條/毫米衍射光柵 范圍:200-1000nm 精度:±2nm 重復(fù)性:1nm |
便攜式可見分光光度計,7202B便攜式可見分光光度計,7202B可見分光光度計,7202B,便攜式可見分光光度計,7202B便攜式可見分光光度計,7202B可見分光光度計,7202B,便攜式可見分光光度計,7202B便攜式可見分光光度計,7202B可見分光光度計,7202B,便攜式可見分光光度計,7202B便攜式可見分光光度計,7202B可見分光光度計,7202B,便攜式可見分光光度計,7202B便攜式可見分光光度計,7202B可見分光光度計,7202B