您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:深圳市深東金儀器有限公司>>北京普源>>數(shù)據(jù)采集開關(guān)系統(tǒng)>> RIGOL普源 數(shù)據(jù)采集/開關(guān)系統(tǒng)M300
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌RIGOL/普源
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2024-06-24 21:59:59瀏覽次數(shù):1617次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)供應(yīng)普源數(shù)據(jù)采集MC3132 M3TB32 32通道多路復(fù)用器(2/4
RIGOL普源 數(shù)據(jù)采集/開關(guān)系統(tǒng)M300
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
---|---|---|---|
重量 | 3kg |
RIGOL普源 數(shù)據(jù)采集/開關(guān)系統(tǒng)M300
RIGOL普源 數(shù)據(jù)采集/開關(guān)系統(tǒng)M300
產(chǎn)品特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量配置 | 定標(biāo)配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警配置 | 高級(jí)配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單通道監(jiān)視 | 多/全通道監(jiān)視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)時(shí)顯示掃描信息,可查看選中通道的全部測(cè)量數(shù)據(jù) | 實(shí)時(shí)顯示通道狀態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可繪制掃描數(shù)據(jù)曲線 | 模塊繼電器開關(guān)次數(shù)統(tǒng)計(jì)功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警信息 | 錯(cuò)誤信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多種配置拷貝功能,方便快速配置多個(gè)通道 | 模塊拷貝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通道拷貝 | 擴(kuò)展拷貝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可單獨(dú)控制各模塊 | MC3132控制界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC3164控制界面 | MC3648控制界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MC3534控制界面 | MC3416控制界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號(hào) | 插槽數(shù)量 | 模塊種類 | 內(nèi)置萬(wàn)用表 | 大掃描速度 | 多通道數(shù) | |
M300 | 5 | 11 | 無(wú) | 250 通道/秒 | 320 | |
M301 | 5(DMM占用1個(gè)插槽) | 11 | 6½位 | 250 通道/秒 | 320 | |
M302 | 5(DMM 和MUX20占用2個(gè)插槽) | 11 | 6½位 | 250 通道/秒 | 320 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。