產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
PhoCheck Tiger便攜式VOC氣體檢測儀 環(huán)境檢測
PhoCheck Tiger便攜式VOC氣體檢測儀 環(huán)境檢測
煙氣煙塵儀器儀表專業(yè)銷售
祁魁
**************************************
青島路博建業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/span>
青島市城陽區(qū)金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交界處
86-
86-
:
:3582709291
Website: www.qdlbjyhb。。com
產(chǎn)品特點:
☆ 格柵電極技術(shù)
☆ 對特定揮發(fā)性有機氣體的動態(tài)檢測量程:1ppb~20,000ppm
☆ 容易更換的迷你PID檢測器,電極堆和燈
☆ 更易于使用和更直觀
☆ 無需復(fù)雜的安裝程序便可與電腦連接
☆ 電池可在危險區(qū)域更換
☆ 可選的全面升級功能
☆ 數(shù)據(jù)儲存功能選擇
☆ 電池使用時間可達24小時
☆ 通過ATEX, IECEx和CUL認證
☆ 堅固的保護設(shè)計,可拆除的橡膠外套
☆ 響亮的95 dB報警聲
☆ 明亮的LED閃燈和振動報警
☆ 維護費用zui低
技術(shù)參數(shù):
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
zui大量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性: | ±5%到100ppm 本質(zhì)安全認證 |
電池使用時間: | 鋰電:長達 30 小時,充電時間6.5 小時 |
PID 燈: | 10.6eV 氪氣PID 燈(標準型)9.8eV 和11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲存: | >120,000 個帶日期時間的數(shù)據(jù)儲存 |
通訊: | USB 1.1 |
校準: | 通過校準工具套件 |
報警: | LED 閃燈和95dBA 300mm(12”)揚聲器 |
預(yù)設(shè) TWA 和STE L: | 預(yù)設(shè)內(nèi)置450 種氣體 |
流量: | 220ml/min 具有低流量報警 |
工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全) |
濕度: | 0~99% RH (無冷凝) |
防護等級: | IP65 防水設(shè)計 |
體積: | 儀器不含探針 寬度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標準箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量: | 0.72kg(25oz) |
可選型區(qū)別:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 |
鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報警 | 振動報警 | 振動報警 | 振動報警 |
低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | S和TWA報警預(yù)設(shè)表格 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 | S和TWA報警預(yù)設(shè)表格 |
可升級健康安全模式 | 可選的國家標準 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級健康安全模式 | 可選的國家標準 NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級為ppb級 | 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 |
| 可升級數(shù)據(jù)儲存功能 |
| 可升級為ppb級 |
|
|
|
|
|
|
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體<, o:p> | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報警 | 振動報警 | 振動報警 | 振動報警 |
低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) |
可升級健康安全模式 | S和TWA的報警預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 | S和TWA的報警預(yù)設(shè)表格 |
可升級為ppb級 | 可選的國家標準 NIOSH, OSHA和EH40 |
| 可選的國家標準 NIOSH, OSHA和EH40 |
|
|
|
|
PCT-LB-08 鋰電手動儲存基本型 | PCT-LB-24 鋰電自動儲存基本型 | PCT-LB-25 鋰電健康安全型 | PCT-LB-26 鋰電自動儲存基本型PPB |
鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 | 鋰電池長達30小時使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) | 10.6eV氪氣PID燈(標準型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB | 報警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動報警 | 振動報警 | 振動報警 | 振動報警 |
低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 | 低流量報警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 | 響應(yīng)時間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點手動數(shù)據(jù)儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) | 多點自動儲存功能,可儲存120,000個帶日期時間標識的數(shù)據(jù) |
可升級健康安全模式 | 可升級健康安全模式 | S和TWA的報警預(yù)設(shè)表格 | 可升級健康安全模式 |
可升級為ppb級 | 可升級為ppb級 | 可升級為ppb級 | 可選的國家標準 NIOSH, OSHA和EH40 |
|
| 可選的國家標準 NIOSH, OSHA和EH40 |
|
主要組件: