產(chǎn)品搜索:
郵編:325102
聯(lián)系人:謝先生
電話:86-0577-66998582
傳真:86-0577-67978816
手機:13616605036
留言:發(fā)送留言
個性化:www.tpyby.net
網(wǎng)址:www.tpyby.net/index.html
商鋪:http://www.syzwkj.com/st218283/
DL立式多級離心泵
- 公司名稱:
- 參 考 價:
- 發(fā)布日期:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 已獲點擊:
- 太平洋泵業(yè)集團有限公司
- 2088 (具體成交價以合同協(xié)議為準)
- 2024-06-25 19:02:32
- 溫州市
- 永嘉縣甌北鎮(zhèn)安豐工業(yè)區(qū)青峰路
- 2329
【詳細說明】
一,DL型立式多級離心泵產(chǎn)品概述
DL型立式多級離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質(zhì)性質(zhì)類似于水的液體之用。主要用于高層建筑供水,也可應用于廠礦給排水、輸送液體的流量范圍為4.9~200m3/h,揚程范圍為22~239m,配套功率范圍為1.5~160KW,口徑范圍為φ40~φ150mm。本廠生產(chǎn)的DL、DLR型系列多級分段式離心泵質(zhì)量可靠、性能穩(wěn)定,歡迎各新老客戶選購。
二,DL型立式多級離心泵主要用途
DL型立式多級離心泵適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴
室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設備配套等場合。DL型介質(zhì)使用溫度不超過80℃,
三,DL型立式多級離心泵型號意義
40 DL 6.2- 12* 2
40 – 泵進出口直徑 (mm)
DL – 立式多級離心泵
6.2 – 泵設計流量 (m3/h)
12 – 泵設計點單級揚程 (m3/h)
2 – 級數(shù)
四,DL型立式多級離心泵技術(shù)參數(shù)
流量:5-500m3/h
揚程:20-240m
轉(zhuǎn)速:1450r/min
口徑:Φ40-Φ250
溫度范圍:0~+120℃
工作壓力:≤2.5Mpa
型 號 | 級 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 汽蝕余量 |
40DL(DLR)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 | |||||
4 | 48 | 3 | |||||
5 | 60 | 4 | |||||
6 | 72 | 4 | |||||
7 | 84 | 5.5 | |||||
8 | 96 | 5.5 | |||||
9 | 108 | 7.5 | |||||
10 | 120 | 7.5 | |||||
11 | 132 | 7.5 | |||||
12 | 144 | 11 | |||||
50DL(DLR)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 | |||||
4 | 50 | 4 | |||||
5 | 62.5 | 5.5 | |||||
6 | 75 | 7.5 | |||||
7 | 87.5 | 7.5 | |||||
8 | 100 | 7.5 | |||||
9 | 112.5 | 11 | |||||
10 | 125 | 11 | |||||
65DL(DLR)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 | |||||
4 | 60 | 11 | |||||
5 | 75 | 15 | |||||
6 | 90 | 15 | |||||
7 | 105 | 18.5 | |||||
8 | 120 | 22 | |||||
9 | 135 | 22 | |||||
10 | 150 | 30 | |||||
80DL(DLR)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
3 | 60 | 15 | |||||
4 | 80 | 22 | |||||
5 | 100 | 30 | |||||
6 | 120 | 3. | |||||
7 | 140 | 37 | |||||
8 | 160 | 45 | |||||
9 | 180 | 45 | |||||
10 | 200 | 55 | |||||
100DL(DLR)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 18.5 | |||||
4 | 80 | 30 | |||||
5 | 100 | 37 | |||||
6 | 120 | 37 | |||||
7 | 140 | 45 | |||||
8 | 160 | 55 | |||||
9 | 180 | 55 | |||||
10 | 200 | 75 | |||||
100DL(DLR)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 30 | |||||
4 | 80 | 37 | |||||
5 | 100 | 45 | |||||
6 | 120 | 55 | |||||
7 | 140 | 75 | |||||
8 | 160 | 75 | |||||
9 | 180 | 90 | |||||
10 | 200 | 90 | |||||
150DL(DLR)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 37 | |||||
4 | 80 | 45 | |||||
5 | 100 | 55 | |||||
6 | 120 | 75 | |||||
7 | 140 | 90 | |||||
8 | 160 | 90 | |||||
9 | 180 | 110 | |||||
10 | 200 | 132 | |||||
150DL(DLR)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 75 | 55 | |||||
4 | 100 | 75 | |||||
5 | 125 | 90 | |||||
6 | 150 | 110 | |||||
7 | 175 | 132 | |||||
8 | 200 | 132 | |||||
9 | 225 | 160 | |||||
10 | 250 | 160 | |||||
150DL(DLR)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 60 | 55 | |||||
4 | 80 | 73 | |||||
5 | 100 | 90 | |||||
6 | 120 | 110 | |||||
7 | 140 | 110 | |||||
8 | 160 | 132 | |||||
200DL(DLR)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
3 | 60 | 75 | |||||
4 | 80 | 110 | |||||
5 | 100 | 132 | |||||
6 | 120 | 160 | |||||
7 | 140 | 160 | |||||
8 | 160 | 200 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 100DL75-20*9立式多級離心泵
- dl型立式多級離心泵
- DL型立式多級熱水泵
- 40DL6.2-11.8*2 1.5KW太平洋DL立式多級離心泵
- 80DL50.4-20*3熱水循環(huán)泵/立式多級泵/DL多級泵
- 75KW100DL75-20*10 立式多級泵
- 100DL75-20*10100DL75-20*10 立式多級離心泵
- 多級離心泵 100DL75-20*10
- 80DL50.4-20*2DL立式多級泵
- 40DRL6.2-12*3DLR立式熱水循環(huán)離心泵
- 50DL12.6-12*2DL立式多級離心泵
- DL立式多級離心泵
- DG46-30*2DG多級離心泵
- 40DL6.2-59DL立式多級離心泵