詳細介紹
德國IFM實心軸編碼器%易福門編碼器廣東東莞一級現(xiàn)貨
產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||||||
實心軸編碼器 | ||||||||||||||||||||||||||
RC | ||||||||||||||||||||||||||
HTL輸出50 mA, 短路保護 < 1分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||
分辨率 150 | ||||||||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | |||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | 95 (max. 150) | |||||||||||||||||||||||||
相位偏差A和B [°] | 90 | |||||||||||||||||||||||||
開關頻率 [kHz] | 300 | |||||||||||||||||||||||||
脈沖圖 德國IFM實心軸編碼器%易福門編碼器廣東東莞一級現(xiàn)貨 |
| |||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | HTL輸出50 mA, 短路保護 < 1分鐘 | |||||||||||||||||||||||||
測量/設定范圍 | ||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 150 | |||||||||||||||||||||||||
機械技術數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||
機械轉速zui大值 [1/min] | 12000 | |||||||||||||||||||||||||
啟動扭矩 [Ncm] | < 1 (20 °C) | |||||||||||||||||||||||||
zui大的軸負載 (軸末端) [N] | 軸向10; 徑向20 | |||||||||||||||||||||||||
軸, 材料 [mm] | Ø 6, 鋼 (1.4104) | |||||||||||||||||||||||||
抗震 | 10 g (55...2000 Hz) | |||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 100 g (6 ms) | |||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 鋁 | |||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.478 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||||||
允許zui大的相對空氣濕度 [%] | max. 98 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...85 | |||||||||||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -30...100 | |||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 64 | |||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 190 | |||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 2 m; 軸向的 | |||||||||||||||||||||||||
接線 RC6007 - 接線~打印接線圖~
|