SWP-NS825-010-23/08-HLSWP-NS825-010-23/08-HL調節(jié)儀
【簡單介紹】
【詳細說明】
SWP-NS825-010-23/08-HL系列PID外給定(或閥位)控制儀:
SWP-LED系列PID外給定(或閥位)控制儀 /PID外給定(或閥位)光柱顯示控制儀適用于需要進行高精度測量控制的系統(tǒng),可取代放大器直接驅動執(zhí)行的機構(如閥位等)。
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。
SWP-LED系列PID自動演算外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID光柱顯示外給定(或閥位)控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊型號或要求的, 請?zhí)峁┓侄忍柣騾⒖紭藴?,定貨時說明 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ *報警輸出只能選擇N、H或L報警輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:儀表顯示方式為 PV、SV雙LED顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:外給定控制--可選擇由內(nèi)部設定控制目標值或由外部輸入設定控制目標值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注3:閥位控制--繼電器正轉、反轉控制輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-ND815-21-08/12-HL-P-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外給定控制,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Pt100,SV輸入類型為4~20 mA,*報警為上限報警,第二報警為下限報警,DC24V饋電輸出,供電方式為直流24V供電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-NT815-81-10/12-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光柱顯示,外給定控制,通訊方式RS485,輸出方式繼電器輸出,PV輸入類型為Cu50,SV輸入類型為4~20 mA,*報警為下限報警,第二報警為上限報警,開關電源AC90~265V供電。 |
選型示例:
SWP-NS825-010-03/08-HL、SWP-NS825-010-08/12-HL、SWP-NS825-010-12/23-HL、SWP-NS825-010-23/08-HL、SWP-NS825-020-03/08-HL、SWP-NS825-020-08/12-HL、SWP-NS825-020-12/23-HL、SWP-NS825-020-23/03-HL、SWP-NS825-022-03/08-HL、SWP-NS825-022-08/12-HL、SWP-NS825-022-12/23-HL、SWP-NS825-022-23/12-HL、SWP-NS825-822-03/08-HL、SWP-NS825-822-08/12-HL、SWP-NS825-822-12/23-HL、SWP-NS825-822-23/03-HL
相關產(chǎn)品
- SWP-NT835-822-23/12-HLSWP-NT835-822-23/12-HL操作器
- SWP-NT835-822-12/23-HLSWP-NT835-822-12/23-HL操作器
- SWP-NT835-822-08/12-HLSWP-NT835-822-08/12-HL操作器
- SWP-NT835-822-03/08-HLSWP-NT835-822-03/08-HL操作器
- SWP-NT835-820-23/12-HLSWP-NT835-820-23/12-HL操作器
- SWP-NT835-820-12/23-HLSWP-NT835-820-12/23-HL操作器
- SWP-NT835-820-08/12-HLSWP-NT835-820-08/12-HL操作器
- SWP-NT835-820-03/08-HLSWP-NT835-820-03/08-HL操作器
- SWP-NT835-022-23/08-HLSWP-NT835-022-23/08-HL操作器
- SWP-NT835-022-12/23-HLSWP-NT835-022-12/23-HL操作器
- SWP-NT835-022-08/12-HLSWP-NT835-022-08/12-HL操作器
- SWP-NT835-022-03/08-HLSWP-NT835-022-03/08-HL操作器
- SWP-NT835-010-12/23-HLSWP-NT835-010-12/23-HL操作器
- SWP-NT835-010-08/12-HLSWP-NT835-010-08/12-HL操作器
- SWP-NT835-010-03/08-HLSWP-NT835-010-03/08-HL操作器
- SWP-NS935-822-23/12-HLSWP-NS935-822-23/12-HL操作器
- SWP-NS935-822-12/23-HLSWP-NS935-822-12/23-HL操作器
- SWP-NS935-822-08/12HLSWP-NS935-822-08/12HL操作器
- SWP-NS935-822-03/08-HLSWP-NS935-822-03/08-HL操作器
- SWP-NS935-820-23/08-HLSWP-NS935-820-23/08-HL操作器
- SWP-NS935-820-12/23-HLSWP-NS935-820-12/23-HL操作器
- SWP-NS935-820-08/12-HLSWP-NS935-820-08/12-HL操作器
- SWP-NS935-820-03/08-HLSWP-NS935-820-03/08-HL操作器
- SWP-NS935-022-23/12-HLSWP-NS935-022-23/12-HL操作器
- SWP-NS935-022-12/23-HLSWP-NS935-022-12/23-HL操作器
- SWP-NS935-022-08/12-HLSWP-NS935-022-08/12-HL操作器
- SWP-NS935-022-03/08-HLSWP-NS935-022-03/08-HL操作器
- SWP-NS935-010-23/08-HLSWP-NS935-010-23/08-HL操作器
- SWP-NS935-010-12/23-HLSWP-NS935-010-12/23-HL操作器
- SWP-NS935-010-08/12-HLSWP-NS935-010-08/12-HL操作器
- SWP-NS935-010-03/08-HLSWP-NS935-010-03/08-HL操作器
- SWP-NS835-822-23/12-HLSWP-NS835-822-23/12-HL操作器
- SWP-NS835-822-12/23-HLSWP-NS835-822-12/23-HL操作器
- SWP-NS835-822-08/12-HLSWP-NS835-822-08/12-HL操作器
- SWP-NS835-822-03/08-HLSWP-NS835-822-03/08-HL操作器
- SWP-NS835-820-23/03-HLSWP-NS835-820-23/03-HL操作器
- SWP-NS835-820-12/23-HLSWP-NS835-820-12/23-HL操作器
- SWP-NS835-820-08/12-HLSWP-NS835-820-08/12-HL操作器
- SWP-NS835-820-03/08-HLSWP-NS835-820-03/08-HL操作器
- SWP-NS835-022-23/03-HLSWP-NS835-022-23/03-HL操作器
請輸入產(chǎn)品關鍵字:
郵編:510660
聯(lián)系人:李達奇
電話:86-020-82348721
傳真:86-020-82348703
手機:13711672610
留言:發(fā)送留言
個性化:www.jichuang-china.com
網(wǎng)址:www.jichuang-china.com
商鋪:http://www.syzwkj.com/st202678/