當(dāng)前位置:北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司>>振蕩培養(yǎng)箱(搖床)>>THZ-C恒溫振蕩器>> THZ江蘇太倉(cāng)THZ-C搖床/太倉(cāng)THZ-C搖床價(jià)格/江蘇太倉(cāng)搖床北京辦事處
北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司
THZ、SHZ系列臺(tái)式恒溫振蕩器
編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度均勻度 | 輸入功率 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | THZ-C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬(wàn)能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 620X450X480(mm) |
2 | THZ-D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬(wàn)能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 680X500X480(mm) |
3 | THZ-E | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×9250ml×16配萬(wàn)能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 700X550X480(mm) |
4 | THZ-C-1 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×20配萬(wàn)能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 800X570X500(mm) |
5 | SHZ-88A | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器 | 40-300rpm | 室溫-99℃ | 250ml x 16或不銹鋼彈簧萬(wàn)能夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1200W | AC220V±10%50Hz | 680X430X430(mm) |
6 | SHZ-28A | 水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫-99℃ LED顯示 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1800W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
7 | SHZ-28B | 油浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型 | 50-250rpm LED顯示 | 室溫 -200℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
8 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-250rpm LED顯示 | -10-99℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 2000W | AC220V±10%50Hz | 720X550X500(mm) |
編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示方式 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度均勻度 | 輸入功率 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | THZ-C | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬(wàn)能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 620X450X480(mm) |
2 | THZ-D | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×15 配萬(wàn)能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 680X500X480(mm) |
3 | THZ-E | 臺(tái)式恒溫振蕩器 (智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 室溫+5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×9250ml×16配萬(wàn)能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10%50Hz | 700X550X480(mm) |
4 | THZ-C-1 | 臺(tái)式冷凍恒溫振蕩器(智能型控制) | 50-300rpm LED顯示 | 5℃ -60℃ LED顯示 | 1000ml×6250ml×20配萬(wàn)能夾具 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 800X570X500(mm) |
5 | SHZ-88A | 往復(fù)式水浴恒溫振蕩器 | 40-300rpm | 室溫-99℃ | 250ml x 16或不銹鋼彈簧萬(wàn)能夾具,其網(wǎng)架升降距離:50mm,可放規(guī)格不同的燒瓶和試管 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1200W | AC220V±10%50Hz | 680X430X430(mm) |
6 | SHZ-28A | 水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-260rpm LED顯示 | 室溫-99℃ LED顯示 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1800W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
7 | SHZ-28B | 油浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型 | 50-250rpm LED顯示 | 室溫 -200℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1000W | AC220V±10%50Hz | 680X530X500(mm) | |
8 | LSHZ-300 | 冷凍水浴恒溫振蕩器 旋轉(zhuǎn)型(智能型控制) | 50-250rpm LED顯示 | -10-99℃ | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 2000W | AC220V±10%50Hz | 720X550X500(mm) |
太倉(cāng)THZ系列恒溫振蕩器,北京太倉(cāng)搖床一級(jí)低價(jià)銷售,北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司*為您提供,質(zhì)優(yōu)價(jià)低,售后完善,
*此產(chǎn)品僅用于科研