產(chǎn)品展示
ABgene代理40
【簡單介紹】
上海起發(fā)實驗試劑有限公司ABgene專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:4006551678
【詳細(xì)說明】
ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 總代理,ABgene一級代理,ABgene國內(nèi)代理
上海起發(fā)實驗試劑有限公司ABgene專業(yè)代理,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢:
ABgene作為Thermo fisher Scientific旗下一員, 提供業(yè)內(nèi)的專門用于PCR 和Q-PCR 的分子生物學(xué)試劑、塑料耗材及小型儀器,這些產(chǎn)品目前在藥物發(fā)現(xiàn)、基因組學(xué)研究、法醫(yī)學(xué)研究等領(lǐng)域被廣泛使用,而且部分種類(如熒光定量PCR 試劑盒,PCR 板,熱封膜等)已成為上眾多醫(yī)療檢測機構(gòu)和生命科研單位的產(chǎn)品。此外,ABgene 還為生物貯存提供了完整的解決方案,包括從普通的生物樣品存檔到大規(guī)模的生物材料建檔。
Pierce | PA531171 | Anti-TRIM29 | 100 ul |
Pierce | PA531172 | Anti-Cyclophilin B | 100 ul |
Pierce | PA531173 | Anti-PSME1 | 100 ul |
Pierce | PA531174 | Anti-PSME3 | 100 ul |
Pierce | PA531175 | Anti-CAR | 100 ul |
Pierce | PA531176 | Anti-G protein alpha 16 | 100 ul |
Pierce | PA531177 | Anti-EIF2S3 | 100 ul |
Pierce | PA531178 | Anti-PRAS40 | 100 ul |
Pierce | PA531179 | Anti-Calpain 13 | 100 ul |
Pierce | PA531180 | Anti-CSRP2BP | 100 ul |
Pierce | PA531181 | Anti-FHL3 | 100 ul |
Pierce | PA531182 | Anti-Parvin alpha | 100 ul |
Pierce | PA531183 | Anti-NUFIP1 | 100 ul |
Pierce | PA531184 | Anti-TMF1 | 100 ul |
Pierce | PA531185 | Anti-GSTO1 | 100 ul |
Pierce | PA531186 | Anti-CENPP | 100 ul |
Pierce | PA531187 | Anti-UAP1 | 100 ul |
Pierce | PA531188 | Anti-MTMR9 | 100 ul |
Pierce | PA531189 | Anti-LDHAL6B | 100 ul |
Pierce | PA531190 | Anti-MARCH5 | 100 ul |
Pierce | PA531191 | Anti-SEC24D | 100 ul |
Pierce | PA531192 | Anti-TKTL2 | 100 ul |
Pierce | PA531193 | Anti-TKTL2 | 100 ul |
Pierce | PA531194 | Anti-PURA | 100 ul |
Pierce | PA531196 | Anti-AMOT | 100 ul |
Pierce | PA531197 | Anti-DCI | 100 ul |
Pierce | PA531198 | Anti-EIF1AY | 100 ul |
Pierce | PA531199 | Anti-SEMA6C | 100 ul |
Pierce | PA531200 | Anti-ST6GALNAC1 | 100 ul |
Pierce | PA531201 | Anti-PIGO | 100 ul |
Pierce | PA531202 | Anti-SAMM50 | 100 ul |
Pierce | PA531203 | Anti-TNPO2 | 100 ul |
Pierce | PA531204 | Anti-WSB2 | 100 ul |
Pierce | PA531205 | Anti-Tomosyn | 100 ul |
Pierce | PA531206 | Anti-SNX5 | 100 ul |
Pierce | PA531207 | Anti-HIP55 | 100 ul |
Pierce | PA531208 | Anti-Syntaxin 3 | 100 ul |
Pierce | PA531209 | Anti-UBA5 | 100 ul |
Pierce | PA531210 | Anti-EFHA1 | 100 ul |
Pierce | PA531211 | Anti-Ymer | 100 ul |
Pierce | PA531212 | Anti-SEPT5 | 100 ul |
Pierce | PA531213 | Anti-BAT3 | 100 ul |
Pierce | PA531214 | Anti-DPPA4 | 100 ul |
Pierce | PA531215 | Anti-PLXDC2 | 100 ul |
Pierce | PA531216 | Anti-ribosomal protein L26 | 100 ul |
Pierce | PA531217 | Anti-ADI1 | 100 ul |
Pierce | PA531218 | Anti-DHX37 | 100 ul |
Pierce | PA531219 | Anti-ZNF326 | 100 ul |
Pierce | PA531220 | Anti-DDX39 | 100 ul |
Pierce | PA531221 | Anti-NCE2 | 100 ul |
Pierce | PA531222 | Anti-USP13 | 100 ul |
Pierce | PA531223 | Anti-SLITRK1 | 100 ul |
Pierce | PA531224 | Anti-DRG2 | 100 ul |
Pierce | PA531225 | Anti-UBA3 | 100 ul |
Pierce | PA531226 | Anti-STRAP | 100 ul |
Pierce | PA531227 | Anti-GTPBP9 | 100 ul |
Pierce | PA531228 | Anti-GTPBP9 | 100 ul |
Pierce | PA531229 | Anti-MINA53 | 100 ul |
Pierce | PA531230 | Anti-Membralin | 100 ul |
Pierce | PA531231 | Anti-RBPMS | 100 ul |
Pierce | PA531232 | Anti-CFHL1 | 100 ul |
Pierce | PA531233 | Anti-TRIM72 | 100 ul |
Pierce | PA531234 | Anti-NFIX | 100 ul |
Pierce | PA531235 | Anti-ZNF239 | 100 ul |
Pierce | PA531236 | Anti-GBP5 | 100 ul |
Pierce | PA531237 | Anti-PRPSAP2 | 100 ul |
Pierce | PA531238 | Anti-GRWD1 | 100 ul |
Pierce | PA531239 | Anti-AIMP2 | 100 ul |
Pierce | PA531240 | Anti-MRPL19 | 100 ul |
Pierce | PA531241 | Anti-WBP11 | 100 ul |
Pierce | PA531242 | Anti-PCBP3 | 100 ul |
Pierce | PA531243 | Anti-RBM41 | 100 ul |
Pierce | PA531244 | Anti-MRPL10 | 100 ul |
Pierce | PA531245 | Anti-MRPL10 | 100 ul |
Pierce | PA531246 | Anti-P4HA1 | 100 ul |
Pierce | PA531247 | Anti-KIAA0020 | 100 ul |
Pierce | PA531248 | Anti-RPIP8 | 100 ul |
Pierce | PA531249 | Anti-RBM11 | 100 ul |
Pierce | PA531250 | Anti-HAUS2 | 100 ul |
Pierce | PA531251 | Anti-PRTFDC1 | 100 ul |
Pierce | PA531252 | Anti-ZNF410 | 100 ul |
Pierce | PA531253 | Anti-ZSWIM2 | 100 ul |
Pierce | PA531254 | Anti-IFIT1 | 100 ul |
Pierce | PA531255 | Anti-POLR2C | 100 ul |
Pierce | PA531256 | Anti-C9orf68 | 100 ul |
Pierce | PA531257 | Anti-HAUS6 | 100 ul |
Pierce | PA531258 | Anti-HAUS2 | 100 ul |
Pierce | PA531259 | Anti-NEK2 | 100 ul |
Pierce | PA531260 | Anti-TSG101 | 100 ul |
Pierce | PA531261 | Anti-Mt PAP | 100 ul |
Pierce | PA531262 | Anti-Mre11 | 100 ul |
Pierce | PA531263 | Anti-CCDC44 | 100 ul |
Pierce | PA531264 | Anti-DDX19A | 100 ul |
Pierce | PA531265 | Anti-USE1 | 100 ul |
Pierce | PA531266 | Anti-USP37 | 100 ul |
Pierce | PA531267 | Anti-MRPL11 | 100 ul |
Pierce | PA531268 | Anti-PLEKHF2 | 100 ul |
Pierce | PA531269 | Anti-GFOD2 | 100 ul |
Pierce | PA531270 | Anti-QTRT1 | 100 ul |
Pierce | PA531271 | Anti-ZMIZ2 | 100 ul |
Pierce | PA531272 | Anti-RBM4B | 100 ul |
Pierce | PA531273 | Anti-DIS3L2 | 100 ul |
Pierce | PA531274 | Anti-DDX49 | 100 ul |
Pierce | PA531275 | Anti-EIF1AX | 100 ul |
Pierce | PA531276 | Anti-ZNF282 | 100 ul |
Pierce | PA531277 | Anti-IVNS1ABP | 100 ul |
Pierce | PA531278 | Anti-C3IP1 | 100 ul |
Pierce | PA531279 | Anti-INTS5 | 100 ul |
Pierce | PA531280 | Anti-KIF19 | 100 ul |
Pierce | PA531281 | Anti-Synaptotagmin VI | 100 ul |
Pierce | PA531282 | Anti-Lingo-1 | 100 ul |
Pierce | PA531283 | Anti-Semaphorin 5A | 100 ul |
Pierce | PA531284 | Anti-Adenylate cyclase 2 | 100 ul |
Pierce | PA531285 | Anti-Pez | 100 ul |
Pierce | PA531286 | Anti-AMELX | 100 ul |
Pierce | PA531287 | Anti-RAB26 | 100 ul |
Pierce | PA531288 | Anti-GTF3C4 | 100 ul |
Pierce | PA531289 | Anti-GNA11 | 100 ul |
Pierce | PA531290 | Anti-C8B | 100 ul |
Pierce | PA531291 | Anti-TRIM10 | 100 ul |
Pierce | PA531292 | Anti-CDC37L1 | 100 ul |
Pierce | PA531293 | Anti-PDE10A | 100 ul |
Pierce | PA531294 | Anti-TXNL2 | 100 ul |
Pierce | PA531295 | Anti-KCTD4 | 100 ul |
Pierce | PA531296 | Anti-EIF3A | 100 ul |
Pierce | PA531297 | Anti-PCDHA3 | 100 ul |
Pierce | PA531298 | Anti-PSMG1 | 100 ul |
Pierce | PA531299 | Anti-RCC2 | 100 ul |
Pierce | PA531300 | Anti-MINA53 | 100 ul |
Pierce | PA531301 | Anti-SASS6 | 100 ul |
Pierce | PA531302 | Anti-CFHL2 | 100 ul |
Pierce | PA531303 | Anti-METTL2B | 100 ul |
Pierce | PA531304 | Anti-ACTL7A | 100 ul |
Pierce | PA531305 | Anti-RC74 | 100 ul |
Pierce | PA531306 | Anti-AIMP2 | 100 ul |
Pierce | PA531307 | Anti-ZNF514 | 100 ul |
Pierce | PA531308 | Anti-ZSWIM2 | 100 ul |
Pierce | PA531309 | Anti-ZNF567 | 100 ul |
Pierce | PA531310 | Anti-ZNF567 | 100 ul |
Pierce | PA531311 | Anti-RIPX | 100 ul |
Pierce | PA531312 | Anti-Mt PAP | 100 ul |
Pierce | PA531313 | Anti-Phospho-Progesterone Receptor pSer554 | 100 ul |
Pierce | PA531314 | Anti-Progesterone Receptor | 100 ul |
Pierce | PA531315 | Anti-Influenza A Virus PA | 100 ul |
Pierce | PA531316 | Anti-TEC | 100 ul |
Pierce | PA531317 | Anti-OASL | 100 ul |
Pierce | PA531318 | Anti-P2X2 | 100 ul |
Pierce | PA531319 | Anti-PHLPP2 | 100 ul |
Pierce | PA531320 | Anti-YARS2 | 100 ul |
Pierce | PA531321 | Anti-MRPS23 | 100 ul |
Pierce | PA531322 | Anti-WDR74 | 100 ul |
Pierce | PA531323 | Anti-GTPBP3 | 100 ul |
Pierce | PA531324 | Anti-LSM11 | 100 ul |
Pierce | PA531325 | Anti-YARS2 | 100 ul |
Pierce | PA531326 | Anti-MRPS23 | 100 ul |
Pierce | PA531327 | Anti-MRPS23 | 100 ul |
Pierce | PA531328 | Anti-LSM11 | 100 ul |
Pierce | PA531329 | Anti-ASB7 | 100 ul |
Pierce | PA531330 | Anti-RhoGAP | 100 ul |
Pierce | PA531331 | Anti-C21orf2 | 100 ul |
Pierce | PA531332 | Anti-CD37 | 100 ul |
Pierce | PA531333 | Anti-CPA3 | 100 ul |
Pierce | PA531334 | Anti-FVT1 | 100 ul |
Pierce | PA531335 | Anti-MAB21L1 | 100 ul |
Pierce | PA531336 | Anti-MAGEA8 | 100 ul |
Pierce | PA531337 | Anti-NFKBIL2 | 100 ul |
Pierce | PA531338 | Anti-NFKBIL2 | 100 ul |
Pierce | PA531339 | Anti-SLC22A18AS | 100 ul |
Pierce | PA531340 | Anti-PTPRH | 100 ul |
Pierce | PA531341 | Anti-SRM | 100 ul |
Pierce | PA531342 | Anti-BAT5 | 100 ul |
Pierce | PA531343 | Anti-ST8SIA2 | 100 ul |
Pierce | PA531344 | Anti-CALM | 100 ul |
Pierce | PA531345 | Anti-DOC2A | 100 ul |
Pierce | PA531346 | Anti-LDB2 | 100 ul |
Pierce | PA531347 | Anti-SLC24A1 | 100 ul |
Pierce | PA531348 | Anti-RAB11B | 100 ul |
Pierce | PA531349 | Anti-CHST2 | 100 ul |
Pierce | PA531350 | Anti-UBE3C | 100 ul |
Pierce | PA531351 | Anti-KIAA0317 | 100 ul |
Pierce | PA531352 | Anti-HRSP12 | 100 ul |
Pierce | PA531353 | Anti-ST6GALNAC2 | 100 ul |
Pierce | PA531354 | Anti-INMT | 100 ul |
Pierce | PA531355 | Anti-MSRB2 | 100 ul |
Pierce | PA531356 | Anti-SEPT8 | 100 ul |
Pierce | PA531357 | Anti-POFUT1 | 100 ul |
Pierce | PA531358 | Anti-PITPNB | 100 ul |
Pierce | PA531359 | Anti-DNAJB5 | 100 ul |
Pierce | PA531360 | Anti-MTHFD1L | 100 ul |
Pierce | PA531361 | Anti-ACOT11 | 100 ul |
Pierce | PA531362 | Anti-TBL2 | 100 ul |
Pierce | PA531363 | Anti-VPS41 | 100 ul |
Pierce | PA531364 | Anti-PIB5PA | 100 ul |
Pierce | PA531365 | Anti-NDOR1 | 100 ul |
Pierce | PA531366 | Anti-MOCS3 | 100 ul |
Pierce | PA531367 | Anti-REPIN1 | 100 ul |
Pierce | PA531368 | Anti-STRN3 | 100 ul |
Pierce | PA531369 | Anti-SPOCK3 | 100 ul |
Pierce | PA531370 | Anti-CYB5R4 | 100 ul |
Pierce | PA531371 | Anti-V-ATPase D | 100 ul |
Pierce | PA531372 | Anti-HECA | 100 ul |
Pierce | PA531373 | Anti-CALML5 | 100 ul |
Pierce | PA531374 | Anti-DUOX1 | 100 ul |
Pierce | PA531375 | Anti-MTMR12 | 100 ul |
Pierce | PA531376 | Anti-NAT10 | 100 ul |
Pierce | PA531377 | Anti-NAT10 | 100 ul |
Pierce | PA531378 | Anti-PGM2 | 100 ul |
Pierce | PA531379 | Anti-PGM2 | 100 ul |
Pierce | PA531380 | Anti-FBL8 | 100 ul |
Pierce | PA531381 | Anti-IFT122 | 100 ul |
Pierce | PA531382 | Anti-PCDHGC4 | 100 ul |
Pierce | PA531383 | Anti-PCDHGB5 | 100 ul |
Pierce | PA531384 | Anti-PCDHGA6 | 100 ul |
Pierce | PA531385 | Anti-PCDHB11 | 100 ul |
Pierce | PA531386 | Anti-CPXM1 | 100 ul |
Pierce | PA531387 | Anti-GRAMD1B | 100 ul |
Pierce | PA531388 | Anti-WDR19 | 100 ul |
Pierce | PA531389 | Anti-TSCOT | 100 ul |
Pierce | PA531390 | Anti-DNASE2B | 100 ul |
Pierce | PA531391 | Anti-DNASE2B | 100 ul |
Pierce | PA531392 | Anti-SMOC1 | 100 ul |
Pierce | PA531393 | Anti-LHX5 | 100 ul |
Pierce | PA531394 | Anti-ATPAF1 | 100 ul |
Pierce | PA531395 | Anti-FBXL17 | 100 ul |
Pierce | PA531396 | Anti-C20orf7 | 100 ul |
Pierce | PA531397 | Anti-NPEPL1 | 100 ul |
Pierce | PA531398 | Anti-PLEKHH3 | 100 ul |
Pierce | PA531399 | Anti-RUFY1 | 100 ul |
Pierce | PA531400 | Anti-RUFY1 | 100 ul |
Pierce | PA531401 | Anti-SPRY4 | 100 ul |
Pierce | PA531402 | Anti-PLVAP | 100 ul |
Pierce | PA531403 | Anti-ITFG3 | 100 ul |
Pierce | PA531404 | Anti-HORMAD1 | 100 ul |
Pierce | PA531405 | Anti-HORMAD1 | 100 ul |
Pierce | PA531406 | Anti-ARFGAP2 | 100 ul |
Pierce | PA531407 | Anti-GHDC | 100 ul |
Pierce | PA531408 | Anti-ZNF587 | 100 ul |
Pierce | PA531409 | Anti-ZNF598 | 100 ul |
Pierce | PA531410 | Anti-ZNF598 | 100 ul |
Pierce | PA531411 | Anti-PRKCDBP | 100 ul |
Pierce | PA531412 | Anti-CPXM2 | 100 ul |
Pierce | PA531413 | Anti-GABPB2 | 100 ul |
Pierce | PA531414 | Anti-GABPB2 | 100 ul |
Pierce | PA531415 | Anti-ADHFE1 | 100 ul |
Pierce | PA531416 | Anti-ADHFE1 | 100 ul |
Pierce | PA531417 | Anti-ZNF690 | 100 ul |
Pierce | PA531418 | Anti-ZNF690 | 100 ul |
Pierce | PA531419 | Anti-FBXO16 | 100 ul |
Pierce | PA531420 | Anti-PHOSPHO1 | 100 ul |
Pierce | PA531421 | Anti-SDR16C5 | 100 ul |
Pierce | PA531422 | Anti-ANGPTL5 | 100 ul |
Pierce | PA531423 | Anti-SNX33 | 100 ul |
Pierce | PA531424 | Anti-RNF180 | 100 ul |
Pierce | PA531425 | Anti-RNF180 | 100 ul |
Pierce | PA531426 | Anti-SALF | 100 ul |
Pierce | PA531427 | Anti-CDC37L1 | 100 ul |
Pierce | PA531428 | Anti-GERP | 100 ul |
Pierce | PA531429 | Anti-UBE2O | 100 ul |
Pierce | PA531430 | Anti-DPF1 | 100 ul |
Pierce | PA531431 | Anti-TRIM49 | 100 ul |
Pierce | PA531432 | Anti-ARF5 | 100 ul |
Pierce | PA531433 | Anti-DAB1 | 100 ul |
Pierce | PA531434 | Anti-NLN | 100 ul |
Pierce | PA531435 | Anti-Kv4.2 | 100 ul |
Pierce | PA531436 | Anti-LILRB3 | 100 ul |
Pierce | PA531437 | Anti-Kallistatin | 100 ul |
Pierce | PA531438 | Anti-CPXCR1 | 100 ul |
Pierce | PA531439 | Anti-NO66 | 100 ul |
Pierce | PA531440 | Anti-CHD1L | 100 ul |
Pierce | PA531441 | Anti-ITM2B | 100 ul |
Pierce | PA531442 | Anti-Calponin 2 | 100 ul |
Pierce | PA531443 | Anti-NRBF2 | 100 ul |
Pierce | PA531444 | Anti-Brevican | 100 ul |
Pierce | PA531445 | Anti-ZNF76 | 100 ul |
Pierce | PA531446 | Anti-NTAN1 | 100 ul |
Pierce | PA531447 | Anti-OVCA2 | 100 ul |
Pierce | PA531448 | Anti-PIWIL4 | 100 ul |
Pierce | PA531449 | Anti-MAGI3 | 100 ul |
Pierce | PA531450 | Anti-Liprin alpha 2 | 100 ul |
Pierce | PA531451 | Anti-ADAT1 | 100 ul |
Pierce | PA531452 | Anti-TRM61 | 100 ul |
Pierce | PA531453 | Anti-Calreticulin 3 | 100 ul |
Pierce | PA531454 | Anti-AAMP | 100 ul |
Pierce | PA531455 | Anti-BCKDK | 100 ul |
Pierce | PA531456 | Anti-VPS33A | 100 ul |
Pierce | PA531457 | Anti-SIGLEC12 | 100 ul |
Pierce | PA531458 | Anti-GALNT7 | 100 ul |
Pierce | PA531459 | Anti-TRAK2 | 100 ul |
Pierce | PA531460 | Anti-SNX18 | 100 ul |
Pierce | PA531461 | Anti-SNX18 | 100 ul |
Pierce | PA531463 | Anti-PASD1 | 100 ul |
Pierce | PA531464 | Anti-KIR2DS2 | 100 ul |
Pierce | PA531465 | Anti-KIR2DS2 | 100 ul |
Pierce | PA531466 | Anti-MYH1 | 100 ul |
Pierce | PA531467 | Anti-SETD8 | 100 ul |
Pierce | PA531468 | Anti-CREB3L1 | 100 ul |
Pierce | PA531469 | Anti-RBM22 | 100 ul |
Pierce | PA531470 | Anti-Glutathione S-transferasekappa 1 | 100 ul |
Pierce | PA531471 | Anti-RHOF | 100 ul |
Pierce | PA531472 | Anti-SARS2 | 100 ul |
Pierce | PA531473 | Anti-SARS2 | 100 ul |
Pierce | PA531474 | Anti-Nac1 | 100 ul |
Pierce | PA531475 | Anti-LILRA4 | 100 ul |
Pierce | PA531476 | Anti-ENOSF1 | 100 ul |
Pierce | PA531477 | Anti-KIF18A | 100 ul |
Pierce | PA531478 | Anti-Annexin A8 | 100 ul |
Pierce | PA531479 | Anti-Annexin A8 | 100 ul |
Pierce | PA531480 | Anti-HSPA6 | 100 ul |
Pierce | PA531481 | Anti-TMPRSS11B | 100 ul |
Pierce | PA531482 | Anti-SMYD1 | 100 ul |
Pierce | PA531483 | Anti-STBD1 | 100 ul |
Pierce | PA531484 | Anti-PDLIM2 | 100 ul |
Pierce | PA531485 | Anti-Spinesin | 100 ul |
Pierce | PA531486 | Anti-DDX43 | 100 ul |
Pierce | PA531487 | Anti-MRPL3 | 100 ul |
Pierce | PA531488 | Anti-PDLIM3 | 100 ul |
Pierce | PA531489 | Anti-GIMAP5 | 100 ul |
Pierce | PA531490 | Anti-PGBD1 | 100 ul |
Pierce | PA531491 | Anti-TRIM4/ RNF87 | 100 ul |
Pierce | PA531492 | Anti-TPPP | 100 ul |
Pierce | PA531493 | Anti-MRPS10 | 100 ul |
Pierce | PA531494 | Anti-ZNF256 | 100 ul |
Pierce | PA531495 | Anti-SSX2IP | 100 ul |
Pierce | PA531496 | Anti-U1SNRNPBP | 100 ul |
Pierce | PA531497 | Anti-KATNA1 | 100 ul |
Pierce | PA531498 | Anti-KATNA1 | 100 ul |
Pierce | PA531499 | Anti-ZNF571 | 100 ul |
Pierce | PA531500 | Anti-RAB20 | 100 ul |
Pierce | PA531501 | Anti-PSF3 | 100 ul |
Pierce | PA531502 | Anti-SPSB3 | 100 ul |
Pierce | PA531503 | Anti-RNF166 | 100 ul |
Pierce | PA531504 | Anti-SEPT12 | 100 ul |
Pierce | PA531505 | Anti-ZNF584 | 100 ul |
Pierce | PA531506 | Anti-MTIF3 | 100 ul |
Pierce | PA531507 | Anti-RGL4 | 100 ul |
Pierce | PA531508 | Anti-CYB5R1 | 100 ul |
Pierce | PA531509 | Anti-RNF92 | 100 ul |
Pierce | PA531510 | Anti-SGK493 | 100 ul |
Pierce | PA531511 | Anti-OSBPL10 | 100 ul |
Pierce | PA531512 | Anti-ZNF307 | 100 ul |
Pierce | PA531513 | Anti-OTP | 100 ul |
Pierce | PA531514 | Anti-ZNF319 | 100 ul |
Pierce | PA531515 | Anti-Netrin G1 ligand | 100 ul |
Pierce | PA531516 | Anti-alpha amylase 2B (pancreatic) | 100 ul |
Pierce | PA531517 | Anti-KA1 | 100 ul |
Pierce | PA531519 | Anti-Pyruvate Dehydrogenase E1beta subunit | 100 ul |
Pierce | PA531520 | Anti-CALM | 100 ul |
Pierce | PA531521 | Anti-IL1RL2 | 100 ul |
Pierce | PA531522 | Anti-CHST4 | 100 ul |
Pierce | PA531523 | Anti-TCP1 delta | 100 ul |
Pierce | PA531524 | Anti-MGAT4A | 100 ul |
Pierce | PA531525 | Anti-USP49 | 100 ul |
Pierce | PA531526 | Anti-MOXD1 | 100 ul |
Pierce | PA531527 | Anti-MOXD1 | 100 ul |
Pierce | PA531528 | Anti-PCYOX1 | 100 ul |
Pierce | PA531529 | Anti-SEC3 | 100 ul |
Pierce | PA531530 | Anti-ARHGAP15 | 100 ul |
Pierce | PA531531 | Anti-ZNF587 | 100 ul |
Pierce | PA531532 | Anti-CPNE4 | 100 ul |
Pierce | PA531533 | Anti-C13orf31 | 100 ul |
Pierce | PA531534 | Anti-ZNF645 | 100 ul |
Pierce | PA531535 | Anti-MKX | 100 ul |
Pierce | PA531536 | Anti-ASC1 | 100 ul |
Pierce | PA531537 | Anti-OSBP2 | 100 ul |
Pierce | PA531538 | Anti-Tropomodulin 2 | 100 ul |
Pierce | PA531539 | Anti-NRBF2 | 100 ul |
Pierce | PA531540 | Anti-AMD1 | 100 ul |
Pierce | PA531541 | Anti-C1 inhibitor | 100 ul |
Pierce | PA531542 | Anti-TRIP13 | 100 ul |
Pierce | PA531543 | Anti-PLCL2 | 100 ul |
Pierce | PA531544 | Anti-POT1 | 100 ul |
Pierce | PA531545 | Anti-PCDHA12 | 100 ul |
Pierce | PA531546 | Anti-FPGT | 100 ul |
Pierce | PA531547 | Anti-PDLIM3 | 100 ul |
Pierce | PA531548 | Anti-OGFOD1 | 100 ul |
Pierce | PA531549 | Anti-BTBD6 | 100 ul |
Pierce | PA531550 | Anti-PIP5K2 gamma | 100 ul |
Pierce | PA531551 | Anti-Stk31 | 100 ul |
Pierce | PA531552 | Anti-Wdr62 | 100 ul |
Pierce | PA531553 | Anti-pygopus 2 | 100 ul |
Pierce | PA531554 | Anti-Rad50 | 100 ul |
Pierce | PA531555 | Anti-Rad50 | 100 ul |
Pierce | PA531556 | Anti-EID3 | 100 ul |
Pierce | PA531557 | Anti-ZNF439 | 100 ul |
Pierce | PA531558 | Anti-PITRM1 | 100 ul |
Pierce | PA531559 | Anti-UBR7 | 100 ul |
Pierce | PA531560 | Anti-CCDC67 | 100 ul |
Pierce | PA531561 | Anti-CCDC28B | 100 ul |
Pierce | PA531562 | Anti-HDHD3 | 100 ul |
Pierce | PA531563 | Anti-DDX59 | 100 ul |
Pierce | PA531564 | Anti-RASSF4 | 100 ul |
Pierce | PA531565 | Anti-C9orf72 | 100 ul |
Pierce | PA531566 | Anti-GINS4 | 100 ul |
Pierce | PA531567 | Anti-EPLIN | 100 ul |
Pierce | PA531568 | Anti-BEGAIN | 100 ul |
Pierce | PA531569 | Anti-PDZRN4 | 100 ul |
Pierce | PA531570 | Anti-C10orf93 | 100 ul |
Pierce | PA531571 | Anti-Phosphatase orphan 2 | 100 ul |
Pierce | PA531572 | Anti-AGBL4 | 100 ul |
Pierce | PA531574 | Anti-THAP11 | 100 ul |
Pierce | PA531575 | Anti-DPCD | 100 ul |
Pierce | PA531576 | Anti-ZCCHC4 | 100 ul |
Pierce | PA531577 | Anti-C12orf41 | 100 ul |
Pierce | PA531578 | Anti-CHCHD3 | 100 ul |
Pierce | PA531579 | Anti-CCDC90B | 100 ul |
Pierce | PA531580 | Anti-TMED5 | 100 ul |
Pierce | PA531581 | Anti-Olfactomedin-like 3 | 100 ul |
Pierce | PA531582 | Anti-GALNT12 | 100 ul |
Pierce | PA531583 | Anti-CTTNBP2NL | 100 ul |
Pierce | PA531584 | Anti-ANKS3 | 100 ul |
Pierce | PA531585 | Anti-CATSPERB | 100 ul |
Pierce | PA531586 | Anti-CUTC | 100 ul |
Pierce | PA531587 | Anti-Tektin 4 | 100 ul |
Pierce | PA531588 | Anti-Transmembrane protein 66 | 100 ul |
Pierce | PA531589 | Anti-SEC23B | 100 ul |
Pierce | PA531590 | Anti-MTG1 | 100 ul |
Pierce | PA531591 | Anti-FAM46D | 100 ul |
Pierce | PA531592 | Anti-ARHGAP9 | 100 ul |
Pierce | PA531593 | Anti-ARS2 | 100 ul |
Pierce | PA531594 | Anti-THOC7 | 100 ul |
Pierce | PA531595 | Anti-MRPS26 | 100 ul |
Pierce | PA531596 | Anti-PABP5 | 100 ul |
Pierce | PA531597 | Anti-KIAA0090 | 100 ul |
Pierce | PA531598 | Anti-RASGEF1A | 100 ul |
Pierce | PA531599 | Anti-SPATA6 | 100 ul |
Pierce | PA531600 | Anti-CCDC107 | 100 ul |
Pierce | PA531601 | Anti-C18orf34 | 100 ul |
Pierce | PA531602 | Anti-MOSC2 | 100 ul |
Pierce | PA531603 | Anti-FCHO1 | 100 ul |
Pierce | PA531604 | Anti-FAM78B | 100 ul |
Pierce | PA531605 | Anti-ABCF3 | 100 ul |
Pierce | PA531606 | Anti-SLC25A36 | 100 ul |
Pierce | PA531607 | Anti-DCUN1D2 | 100 ul |
Pierce | PA531608 | Anti-EFHC2 | 100 ul |
Pierce | PA531609 | Anti-SNF8 | 100 ul |
Pierce | PA531610 | Anti-C8orf48 | 100 ul |
Pierce | PA531611 | Anti-SPAG8 | 100 ul |
Pierce | PA531612 | Anti-PPFIBP1 | 100 ul |
Pierce | PA531613 | Anti-PSG9 | 100 ul |
Pierce | PA531614 | Anti-RPRD1B | 100 ul |
Pierce | PA531615 | Anti-ST6GALNAC4 | 100 ul |
Pierce | PA531616 | Anti-PHACTR3 | 100 ul |
Pierce | PA531617 | Anti-C9orf43 | 100 ul |
Pierce | PA531618 | Anti-SLFNL1 | 100 ul |
Pierce | PA531619 | Anti-FLJ30058 | 100 ul |
Pierce | PA531620 | Anti-PPCS | 100 ul |
Pierce | PA531621 | Anti-ELMOD1 | 100 ul |
Pierce | PA531622 | Anti-ZBTB24 | 100 ul |
Pierce | PA531623 | Anti-C8orf30A | 100 ul |
Pierce | PA531624 | Anti-SYAP1 | 100 ul |
Pierce | PA531625 | Anti-PODN | 100 ul |
Pierce | PA531626 | Anti-ST3GAL3 | 100 ul |
Pierce | PA531627 | Anti-C2orf65 | 100 ul |
Pierce | PA531628 | Anti-SH3GLB2 | 100 ul |
Pierce | PA531629 | Anti-UXS1 | 100 ul |
